出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/16 (三) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
04/21 (一) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
04/22 (二) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
04/23 (三) | 3 | 6 | 2 | 10,888 元 | 報名 | ||
04/24 (四) | 3 | 6 | 6 | 11,488 元 | 報名 | ||
04/25 (五) | 3 | 6 | 6 | 12,888 元 | 報名 | ||
04/26 (六) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
04/27 (日) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
04/28 (一) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
05/06 (二) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
05/07 (三) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
05/08 (四) | 3 | 6 | 6 | 11,488 元 | 報名 | ||
05/09 (五) | 3 | 6 | 6 | 12,888 元 | 報名 | ||
05/10 (六) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
05/11 (日) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
05/12 (一) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
05/13 (二) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
05/14 (三) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
05/15 (四) | 3 | 6 | 6 | 11,488 元 | 報名 | ||
05/16 (五) | 3 | 6 | 6 | 12,888 元 | 報名 | ||
05/17 (六) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
05/18 (日) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
05/19 (一) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
05/20 (二) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
05/21 (三) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
05/22 (四) | 3 | 6 | 6 | 11,488 元 | 報名 | ||
05/23 (五) | 3 | 6 | 6 | 12,888 元 | 報名 | ||
05/24 (六) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
05/25 (日) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
05/26 (一) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
05/27 (二) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
05/28 (三) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
05/29 (四) | 3 | 6 | 6 | 11,488 元 | 報名 | ||
06/01 (日) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
06/02 (一) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
06/03 (二) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
06/04 (三) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
06/05 (四) | 3 | 6 | 6 | 11,488 元 | 報名 | ||
06/06 (五) | 3 | 6 | 6 | 12,888 元 | 報名 | ||
06/07 (六) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
06/08 (日) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
06/09 (一) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
06/10 (二) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
06/11 (三) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
06/12 (四) | 3 | 6 | 6 | 11,488 元 | 報名 | ||
06/13 (五) | 3 | 6 | 6 | 12,888 元 | 報名 | ||
06/14 (六) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
06/15 (日) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
06/16 (一) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
06/17 (二) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
06/18 (三) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
06/19 (四) | 3 | 6 | 6 | 11,488 元 | 報名 | ||
06/20 (五) | 3 | 6 | 6 | 12,888 元 | 報名 | ||
06/21 (六) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
06/22 (日) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
06/23 (一) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
06/24 (二) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
06/25 (三) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
06/26 (四) | 3 | 6 | 6 | 11,488 元 | 報名 | ||
06/27 (五) | 3 | 6 | 6 | 12,888 元 | 報名 | ||
06/28 (六) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
06/29 (日) | 3 | 6 | 6 | 10,888 元 | 報名 | ||
06/30 (一) | 3 | 6 | 6 | 11,588 元 | 報名 | ||
07/01 (二) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
07/02 (三) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
07/03 (四) | 3 | 6 | 6 | 11,788 元 | 報名 | ||
07/04 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,188 元 | 報名 | ||
07/05 (六) | 3 | 6 | 6 | 12,688 元 | 報名 | ||
07/06 (日) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
07/07 (一) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
07/08 (二) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
07/09 (三) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
07/10 (四) | 3 | 6 | 6 | 12,188 元 | 報名 | ||
07/11 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,888 元 | 報名 | ||
07/12 (六) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
07/13 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
07/14 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
07/15 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
07/16 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
07/17 (四) | 3 | 6 | 6 | 12,688 元 | 報名 | ||
07/18 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,888 元 | 報名 | ||
07/19 (六) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
07/20 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
07/21 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
07/22 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
07/23 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
07/24 (四) | 3 | 6 | 6 | 12,688 元 | 報名 | ||
07/25 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,888 元 | 報名 | ||
07/26 (六) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
07/27 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
07/28 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
07/29 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
07/30 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
07/31 (四) | 3 | 6 | 6 | 12,688 元 | 報名 | ||
08/01 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,888 元 | 報名 | ||
08/02 (六) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
08/03 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
08/04 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
08/05 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
08/06 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
08/07 (四) | 3 | 6 | 6 | 12,688 元 | 報名 | ||
08/08 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,888 元 | 報名 | ||
08/09 (六) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
08/10 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
08/11 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
08/12 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
08/13 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
08/14 (四) | 3 | 6 | 6 | 12,688 元 | 報名 | ||
08/15 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,888 元 | 報名 | ||
08/16 (六) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
08/17 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
08/18 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
08/19 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
08/20 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
08/21 (四) | 3 | 6 | 6 | 12,688 元 | 報名 | ||
08/22 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,888 元 | 報名 | ||
08/23 (六) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
08/24 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
08/25 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
08/26 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
08/27 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
08/28 (四) | 3 | 6 | 6 | 12,688 元 | 報名 | ||
08/29 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,888 元 | 報名 | ||
08/30 (六) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
08/31 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,388 元 | 報名 | ||
09/01 (一) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
09/02 (二) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
09/03 (三) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
09/04 (四) | 3 | 6 | 6 | 11,788 元 | 報名 | ||
09/05 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,188 元 | 報名 | ||
09/06 (六) | 3 | 6 | 6 | 12,688 元 | 報名 | ||
09/07 (日) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
09/08 (一) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
09/09 (二) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
09/10 (三) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
09/11 (四) | 3 | 6 | 6 | 11,788 元 | 報名 | ||
09/12 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,188 元 | 報名 | ||
09/13 (六) | 3 | 6 | 6 | 12,688 元 | 報名 | ||
09/14 (日) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
09/15 (一) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
09/16 (二) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
09/17 (三) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
09/18 (四) | 3 | 6 | 6 | 11,788 元 | 報名 | ||
09/19 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,188 元 | 報名 | ||
09/20 (六) | 3 | 6 | 6 | 12,688 元 | 報名 | ||
09/21 (日) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
09/22 (一) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
09/23 (二) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
09/24 (三) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
09/25 (四) | 3 | 6 | 6 | 11,788 元 | 報名 | ||
09/26 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,188 元 | 報名 | ||
09/27 (六) | 3 | 6 | 6 | 12,688 元 | 報名 | ||
09/28 (日) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
10/09 (四) | 3 | 6 | 6 | 12,788 元 | 報名 | ||
10/10 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,188 元 | 報名 | ||
10/11 (六) | 3 | 6 | 6 | 12,688 元 | 報名 | ||
10/12 (日) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
10/13 (一) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
10/14 (二) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
10/15 (三) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
10/16 (四) | 3 | 6 | 6 | 11,788 元 | 報名 | ||
10/17 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,188 元 | 報名 | ||
10/18 (六) | 3 | 6 | 6 | 12,688 元 | 報名 | ||
10/19 (日) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
10/20 (一) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
10/21 (二) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
10/22 (三) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
10/23 (四) | 3 | 6 | 6 | 11,788 元 | 報名 | ||
10/24 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,188 元 | 報名 | ||
10/25 (六) | 3 | 6 | 6 | 12,688 元 | 報名 | ||
10/26 (日) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
10/27 (一) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
10/28 (二) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
10/29 (三) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
10/30 (四) | 3 | 6 | 6 | 11,788 元 | 報名 | ||
10/31 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,188 元 | 報名 | ||
11/01 (六) | 3 | 6 | 6 | 12,688 元 | 報名 | ||
11/02 (日) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
11/03 (一) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
11/04 (二) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
11/05 (三) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
11/06 (四) | 3 | 6 | 6 | 11,788 元 | 報名 | ||
11/07 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,188 元 | 報名 | ||
11/08 (六) | 3 | 6 | 6 | 12,688 元 | 報名 | ||
11/09 (日) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
11/10 (一) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
11/11 (二) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
11/17 (一) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
11/18 (二) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
11/19 (三) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
11/20 (四) | 3 | 6 | 6 | 11,788 元 | 報名 | ||
11/21 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,188 元 | 報名 | ||
11/22 (六) | 3 | 6 | 6 | 12,688 元 | 報名 | ||
11/23 (日) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
11/24 (一) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
11/25 (二) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
11/26 (三) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
11/27 (四) | 3 | 6 | 6 | 11,788 元 | 報名 | ||
11/28 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,188 元 | 報名 | ||
11/29 (六) | 3 | 6 | 6 | 12,688 元 | 報名 | ||
11/30 (日) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
12/01 (一) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
12/02 (二) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
12/03 (三) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
12/04 (四) | 3 | 6 | 6 | 11,788 元 | 報名 | ||
12/05 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,188 元 | 報名 | ||
12/06 (六) | 3 | 6 | 6 | 12,688 元 | 報名 | ||
12/07 (日) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
12/08 (一) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
12/09 (二) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
12/10 (三) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
12/11 (四) | 3 | 6 | 6 | 11,788 元 | 報名 | ||
12/12 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,188 元 | 報名 | ||
12/13 (六) | 3 | 6 | 6 | 12,688 元 | 報名 | ||
12/14 (日) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
12/15 (一) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
12/16 (二) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
12/17 (三) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
12/18 (四) | 3 | 6 | 6 | 11,788 元 | 報名 | ||
12/19 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,188 元 | 報名 | ||
12/20 (六) | 3 | 6 | 6 | 12,688 元 | 報名 | ||
12/21 (日) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 | ||
12/22 (一) | 3 | 6 | 6 | 11,188 元 | 報名 |
探索澳門上葡京綜合度假村
澳門上葡京綜合度假村匯聚享譽全球的卓越設施,締造成摩登美學與高雅格調共冶一爐的度假天地。就由國際時尚品牌設計的酒店住宿、風味多元的美饌佳餚,以至尊尚貼心的休閒享受,以優雅品味重新定義享樂體驗,讓您在瑰麗迷人的度假村中探索無限精彩。
度假村的三座酒店大樓風格獨樹一幟,糅合東方逸韻與西方設計的優雅美學,處處展現出由國際時尚品牌演繹的生活風尚,引領您投入榮獲《福布斯旅遊指南》五星殊榮的優越住宿體驗。
綠茵勝境花園氣派非凡,將引領您走進西式庭園的如畫之境。在恢宏建築與翠綠園景互相映襯下,每走一步都是令人讚歎的迷人風景,無論您想與摯友打卡留影、在唯美園林中悠然漫步,還是享受全然放鬆的恬靜時刻,都可以隨心探索這片華美典雅的休閒天地。
在精心設計的庭園之中,葱葱鬱鬱的草木環繞著精緻綺麗的圓坊,構建成一片優雅的歐陸式花園美景,所見之處盡是美輪美奐的怡人風景,是您與摯友拍照打卡的絕佳地點。
澳門上葡京設有1,350間瑰麗寬敞的客房,可俯瞰優美的綠茵勝境花園或眺望路氹城區。客房及套房面積由60至300平方米不等,全部配置高級豪華設備,並提供貼心周全的服務,提升葡京品牌的非凡體驗至全新境界。
【地址】 Rua do Tiro, Cotai, Macau (澳門路氹射擊路)
【電話】 + 853-8881-8888
【交通】 免費穿梭巴士服務往返關閘、橫琴口岸、港澳碼頭、氹仔客運碼頭及澳門機場,實際供應狀況以官網公告為主
★長榮航空,台北出發,不限航班,訂位艙等V艙。
V艙客滿,可單程加價改訂:W艙+NT$300/人、S艙+NT$600/人、 Q艙+NT$2200/人、 H艙+NT$3300/人,非以上艙等再請另外詢價。
【台北/澳門去程航班任選】
BR801 1000/1150、 BR805 1640/1835
【澳門/台北回程航班任選】
BR802 1315/1500、 BR806 2010/2205
航空公司保留航班異動時間,正確航班時間請依航空公司公告為準。
★星宇航空,台北出發,不限航班,訂位艙等Q艙。
Q艙客滿,可單程加價改訂:N艙+NT$300/人、S艙+NT$500/人、V艙+NT$800/人,非以上艙等再請另外詢價。
【台北/澳門去程航班任選】
JX201 0805/1000、 JX205 1745/1940
【澳門/台北回程航班任選】
JX202 1100/1250、 JX206 2050/2240
航空公司保留航班異動時間,正確航班時間請依航空公司公告為準。
【打卡文青聚腳點】
文創產品結合澳門歷史中積澱下來的中西街道,成為澳門的另一道風景,也深受文青青睞。瘋堂斜巷的葡式建築成為了獨具澳門特色的文創產業,巷子的兩側是明黃色的葡式房屋,有著鮮明的澳門風情。舊城區俊秀里,其實就是一條很短的巷子,巷子口和地上被塗滿了塗鴉,色彩豐富,充滿童趣,這裡一樓有很多的文創店鋪,樓上是街坊人家,是擁有生活感,又有年輕文藝的氛圍,值得一訪。
【品嚐地道美食】
澳門中西南北美食式式俱備,不同風味的餐館,以新鮮的食材烹調出各式美
味佳饌。除了風味獨特的澳門菜外,更有富葡萄牙風情的正宗葡國菜、匯聚大江南北的中國菜,以及來自世界各地的風味美食菜式均可在澳門品嚐到。在澳門美食之旅中,還有不少富熱帶風情的東南亞美食,以及杏仁餅、蛋捲、豬扒飽、葡撻等地道小食,不容錯過。
1.台北/澳門來回經濟艙機票一張(不得累積航空哩程),機票一經確認後,若須取消或延期將有費用產生,此費用將另行收取。
2.機場稅、澳門機場稅及燃油附加費。
3.澳門上葡京渡假酒店住宿x2晚 (兩人一室/三人一室/四人一室以及是否含早餐依所選飯店為主)。
4. 自由行大禮包
●港澳上網卡(每人1張)
●旅遊塔門票(每人1張) (需指定使用日期)
5.500萬履約責任險暨20萬意外醫療險,投保金額皆依現行法令規定辦理,如法令有變更者本公司將遵循法令規定辦理。
※未滿15歲或超過70歲(含)之旅客,依法限制最高保額為200萬責任險/20萬意外醫療險。
成人四人房佔床 | 每人售價 $ 12,688 元 | |
兒童四人房佔床 | 每人售價 $ 11,688 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人四人房佔床 | 每人售價 $ 13,688 元 | |
兒童四人房佔床 | 每人售價 $ 12,688 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人三人房佔床 | 每人售價 $ 14,388 元 | |
兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 13,388 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人三人房佔床 | 每人售價 $ 15,388 元 | |
兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 14,388 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人三人房佔床 | 每人售價 $ 15,788 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人三人房佔床 | 每人售價 $ 17,288 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 17,588 元 | |
兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 16,588 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 6,588 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,588 元 | |
兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 17,588 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 6,588 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
城市名:澳門 / Macao
氣候:溫帶型,四季分明
語言:國語、廣東語、英語
貨幣:約新台幣(TWD)兌澳門幣(MOP) 1:3.8
時區:UTC +8:00,與台灣同時區
插頭:2圓孔,220V
電話國碼:+853
【簽證資訊】
●進入各國皆需六個月以上有效期限的護照及出入境國有效簽證,另役男出境需加蓋兵役備查章,請務必於訂購產品之同時,檢查您的證照資料,以防疏失而無法出國。如需本公司協助辦理證照事宜,請與我們聯絡。
1、依國際慣例規定,護照有效期限,應持有滿半年以上效期,始 可入境其它國家。
2、若您是軍人身份→出國必須蓋兩種章:
◎【持照人出國應經核准】 ◎【 年 月 日之前同意出國 字第 號核准】。
3、若您是役男身分→出國必須蓋兩種章:
◎【持照人出國應經核准尚未履行兵役義務】 ◎【役男出國核准 年 月 日前一次有效 縣 市公所】
4、接近役齡男子者→出國必須蓋一種章,即為【尚未履行兵役】。
5、雙重國籍者→進出中華民國國境,須 使用同一本護照進、出國境。