出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/02 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/03 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/04 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/05 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/06 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/07 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/08 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/09 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/10 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/11 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/12 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/13 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/14 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/15 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/16 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/17 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/18 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/19 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/20 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/21 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/22 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/23 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/24 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
02/25 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/01 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/02 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/03 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/04 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/05 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/06 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/07 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/08 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/09 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/10 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/11 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/12 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/13 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/14 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/15 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/16 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/17 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/18 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/19 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/20 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/21 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/22 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/23 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/24 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/25 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/26 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/27 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/28 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/29 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/30 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
03/31 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/06 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/07 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/08 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/09 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/10 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/11 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/12 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/13 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/14 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/15 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/16 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/17 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/18 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/19 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/20 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/21 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/22 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/23 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/24 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/25 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/26 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/27 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/28 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/29 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
04/30 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/02 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/03 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/04 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/05 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/06 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/07 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/08 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/09 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/10 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/11 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/12 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/13 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/14 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/15 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/16 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/17 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/18 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/19 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/20 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/21 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/22 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/23 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/24 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/25 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/26 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
05/27 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/01 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/02 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/03 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/04 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/05 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/06 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/07 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/08 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/09 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/10 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/11 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/12 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/13 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/14 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/15 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/16 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/17 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/18 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/19 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/20 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/21 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/22 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/23 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/24 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/25 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/26 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/27 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/28 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/29 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/30 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/01 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/02 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/03 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/04 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/05 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/06 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/07 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/08 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/09 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/10 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/11 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/12 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/13 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/14 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/15 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/16 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/17 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/18 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/19 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/20 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/21 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/22 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/23 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/24 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/25 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/26 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/27 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/28 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/29 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/30 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/31 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/01 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/02 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/03 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/04 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/05 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/06 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/07 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/08 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/09 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/10 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/11 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/12 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/13 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/14 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/15 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/16 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/17 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/18 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/19 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/20 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/21 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/22 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/23 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/24 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/25 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/26 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/27 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/28 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/29 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/30 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/31 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/01 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/02 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/03 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/04 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/05 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/06 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/07 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/08 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/09 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/10 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/11 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/12 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/13 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/14 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/15 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/16 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/17 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/18 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/19 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/20 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/21 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/22 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/23 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/24 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/25 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/26 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/27 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/28 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/29 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
09/30 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/01 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/02 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/03 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/07 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/08 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/11 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/12 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/13 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/14 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/15 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/16 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/17 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/18 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/19 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/20 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/21 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/22 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/23 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/24 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/25 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/26 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/27 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/28 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/29 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/30 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
10/31 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 |
【新加坡自由行機位作業方式】
◎訂單成立時,請先付清訂金款項並提供護照影本方可為您處理後續作業,三個工作日內回覆您機位及房間狀況,若機位及房間確認後,取消即有取消費用產生;若機位或飯店無法確認,可全額退費。
◎使用艙等說明:使用艙等說明:個人機票經濟艙(2人成行)。
◎本商品報價以中華航空N艙(最便宜艙等)為主,票價會根據艙等及稅金每日浮動,實際費用以開票當下為主。
◎若想更換長榮/星宇航空,請於下單後告知客服,並以實際訂位報價為主。
◎開票後規定:不可更改航班或日期或行程/不可退票/不可更改姓名或拼音,如「取消將收全額機票費用及住宿飯店取消費用/不負任何行程取消延誤責任」
【地址】5 JALAN BESAR SINGAPORE, SINGAPORE 208785
【電話】+65-6298-8181
【交通】距離地鐵BUGIS武吉士站(EW12),步行約10分鐘。
成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,500 元 | |
成人單人房佔床 | 每人售價 $ 23,500 元 | |
兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,500 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 14,500 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 6,500 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
1.此為自由行不派領隊。
2.本報價只適用持中華民國護照旅客,持外國護照需加價NT5000,指定單人房除單房差外需再加NT9000~20000。
3.由於酒店售價波動頻繁,表列報價只能以平日正常酒店入住費用為報價基準;若遇調漲或會展期間或其它狀況時,我們將會於您訂購後,與您確認相關正確費用,不便之處,尚請多多見諒。
4.若有需求其他自費項目,請於外站跟導遊接洽及付費。
5.如有需求訂一大床,吸煙及非吸煙樓層,相通房及高樓層,請於訂單成立時提出,我們將為您向飯店提出需求,因為酒店設備不同且房間有限,是否取得,需視入住飯店之住房狀況,不便之處,敬請見諒。
6.本行程使用之機票票種,不可累積航空公司哩程數,亦不可事先指定坐席或劃位。(航空公司依當天旅客英文姓名順序安排,若無法與同行人員座位一起,請見諒!)
7.繳交訂金後,本公司將依觀光局所規定之【國外個別旅遊定型化契約書】保障您的權益。
8.因機票、國外飯店、匯率等成本變動因素,售價以訂購當日之網頁售價為準。
9. 本網站所標示之酒店星級是依據旅遊市場之一般認定而加以建議標示,若等級標示與實際不符,敬請見諒。
10.酒店每種房型有入住人數限制,若當地有朋友加入,超過我們原先安排,酒店有權拒絕入住或補收差價。
11.報名時,請務必確認英文姓名與護照上的英文姓名拼法相同,提醒您!英文姓名發生錯誤,旅客必需負擔姓名更改費用或重新開立機票的情形!
12.如網頁上所列飯店接到大型團體或逢連休而客滿時,本公司將以同價位飯店取代。
13.您所購買之住宿天數,如旅客若中途脫隊未住宿,則視同自願放棄,恕不另外退費。
14.2~12歲孩童佔床或加床皆與大人同價,2~12歲孩童不佔床費用內含機票+保險(不含行程體驗內容及各項優惠),2歲以下嬰兒團費為固定收費;住宿三人房(雙人房加床)每人單價與雙人房同價。
15.本行程住宿之飯店優惠對象為持台灣護照之本國人,如持外國護照入住者,須另加收費用,加價之標準依飯店規定為主。
16.新加坡部分飯店內無牙刷、牙膏,請旅客自理。
【消費新知】
※酒店星級認定並無國際協會評定。
※本網站所標示之星級是依據旅遊市場之一般認定而加以建議標示。
※若等級標示與實際不符,敬請見諒。
※國外酒店與台灣國內酒店一樣,櫃檯會要求客人另外繳交一筆現金(或刷卡)作為住宿押金,旅客退房時,若在酒店無額外的消費,押金會退還或銷毀刷卡單。
【保證住房規定】
1. 若您的訂單已進入出發前7天內必須保證入住訂房,請先付清全額以利作業。
2. 出發前7天以上之訂單,若遇逢寒暑假、中國節日、展覽期間或會議期間之訂房視為保證住房,此段期間之訂房一經確認後,如需取消或更改將無法退回原保證住房之全額住宿費用。
3. 保證訂房並不表示您需求的飯店一定有房,但若有房則不可取消!若您需求的飯店客滿,我們將建議同等級飯店,您可選擇接受或全額退費。