檔案準備中..| 出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/12 (日) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/13 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/14 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/15 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/16 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/17 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/18 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/19 (日) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/20 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/21 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/22 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/23 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/24 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/25 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/26 (日) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/04 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/05 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/06 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/07 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/08 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/09 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/10 (日) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/11 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/12 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/13 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/14 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/15 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/16 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/17 (日) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/18 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/19 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/20 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/21 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/22 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/23 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/24 (日) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/25 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/26 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/27 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/28 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/29 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/30 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/31 (日) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 06/01 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 06/02 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 06/03 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 06/04 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 06/05 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 06/06 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 06/07 (日) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 06/08 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 06/09 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 06/10 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 06/11 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 06/12 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 06/13 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 06/22 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 06/23 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 06/24 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 06/25 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 06/26 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 06/27 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 06/28 (日) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 06/29 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 06/30 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/01 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/02 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/03 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/04 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/05 (日) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/06 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/07 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/08 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/09 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/10 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/11 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/12 (日) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/13 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/14 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/15 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/16 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/17 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/18 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/19 (日) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/20 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/21 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/22 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/23 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/24 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/25 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/26 (日) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/27 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/28 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/29 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/30 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 07/31 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/01 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/02 (日) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/03 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/04 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/05 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/06 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/07 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/08 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/09 (日) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/10 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/11 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/12 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/13 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/14 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/15 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/16 (日) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/17 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/18 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/19 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/20 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/21 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/22 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/23 (日) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/24 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/25 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/26 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/27 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/28 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/29 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/30 (日) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 08/31 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 09/01 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 09/02 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 09/03 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 09/04 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 09/05 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 09/06 (日) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 09/07 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 09/08 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 09/09 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 09/10 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 09/11 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 09/12 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 09/13 (日) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 09/14 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 09/15 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 09/16 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 09/17 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 09/18 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 09/19 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 09/29 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 09/30 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/01 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/02 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/03 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/04 (日) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/12 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/13 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/14 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/15 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/16 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/17 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/18 (日) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/19 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/20 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/21 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/22 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/23 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/24 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/25 (日) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/26 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/27 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/28 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/29 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/30 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 10/31 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 |
【新加坡自由行機位作業方式】
◎訂單成立時,請先付清訂金款項並提供護照影本方可為您處理後續作業,三個工作日內回覆您機位及房間狀況,若機位及房間確認後,取消即有取消費用產生;若機位或飯店無法確認,可全額退費。
◎使用艙等說明:使用艙等說明:個人機票經濟艙(2人成行)。
◎本商品報價以中華航空N艙(最便宜艙等)為主,票價會根據艙等及稅金每日浮動,實際費用以開票當下為主。
◎若想更換長榮/星宇航空,請於下單後告知客服,並以實際訂位報價為主。
◎開票後規定:不可更改航班或日期或行程/不可退票/不可更改姓名或拼音,如「取消將收全額機票費用及住宿飯店取消費用/不負任何行程取消延誤責任」
【地址】5 JALAN BESAR SINGAPORE, SINGAPORE 208785
【電話】+65-6298-8181
【交通】距離地鐵BUGIS武吉士站(EW12),步行約10分鐘。




| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 19,500 元 | |
| 成人單人房佔床 | 每人售價 $ 24,500 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 19,500 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 15,500 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 6,500 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
1.此為自由行不派領隊。
2.本報價只適用持中華民國護照旅客,持外國護照需加價NT5000,指定單人房除單房差外需再加NT9000~20000。
3.由於酒店售價波動頻繁,表列報價只能以平日正常酒店入住費用為報價基準;若遇調漲或會展期間或其它狀況時,我們將會於您訂購後,與您確認相關正確費用,不便之處,尚請多多見諒。
4.若有需求其他自費項目,請於外站跟導遊接洽及付費。
5.如有需求訂一大床,吸煙及非吸煙樓層,相通房及高樓層,請於訂單成立時提出,我們將為您向飯店提出需求,因為酒店設備不同且房間有限,是否取得,需視入住飯店之住房狀況,不便之處,敬請見諒。
6.本行程使用之機票票種,不可累積航空公司哩程數,亦不可事先指定坐席或劃位。(航空公司依當天旅客英文姓名順序安排,若無法與同行人員座位一起,請見諒!)
7.繳交訂金後,本公司將依觀光局所規定之【國外個別旅遊定型化契約書】保障您的權益。
8.因機票、國外飯店、匯率等成本變動因素,售價以訂購當日之網頁售價為準。
9. 本網站所標示之酒店星級是依據旅遊市場之一般認定而加以建議標示,若等級標示與實際不符,敬請見諒。
10.酒店每種房型有入住人數限制,若當地有朋友加入,超過我們原先安排,酒店有權拒絕入住或補收差價。
11.報名時,請務必確認英文姓名與護照上的英文姓名拼法相同,提醒您!英文姓名發生錯誤,旅客必需負擔姓名更改費用或重新開立機票的情形!
12.如網頁上所列飯店接到大型團體或逢連休而客滿時,本公司將以同價位飯店取代。
13.您所購買之住宿天數,如旅客若中途脫隊未住宿,則視同自願放棄,恕不另外退費。
14.2~12歲孩童佔床或加床皆與大人同價,2~12歲孩童不佔床費用內含機票+保險(不含行程體驗內容及各項優惠),2歲以下嬰兒團費為固定收費;住宿三人房(雙人房加床)每人單價與雙人房同價。
15.本行程住宿之飯店優惠對象為持台灣護照之本國人,如持外國護照入住者,須另加收費用,加價之標準依飯店規定為主。
16.新加坡部分飯店內無牙刷、牙膏,請旅客自理。
【消費新知】
※酒店星級認定並無國際協會評定。
※本網站所標示之星級是依據旅遊市場之一般認定而加以建議標示。
※若等級標示與實際不符,敬請見諒。
※國外酒店與台灣國內酒店一樣,櫃檯會要求客人另外繳交一筆現金(或刷卡)作為住宿押金,旅客退房時,若在酒店無額外的消費,押金會退還或銷毀刷卡單。
【保證住房規定】
1. 若您的訂單已進入出發前7天內必須保證入住訂房,請先付清全額以利作業。
2. 出發前7天以上之訂單,若遇逢寒暑假、中國節日、展覽期間或會議期間之訂房視為保證住房,此段期間之訂房一經確認後,如需取消或更改將無法退回原保證住房之全額住宿費用。
3. 保證訂房並不表示您需求的飯店一定有房,但若有房則不可取消!若您需求的飯店客滿,我們將建議同等級飯店,您可選擇接受或全額退費。