【新加坡|機加酒4日】宜必思尚品麥克弗森酒店自由行(長榮/中華/星宇航空)

【新加坡|機加酒4日】宜必思尚品麥克弗森酒店自由行(長榮/中華/星宇航空)
tourdays
天數 4 天
nation
國家 新加坡
city
城市 新加坡
推薦給我的朋友
售價 NT$ 19,900 元起
選擇出發日 qrcode
【冬季線上旅展搶先跑,兩人同行,第二人優惠1500】
● 凡2023/11/27至2023/12/26止報名付訂者,即可享有第二人優惠1500元優惠售價。(限佔床者)。
● 出發日期價格:團型中所有出發之日期。
● 此優惠方案,不適用同業優惠,不可與其他優惠合併使用,敬請留意。
● 名額有限,本公司保有隨時調整優惠活動之權利。
特別說明:
● 此商品機位需下單後,待客服人員確認回覆為主。
● 訂單成立時,請付清全額款項並提供護照影本方可為您處理後續作業,三個工作日內回覆您機位及房間狀況,若機位及房間確認後需立即開票及保證住房;若機位或飯店無法確認,可選其它日期或全額退費 。

出發日與售價

提醒您!已報名人數會因訂單新增或取消而有所變動。
出發日 天數 機位 可售 航班 售價
12/16 (六) 4 4 4 19,900 報名  
12/17 (日) 4 4 4 19,900 報名  
12/18 (一) 4 4 4 19,900 報名  
12/19 (二) 4 4 4 19,900 報名  
12/20 (三) 4 4 4 19,900 報名  
12/21 (四) 4 4 4 19,900 報名  
12/22 (五) 4 4 4 19,900 報名  
12/23 (六) 4 4 4 19,900 報名  
12/24 (日) 4 4 4 19,900 報名  
12/25 (一) 4 4 4 19,900 報名  
12/26 (二) 4 4 4 19,900 報名  
12/27 (三) 4 4 4 19,900 報名  
01/01 (一) 4 4 4 19,900 報名  
01/02 (二) 4 4 4 19,900 報名  
01/03 (三) 4 4 4 19,900 報名  
01/08 (一) 4 4 4 19,900 報名  
01/09 (二) 4 4 4 19,900 報名  
01/10 (三) 4 4 4 19,900 報名  
01/11 (四) 4 4 4 19,900 報名  
01/12 (五) 4 4 4 19,900 報名  
01/13 (六) 4 4 4 19,900 報名  
01/14 (日) 4 4 4 19,900 報名  
01/15 (一) 4 4 4 19,900 報名  
01/16 (二) 4 4 4 19,900 報名  
01/17 (三) 4 4 4 19,900 報名  
01/18 (四) 4 4 4 19,900 報名  
01/19 (五) 4 4 4 19,900 報名  
01/20 (六) 4 4 4 19,900 報名  
01/21 (日) 4 4 4 19,900 報名  
01/22 (一) 4 4 4 19,900 報名  
01/23 (二) 4 4 4 19,900 報名  
01/24 (三) 4 4 4 19,900 報名  
01/25 (四) 4 4 4 19,900 報名  
01/26 (五) 4 4 4 19,900 報名  
01/27 (六) 4 4 4 19,900 報名  
01/28 (日) 4 4 4 19,900 報名  
01/29 (一) 4 4 4 19,900 報名  
01/30 (二) 4 4 4 19,900 報名  
01/31 (三) 4 4 4 19,900 報名  
02/01 (四) 4 4 4 19,900 報名  
02/02 (五) 4 4 4 19,900 報名  
02/03 (六) 4 4 4 19,900 報名  
02/04 (日) 4 4 4 19,900 報名  
02/05 (一) 4 4 4 19,900 報名  
02/15 (四) 4 4 4 19,900 報名  
02/16 (五) 4 4 4 19,900 報名  
02/17 (六) 4 4 4 19,900 報名  
02/18 (日) 4 4 4 19,900 報名  
02/19 (一) 4 4 4 19,900 報名  
02/20 (二) 4 4 4 19,900 報名  
02/21 (三) 4 4 4 19,900 報名  
02/22 (四) 4 4 4 19,900 報名  
02/23 (五) 4 4 4 19,900 報名  
02/24 (六) 4 4 4 19,900 報名  
02/25 (日) 4 4 4 19,900 報名  
02/26 (一) 4 4 4 19,900 報名  
02/27 (二) 4 4 4 19,900 報名  
02/28 (三) 4 4 4 19,900 報名  
02/29 (四) 4 4 4 19,900 報名  
03/01 (五) 4 4 4 19,900 報名  
03/02 (六) 4 4 4 19,900 報名  
03/03 (日) 4 4 4 19,900 報名  
03/04 (一) 4 4 4 19,900 報名  
03/05 (二) 4 4 4 19,900 報名  
03/06 (三) 4 4 4 19,900 報名  
03/07 (四) 4 4 4 19,900 報名  
03/08 (五) 4 4 4 19,900 報名  
03/09 (六) 4 4 4 19,900 報名  
03/10 (日) 4 4 4 19,900 報名  
03/11 (一) 4 4 4 19,900 報名  
03/12 (二) 4 4 4 19,900 報名  
03/13 (三) 4 4 4 19,900 報名  
03/14 (四) 4 4 4 19,900 報名  
03/15 (五) 4 4 4 19,900 報名  
03/16 (六) 4 4 4 19,900 報名  
03/17 (日) 4 4 4 19,900 報名  
03/18 (一) 4 4 4 19,900 報名  
03/19 (二) 4 4 4 19,900 報名  
03/20 (三) 4 4 4 19,900 報名  
03/21 (四) 4 4 4 19,900 報名  
03/22 (五) 4 4 4 19,900 報名  
03/23 (六) 4 4 4 19,900 報名  
03/24 (日) 4 4 4 19,900 報名  
03/25 (一) 4 4 4 19,900 報名  
03/26 (二) 4 4 4 19,900 報名  
03/27 (三) 4 4 4 19,900 報名  
03/28 (四) 4 4 4 19,900 報名  
03/29 (五) 4 4 4 19,900 報名  
03/30 (六) 4 4 4 19,900 報名  
03/31 (日) 4 4 4 19,900 報名  

商品特色

【新加坡自由行機位作業方式】
◎訂單成立時,請先付清訂金款項並提供護照影本方可為您處理後續作業,三個工作日內回覆您機位及房間狀況,若機位及房間確認OK後,取消即有取消費用產生;若機位或飯店無法確認,可全額退費。
◎使用艙等說明:使用艙等說明:個人機票經濟艙(2人成行)。
◎本商品報價以長榮航空V艙(最便宜艙等)為主,票價會根據艙等及稅金每日浮動,實際費用以開票當下為主。
◎若想更換中華/星宇航空,請於下單後告知客服,並以實際訂位報價為主。
◎開票後規定:不可更改航班或日期或行程/不可退票/不可更改姓名或拼音,如「取消將收全額機票費用及住宿飯店取消費用/不負任何行程取消延誤責任」

 

 

精選飯店

【地址】401 MacPherson Rd, Corner Of Macpherson And 368125 Singapor
【交通】距離Aljunied阿裕尼站步行約10分鐘。
【簡介】2016年開業,位於芽龍區 GEYLANG區,MACPHERSON和ALJUNIED路的交界處。新商場MACPHERSON MALL和酒店結合為一體。酒店提供免費接駁車前往地鐵車站及新加坡的主要景點(視酒店提供為準)。
宜必思尚品新加坡麥克弗森酒店

 

新加坡旅遊資訊
國名:新加坡 / Singapore
氣候:赤道熱帶氣候,長夏無冬,11 月至 1 月為雨季,但全年任何時候都常會下雨,天氣上全年任何時候到新加坡旅遊沒多大分別。
語言:越南語、英語(在市區基本上可以通)
貨幣:新加坡使用的貨幣是坡元(S$ / Singapore Dollar),匯率約新台幣兌坡元 21.75:1
時區:新加坡採用的時區是 SST(UTC+8),跟中、港、台相同。
插頭:230V / 50Hz,G型挿座。
電話國碼:+65

新加坡地鐵圖

新加坡景點資訊
1. 新加坡旅遊局
2.新加坡環球影城
3. 海洋生物園
4.海事博物館
5.節慶大道
6.聖淘沙名勝世界指南