出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07 (三) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
05/08 (四) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
05/09 (五) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
05/10 (六) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
05/11 (日) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
05/12 (一) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
05/13 (二) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
05/14 (三) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
05/15 (四) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
05/16 (五) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
05/17 (六) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
05/18 (日) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
05/19 (一) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
05/20 (二) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
05/21 (三) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
05/22 (四) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
05/23 (五) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
05/24 (六) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
05/25 (日) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
05/26 (一) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/01 (日) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/02 (一) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/03 (二) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/04 (三) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/05 (四) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/06 (五) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/07 (六) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/08 (日) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/09 (一) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/10 (二) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/11 (三) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/12 (四) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/13 (五) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/14 (六) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/15 (日) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/16 (一) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/17 (二) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/18 (三) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/19 (四) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/20 (五) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/21 (六) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/22 (日) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/23 (一) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/24 (二) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/25 (三) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/26 (四) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/27 (五) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
06/28 (六) | 5 | 6 | 6 | 36,700 元 | 報名 | ||
06/29 (日) | 5 | 6 | 6 | 36,700 元 | 報名 | ||
06/30 (一) | 5 | 6 | 6 | 36,700 元 | 報名 | ||
07/01 (二) | 5 | 6 | 6 | 36,700 元 | 報名 | ||
07/02 (三) | 5 | 6 | 6 | 36,700 元 | 報名 | ||
07/03 (四) | 5 | 6 | 6 | 36,700 元 | 報名 | ||
07/04 (五) | 5 | 6 | 6 | 36,700 元 | 報名 | ||
07/05 (六) | 5 | 6 | 6 | 36,700 元 | 報名 | ||
07/06 (日) | 5 | 6 | 6 | 36,700 元 | 報名 | ||
07/07 (一) | 5 | 6 | 6 | 36,700 元 | 報名 | ||
07/08 (二) | 5 | 6 | 6 | 36,700 元 | 報名 | ||
07/09 (三) | 5 | 6 | 6 | 36,700 元 | 報名 | ||
07/10 (四) | 5 | 6 | 6 | 36,700 元 | 報名 | ||
07/11 (五) | 5 | 6 | 6 | 36,700 元 | 報名 | ||
07/12 (六) | 5 | 6 | 6 | 36,700 元 | 報名 | ||
07/13 (日) | 5 | 6 | 6 | 36,700 元 | 報名 | ||
07/14 (一) | 5 | 6 | 6 | 36,700 元 | 報名 | ||
07/15 (二) | 5 | 6 | 6 | 36,700 元 | 報名 | ||
07/16 (三) | 5 | 6 | 6 | 36,700 元 | 報名 | ||
07/17 (四) | 5 | 6 | 6 | 36,700 元 | 報名 | ||
07/18 (五) | 5 | 6 | 6 | 36,700 元 | 報名 | ||
07/19 (六) | 5 | 6 | 6 | 36,700 元 | 報名 | ||
07/20 (日) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
07/21 (一) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
07/22 (二) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
07/23 (三) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
07/24 (四) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
07/25 (五) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
07/26 (六) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
07/27 (日) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
07/28 (一) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
07/29 (二) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
07/30 (三) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
07/31 (四) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/01 (五) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/02 (六) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/03 (日) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/04 (一) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/05 (二) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/06 (三) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/07 (四) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/08 (五) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/09 (六) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/10 (日) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/11 (一) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/12 (二) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/13 (三) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/14 (四) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/15 (五) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/16 (六) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/17 (日) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/18 (一) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/19 (二) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/20 (三) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/21 (四) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/22 (五) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/23 (六) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/24 (日) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/25 (一) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/26 (二) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/27 (三) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/28 (四) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/29 (五) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/30 (六) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
08/31 (日) | 5 | 6 | 6 | 40,700 元 | 報名 | ||
09/01 (一) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/02 (二) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/03 (三) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/04 (四) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/05 (五) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/06 (六) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/07 (日) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/08 (一) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/09 (二) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/10 (三) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/11 (四) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/12 (五) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/13 (六) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/14 (日) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/15 (一) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/16 (二) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/17 (三) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/18 (四) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/19 (五) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/20 (六) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/21 (日) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/22 (一) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/23 (二) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/24 (三) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/25 (四) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/26 (五) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/27 (六) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/28 (日) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/29 (一) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
09/30 (二) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/01 (三) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/07 (二) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/08 (三) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/09 (四) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/10 (五) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/11 (六) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/12 (日) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/13 (一) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/14 (二) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/15 (三) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/16 (四) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/17 (五) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/18 (六) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/19 (日) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/20 (一) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/21 (二) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/22 (三) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/23 (四) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/24 (五) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/25 (六) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/26 (日) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/27 (一) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/28 (二) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/29 (三) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/30 (四) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 | ||
10/31 (五) | 5 | 6 | 6 | 35,300 元 | 報名 |
東南亞眾神之島、千廟之島
峇里島,是印度尼西亞33個一級行政區之一,也是著名的旅游勝地。峇里島距首都雅加達1000多公裡,與爪哇島之間僅有3.2公里寬海峽相隔,面積約5630多平方公里。峇里省省會設於島上南部的登巴薩,是印度尼西亞唯一信奉印度教的地區。
網美鞦韆、鳥巢、玻璃景觀台、14種口味咖啡茶品嘗(2人1套)
高地錯落、層次分明的德哥拉朗梯田,是峇里島的世界文化遺產景點,位於烏布北部,每天都能吸引數千名遊客造訪,農作在山谷裡蜿蜒開展,既富有線條之美,滿目綠意也令人看了愉快,山谷間偶見農人荷鋤或挑擔而過,則添了幾分農家情調。
文化歷史的瑰寶
烏布皇宮坐落在素有「峇里島藝術重鎮」之稱的烏布。這棟在16世紀建成的宮殿氣勢恢宏,尤其是外觀精美的石刻藝術,堪稱一絕。當時政府規定所有建築的高度不得高於椰子樹,皇宮也不例外,因此這座建築並不高。遠遠看去,宮殿的大門像一座塔形的牌坊,雖稱不上華麗,但足以讓人過目不忘。
探索峇里島的手工寶藏
烏布傳統市場,具備更清潔及更國際化的購物環境,全新市場的名字Pasar Tematik Ubud,意思是「烏布主題市場」,在這裡能找到各種峇里島的藝術品和手工品,如雕刻、繪畫、紡織品等。烏布市場內也有眾多的小吃,供應當地美食和國際料理,滿足不同遊客的口味需求。在市場周圍,也有眾多的傳統工藝店和藝術畫廊,展示了印尼傳統文化的精髓和特色。
峇里島最漂亮寺廟之一
烏布除了有盛名在外的皇宫外,還隱藏着一座開滿蓮花的水皇宫。它的位置比較隱蔽,坐落在烏布星巴克的後院,因此不會像烏布皇宮那般熙熙攘攘,而且那些水蓮和巴里島建築相互搭配勾勒出一種異域風情的美,這邊也是IG熱門的秘密打卡地哦。
峇里島世界文化遺産~神聖淨化池
據說這是神聖的泉水,由Indra神創造並具有治療性質。這個習俗仍然沒有變化,今天,除了崇拜者外,來自世界各地的遊客也來到這個地方,驚嘆於它的美麗,並在清涼的祝福水中洗澡。
山中湖、水神廟、雙子湖、善惡通天門
印尼國民必到的百度庫國家公園區,位於峇里東部的高原地區,約海拔1500公尺四面環山的 Bratan 湖,景緻宜人氣候涼爽是一個避暑勝地,山上的氣候涼爽。
古老又充滿神秘傳說
海神廟坐落於海岸邊300米處,它巨大的岩石在退潮是可以露出連接到陸地。在它的北部有兩個建立在懸崖邊上連接島嶼與岸邊的峇里島寺廟。下方的岩石是海蛇居住的洞穴,它們被視為寺廟的守護者。 從進入小巷一直到海神廟,你會看到許多藝術品商店在售賣當地的手工藝品,除了如T恤、圍裙、帽子、涼鞋、飾品等在售賣。
峇里島101
神鷹廣場公園,簡稱為GWK,位於Bukit半島,是一座由高原石灰岩打造,美麗而寧靜的峇里島南部公園。文化公園是峇里島專門接受並保持藝術,文化和精神層次交流的地方。這座公園佔地250公頃,是組織藝術文化展覽、表演、展出,會議的首選地方。神鷹廣場雕占到文化公園中的60多公頃。這兩個項目都由神鷹廣場基金會為打造巴厘島世界知名旅遊目的地的地標性建築而建設的。現在GWK提供的設施非常適合各類國內外的大型活動。
★中華航空/長榮航空,台北出發
【中華航空去回程航班】:使用團體機位或個人機票(N艙)
CI771 09:15 - 14:45
CI772 15:45 - 21:05
【長榮航空去回程航班】:使用團體機位或個人機票(V艙)
BR255 10:00 - 15:20
BR256 16:30 - 21:45
【德哥拉朗梯田莊園】高地錯落、層次分明的德哥拉朗梯田,是峇里島的世界文化遺產景點,位於烏布北部,每天都能吸引數千名遊客造訪,農作在山谷裡蜿蜒開展,既富有線條之美,滿目綠意也令人看了愉快,山谷間偶見農人荷鋤或挑擔而過,則添了幾分農家情調。這兒同時也是《食尚玩家》強力推薦的景點,若是想要像網美一樣打卡朝聖,這裡也有玻璃景觀台、鳥巢及梯田鞦韆,不妨擺出最美的姿勢,與大自然景觀融為一體。
※ 贈14種口味咖啡茶品嘗(二人一套) ※
【烏布雙霸】烏布皇宮佔地廣大,像是一座百花齊放的花園,聳立在花叢中的皇宮內目前開放一半供遊客參觀與住宿,而另一半是現在皇宮後代目前的住處,皇宮內有許多精緻的雕樑畫棟,再再展現著皇室昔日的絕代風華,想要享受一下皇族的享受與高級待遇。
烏布市場一家家小巧精緻的商店,展售著各式精美的裝飾品、服飾、名信片、木雕、陶瓷品、繪畫等。
※ 如遇烏布傳統市集裝修期間休業中,將更改為蘇卡瓦蒂藝術雜貨市集,敬請見諒。 ※
成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 37,300 元 | |
成人單人房佔床 | 每人售價 $ 44,000 元 | |
兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 37,300 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 27,500 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 5,500 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 36,300 元 | |
成人單人房佔床 | 每人售價 $ 43,000 元 | |
兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 36,300 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 27,000 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 5,500 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 35,300 元 | |
成人單人房佔床 | 每人售價 $ 42,000 元 | |
兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 35,300 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 26,500 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 5,500 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |