出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07 (三) | 4 | 4 | 4 | 14,900 元 | 報名 | ||
05/11 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
05/12 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
05/13 (二) | 4 | 2 | 2 | 14,500 元 | 報名 | ||
05/18 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
05/25 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
05/26 (一) | 4 | 2 | 2 | 14,500 元 | 報名 | ||
05/27 (二) | 4 | 2 | 2 | 14,500 元 | 報名 | ||
05/29 (四) | 4 | 6 | 6 | 22,900 元 | 報名 | ||
05/30 (五) | 4 | 6 | 6 | 22,900 元 | 報名 | ||
05/31 (六) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
06/01 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
06/02 (一) | 4 | 4 | 4 | 14,500 元 | 報名 | ||
06/03 (二) | 4 | 4 | 4 | 14,500 元 | 報名 | ||
06/04 (三) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
06/05 (四) | 4 | 6 | 3 | 17,500 元 | 報名 | ||
06/07 (六) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
06/08 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
06/10 (二) | 4 | 2 | 2 | 14,500 元 | 報名 | ||
06/11 (三) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
06/12 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
06/14 (六) | 4 | 4 | 4 | 16,900 元 | 報名 | ||
06/15 (日) | 4 | 6 | 1 | 14,900 元 | 報名 | ||
06/16 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
06/17 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
06/18 (三) | 4 | 2 | 2 | 14,900 元 | 報名 | ||
06/19 (四) | 4 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
06/20 (五) | 4 | 4 | 4 | 16,900 元 | 報名 | ||
06/21 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
06/22 (日) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
06/23 (一) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
06/24 (二) | 4 | 4 | 4 | 16,900 元 | 報名 | ||
06/25 (三) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
06/26 (四) | 4 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
06/27 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
06/28 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
06/29 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
06/30 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
07/01 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/02 (三) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
07/03 (四) | 4 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
07/04 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
07/05 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
07/06 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/07 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
07/08 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
07/09 (三) | 4 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
07/10 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
07/11 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
07/12 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
07/13 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
07/14 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
07/15 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
07/17 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
07/18 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
07/19 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
07/20 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
07/21 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
07/22 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
07/23 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
07/24 (四) | 4 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
07/25 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
07/26 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
07/27 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/28 (一) | 4 | 2 | 2 | 17,900 元 | 報名 | ||
07/29 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
07/30 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
07/31 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/01 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
08/02 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
08/03 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
08/04 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/05 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/06 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
08/07 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 | ||
08/08 (五) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
08/09 (六) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
08/10 (日) | 4 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
08/11 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 | ||
08/12 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 | ||
08/13 (三) | 4 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
08/14 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 | ||
08/15 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 | ||
08/16 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
08/17 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
08/18 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/19 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/20 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
08/21 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
08/22 (五) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
08/23 (六) | 4 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
08/24 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
08/25 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
08/26 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
08/27 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
08/28 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
08/29 (五) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
08/30 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
08/31 (日) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
09/01 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
09/02 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
09/03 (三) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
09/04 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
09/05 (五) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
09/06 (六) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
09/07 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
09/08 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
09/09 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
09/10 (三) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
09/11 (四) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
09/12 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
09/13 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
09/14 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
09/15 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
09/16 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
09/17 (三) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
09/18 (四) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
09/19 (五) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
09/20 (六) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
09/21 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
09/22 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
09/23 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
09/24 (三) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
09/25 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
09/26 (五) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
09/27 (六) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
09/28 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
09/29 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
09/30 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
10/01 (三) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
10/02 (四) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
10/03 (五) | 4 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
10/04 (六) | 4 | 6 | 6 | 22,900 元 | 報名 | ||
10/05 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
10/06 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
10/07 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
10/08 (三) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
10/10 (五) | 4 | 6 | 6 | 22,900 元 | 報名 | ||
10/11 (六) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
10/12 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
10/13 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
10/14 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
10/15 (三) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
10/16 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
10/17 (五) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
10/18 (六) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
10/19 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
10/20 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
10/21 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
10/22 (三) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 |
約16m²,床寬約150cm
約19m²,床寬約110cm*2張
約24m²,床寬約110cm*2張+加床95cm*1張
成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 14,500 元 | |
兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 14,500 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 11,500 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 15,500 元 | |
兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 15,500 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 11,500 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人三人房佔床 | 每人售價 $ 15,000 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 11,500 元 | |
兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 15,000 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人單人房佔床 | 每人售價 $ 19,500 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 16,100 元 | |
兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 16,100 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 11,500 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 17,100 元 | |
兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 17,100 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 11,500 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人三人房佔床 | 每人售價 $ 16,600 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 11,500 元 | |
兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 16,600 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人單人房佔床 | 每人售價 $ 21,100 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |