出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
04/12 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
04/13 (日) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
04/14 (一) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
04/15 (二) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
04/16 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
04/17 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
04/18 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
04/19 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
04/20 (日) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
04/21 (一) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
04/22 (二) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
04/23 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
04/24 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
04/25 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
04/26 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
04/27 (日) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
04/28 (一) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
04/29 (二) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/02 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/03 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/04 (日) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
05/05 (一) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
05/06 (二) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
05/07 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/08 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/09 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/10 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/14 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/15 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/16 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/17 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/18 (日) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
05/19 (一) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
05/20 (二) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
05/21 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/22 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/23 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/24 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/25 (日) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
05/26 (一) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
05/27 (二) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
06/04 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
06/05 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
06/06 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
06/07 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
06/11 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
06/12 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
06/13 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
06/14 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
06/18 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
06/19 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
06/20 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
06/21 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
06/25 (三) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
06/26 (四) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
06/27 (五) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
06/28 (六) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
06/29 (日) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
06/30 (一) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
07/01 (二) | 5 | 8 | 4 | 17,800 元 | 報名 | ||
07/02 (三) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
07/03 (四) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
07/04 (五) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
07/05 (六) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
07/06 (日) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
07/07 (一) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
07/08 (二) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
07/09 (三) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
07/10 (四) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
07/11 (五) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
07/12 (六) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
07/13 (日) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
07/14 (一) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
07/15 (二) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
07/16 (三) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
07/17 (四) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
07/18 (五) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
07/19 (六) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
07/20 (日) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
07/21 (一) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
07/22 (二) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
07/23 (三) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
07/24 (四) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
07/25 (五) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
07/26 (六) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
07/27 (日) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
07/28 (一) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
07/29 (二) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
07/30 (三) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
07/31 (四) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
08/01 (五) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
08/02 (六) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
08/03 (日) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
08/04 (一) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
08/05 (二) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
08/06 (三) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
08/07 (四) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
08/08 (五) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
08/09 (六) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
08/10 (日) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
08/11 (一) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
08/12 (二) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
08/13 (三) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
08/14 (四) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
08/15 (五) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
08/16 (六) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
08/17 (日) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
08/18 (一) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
08/19 (二) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
08/20 (三) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
08/21 (四) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
08/22 (五) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
08/23 (六) | 5 | 8 | 8 | 18,300 元 | 報名 | ||
08/24 (日) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
08/25 (一) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
08/26 (二) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
08/27 (三) | 5 | 8 | 8 | 17,800 元 | 報名 | ||
08/28 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
08/29 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
08/30 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
09/01 (一) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/02 (二) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/03 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
09/04 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
09/05 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
09/06 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
09/07 (日) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/08 (一) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/09 (二) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/10 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
09/11 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
09/12 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
09/13 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
09/14 (日) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/15 (一) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/16 (二) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/17 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
09/18 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
09/19 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
09/20 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
09/21 (日) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/22 (一) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/23 (二) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/24 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
09/25 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
09/26 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
09/27 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
09/28 (日) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/29 (一) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/30 (二) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
10/13 (一) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
10/14 (二) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
10/15 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
10/16 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
10/17 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
10/18 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,800 元 | 報名 | ||
10/19 (日) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
10/20 (一) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
10/21 (二) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 |
解悶旅行。漫步釜山
久違的釜山,不同於首爾的緊湊繁華,是個優閒放鬆的度假淨土,最新的海雲台膠囊列車、SKYWALK海上天空步道、釜山的馬丘比丘-甘川洞積木文化村,飽覽海岸風光,逛逛傳統市集,享受釜山海鮮美食、豬肉湯飯,來一場釜山旅遊,體驗有別於南韓其他城市獨特的魅力與文化,一起呼朋引伴來感受好久不見Korea,組合成屬於自己玩樂的形狀。
【地址】32, JUNGANG-DAERO 691BEON-GILBUSANJIN-GU,BUSAN釜山廣域市釜山鎮區中央大路691號街32
【電話】+82-51-805-9901
【交通】距離西面站(1.2號線),步行約7分鐘。
【地址】20, BANSONG-RO, YEONJE-GU, BUSAN 47549 SOUTH KOREA釜山廣域市蓮堤區盤松路
【電話】+82-51-805-9949
【交通】距離蓮山站(1.3號線),步行約1分鐘。
由舊鐵道改建而成,以海雲台尾浦為起點,中途停靠青沙浦區段,7~10公尺寬的空中軌道運行,車廂至多可乘載4名成人,沿著海岸線行走2公里,搭乘時間約30分鐘,能在小巧繽紛的車廂中,窺探東釜山的山海之美,在這裡待上一整天舒適無匱。
甘川文化村沿著山麓井然有序的階梯式集體住宅,與四通八達、如迷宮一般的小巷,形成甘川文化村獨有的特殊景觀。這裡原本是釜山老舊的山上住宅區,由於城市再生工程的推動,用各色彩繪與可愛的造景為村落增添了藝文氣息,使這裡搖身一變,成為一年有185萬人次造訪的著名觀光景點。沿著山坡而建,有著可愛蠟筆色的階梯式小房子,還有像迷宮一樣的巷弄,使這裡彷彿童話世界。造訪甘川文化村,可以享受美麗的自然風景,以及如畫般的村落風光,也可以欣賞設在各個小巷間各種造型的作品,或在駐村作家的工房進行各種工藝體驗,也因此吸引眾多遊客造訪。
西面商圈是釜山最熱鬧的商圈,位於兩條地鐵線的交會站,因為交通便利,附近聚集了許多連鎖藥妝店、咖啡廳與各式餐廳,並以樂天百貨釜山總店為中心,向四方擴散,形成幅員廣闊的釜山西面鬧區,是韓國旅遊絕不能錯過的購物天堂。
★釜山航空,台北出發,團體機位。
【台北/釜山去程航班】
BX794 13:25-16:45
BX792 16:40-19:55
【台北/釜山回程航班】
BX793 10:50-12:35
BX791 14:15-15:40
成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,800 元 | |
成人單人房佔床 | 每人售價 $ 21,500 元 | |
兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,800 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 12,500 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人三人房佔床 | 每人售價 $ 17,000 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 12,500 元 | |
兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 17,000 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 17,200 元 | |
成人單人房佔床 | 每人售價 $ 18,300 元 | |
兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 17,200 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 12,500 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人三人房佔床 | 每人售價 $ 15,800 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 12,500 元 | |
兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 15,800 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
【韓國自由行注意事項】
1.本行程使用之航班,不可延長住宿天數及航班。(如需延回延住,請選擇相對應天數之產品)
2.本商品使用之機票為不可退票之個人機票及團體機票,本機票經開票後,即無法更改或退票。
3.上列報價僅適用持中華民國護照之旅客適用之,非持中華民國護照之旅客參加本旅遊產品需另行報價。
4.本商品需有2位客人同時購買同一等級的雙人房佔床,方可成立為雙人房住宿。若為單人報名本商品,請購買單人房佔床,本商品旅行社無法安排導遊或其他團員與其合住一間雙人房。
5.若是三人以上入住,請直接購買四人房佔床或三人房佔床房型;若是一人入住或指定單人房,需補單人房差,報價請洽客服人員。
6.兒童佔床價格等同大人佔床價格。2歲(未滿)以下方可購買嬰兒價。
【房型說明】
※「DBL」雙人床房,一間房中有一張大床;「TWN」雙人床房,一間房中有兩張小床。
※「兒童不佔床」,指2-12歲不佔床位的兒童,一般飯店一間房僅允許一名不佔床與大人同住,若一大+一小不佔床入住雙人房,仍是需要付兩個人的房間費用
※「三人房」or「加床」,一般市區飯店的三人房都是以加床處理,額外的床多為行軍床或沙發床,敬請留意。
7.旅客若有住房特殊需求(如大床、二床、高低樓層、或吸煙禁煙樓層...等),請事先告知本公司服務人員,我們將視各飯店之規定辦理。在正常情況下皆需於酒店視當天及當時狀況而定,請各位旅客留意及見諒,若您有特殊需求也可加價指定特殊需求的房型,唯酒店各房型數量有限,並開放全世界業者銷售,若無法滿足您的需求,敬請見諒!
8.如遇旅遊旺季、會議展覽、或大型活動期間等情況,本公司保留調整航班之權利,以出發前之行程確認單為準。
9.電話: (台灣手機因頻率不同,無法在韓國使用,可在韓國機場租用韓國手機)。在台灣打電話到韓國:台灣國碼(002)+韓國國碼(82)+韓國區域號碼+電話號碼。在韓國打電話回台灣:韓國國碼(001)+台灣國碼(886)+台灣區域號碼+電話號碼
10.電壓:韓國的電源是220 伏特,插座為2 孔圓形(建議可自帶轉換插頭)。
11.時差:韓國全國同屬一個時區,格林威治標準時間+9 小時(比台灣快一小時)。
12.韓國飯店因響應環保,不免費提供牙膏、牙刷及洗髮精等盥洗用品,敬請自行準備。
【簽證資訊】
為避免出國當天出現無法出境的情況,在此特別懇請再次檢查、確認您的護照
持中華民國護照入境南韓(停留30天內)免簽證,護照須有六個月以上效期,請確認您的護照效期是否在出發當天算起6個月以上。
1. 依國際慣例規定,護照有效期限,應持有滿半年以上效期,始可入境其它國家。
2、若您是軍人身份;出國必須蓋兩種章:【持照人出國應經核准】及【 年 月 日之前同意出國 字第 號核准】。
3、若您是役男身分;出國必須蓋兩種章:【持照人出國應經核准尚未履行兵役義務】及【役男出國核准 年 月 日前一次有效 縣 市公所】
4、接近役齡男子者;出國必須蓋一種章,即為【尚未履行兵役】。
5、雙重國籍者;進出中華民國國境,需使用同一本護照進、出國境。