出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
04/12 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
04/13 (日) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
04/14 (一) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
04/15 (二) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
04/16 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
04/17 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
04/18 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
04/19 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
04/20 (日) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
04/21 (一) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
04/22 (二) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
04/23 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
04/24 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
04/25 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
04/26 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
04/27 (日) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
04/28 (一) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
04/29 (二) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
05/04 (日) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
05/05 (一) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
05/06 (二) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
05/07 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/08 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/09 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/10 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/11 (日) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
05/12 (一) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
05/13 (二) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
05/14 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/15 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/16 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/17 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/18 (日) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
05/19 (一) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
05/20 (二) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
05/21 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/22 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/23 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/24 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
05/25 (日) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
05/26 (一) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
05/27 (二) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
06/02 (一) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
06/03 (二) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
06/04 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
06/05 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
06/06 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
06/07 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
06/08 (日) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
06/09 (一) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
06/10 (二) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
06/11 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
06/12 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
06/13 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
06/14 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
06/15 (日) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
06/16 (一) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
06/17 (二) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
06/18 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
06/19 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
06/20 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
06/21 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
06/22 (日) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
06/23 (一) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
06/24 (二) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
06/25 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
06/26 (四) | 5 | 8 | 8 | 17,300 元 | 報名 | ||
06/27 (五) | 5 | 8 | 8 | 17,300 元 | 報名 | ||
06/28 (六) | 5 | 8 | 8 | 17,300 元 | 報名 | ||
06/29 (日) | 5 | 8 | 8 | 17,300 元 | 報名 | ||
06/30 (一) | 5 | 8 | 8 | 17,300 元 | 報名 | ||
07/01 (二) | 5 | 8 | 8 | 19,300 元 | 報名 | ||
07/02 (三) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
07/03 (四) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
07/04 (五) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
07/05 (六) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
07/06 (日) | 5 | 8 | 8 | 19,300 元 | 報名 | ||
07/07 (一) | 5 | 8 | 8 | 19,300 元 | 報名 | ||
07/08 (二) | 5 | 8 | 8 | 19,300 元 | 報名 | ||
07/09 (三) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
07/10 (四) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
07/11 (五) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
07/12 (六) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
07/13 (日) | 5 | 8 | 8 | 19,300 元 | 報名 | ||
07/14 (一) | 5 | 8 | 8 | 19,300 元 | 報名 | ||
07/15 (二) | 5 | 8 | 8 | 19,300 元 | 報名 | ||
07/16 (三) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
07/17 (四) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
07/18 (五) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
07/19 (六) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
07/20 (日) | 5 | 8 | 8 | 19,300 元 | 報名 | ||
07/21 (一) | 5 | 8 | 8 | 19,300 元 | 報名 | ||
07/22 (二) | 5 | 8 | 8 | 19,300 元 | 報名 | ||
07/23 (三) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
07/24 (四) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
07/25 (五) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
07/26 (六) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
07/27 (日) | 5 | 8 | 8 | 19,300 元 | 報名 | ||
07/28 (一) | 5 | 8 | 8 | 19,300 元 | 報名 | ||
07/29 (二) | 5 | 8 | 8 | 19,300 元 | 報名 | ||
07/30 (三) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
07/31 (四) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
08/01 (五) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
08/02 (六) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
08/03 (日) | 5 | 8 | 8 | 19,300 元 | 報名 | ||
08/04 (一) | 5 | 8 | 8 | 19,300 元 | 報名 | ||
08/05 (二) | 5 | 8 | 8 | 19,300 元 | 報名 | ||
08/06 (三) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
08/07 (四) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
08/08 (五) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
08/09 (六) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
08/10 (日) | 5 | 8 | 8 | 19,300 元 | 報名 | ||
08/11 (一) | 5 | 8 | 8 | 19,300 元 | 報名 | ||
08/12 (二) | 5 | 8 | 8 | 19,300 元 | 報名 | ||
08/13 (三) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
08/14 (四) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
08/15 (五) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
08/16 (六) | 5 | 8 | 8 | 19,800 元 | 報名 | ||
08/17 (日) | 5 | 8 | 8 | 19,300 元 | 報名 | ||
08/18 (一) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
08/19 (二) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
08/20 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
08/21 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
08/22 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
08/23 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
08/24 (日) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
08/25 (一) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
08/26 (二) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
08/27 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
08/28 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
08/29 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
08/30 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
08/31 (日) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
09/01 (一) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
09/02 (二) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
09/03 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/04 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/05 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/06 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/07 (日) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
09/08 (一) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
09/09 (二) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
09/10 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/11 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/12 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/13 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/14 (日) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
09/15 (一) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
09/16 (二) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
09/17 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/18 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/19 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/20 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/21 (日) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
09/22 (一) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
09/23 (二) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
09/24 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/25 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
09/26 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
10/12 (日) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
10/13 (一) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
10/14 (二) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
10/15 (三) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
10/16 (四) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
10/17 (五) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
10/18 (六) | 5 | 8 | 8 | 16,300 元 | 報名 | ||
10/19 (日) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 | ||
10/20 (一) | 5 | 8 | 8 | 15,800 元 | 報名 |
解悶旅行。玩島濟州
以風多、石頭多、女人多“三多“而聞名的濟州島是韓國最南端的島嶼,位於韓半島的西南海域。濟州島風光秀麗,氣候溫暖,擁有獨特的風土人情。濟州島的四季有不同的色調,像春天的油菜花、夏天的島嶼和海岸,秋天的紫芒和冬天漢拿山的雪景,欣賞的景致也各不相同。在濟州島可以登山、騎自行車、玩飛傘、潛泳、風帆,還可以打高爾夫、乘遊覽船等。現在一起呼朋引伴來感受好久不見Korea,組合成屬於自己玩樂的形狀。
【地址】133 DORYEONG-RO JEJU-SI, JEJU-DO, KOREA (2334-4, YEONG-DONG) (濟州市道令路133(蓮洞2334-4))
【電話】+82 64-743-1147
【交通】距離濟州國際機場,車程約5-10分鐘。
【地址】20, SEOBUDU 2-GIL, JEJU, 63276, SOUTH KOREA (1443, GEONIP-DONG) (濟州特別自治道濟州市西碼頭2街20(健入洞1443))
【電話】+82 64-717-5000
【交通】距離濟州國際機場,車程約11分鐘。
東門市場是濟州島三大市場中最大也是最好逛的一個,連接七星商店街、中央地下街,構成濟州島最繁華的區域,濟州島的海鮮、漁貨特別新鮮,市場裡可以嚐到許多海鮮醃漬品和傳統小吃,基本的辣炒年糕、紫菜包飯、魚板等都有,另外任何濟州島名產,像柑橘製品、綠茶、巧克力和石頭爺爺紀念品都能買到。
濟州泰迪熊博物館(TASEUM)是世界最早把野生動物、水中植物、花和鳥類製作成縫製玩偶展示的新概念博物館。A棟1樓的野生動物區有老虎、大象、獅子、豹等動物玩偶,和各種造型的泰迪熊展示,可以拍照留念。
城邑民俗村位於漢拏山麓,是完全保存了韓國傳統的一處民俗村。這裏有許多文化遺産,很好地保留了古代村莊的原貌,因而被指定爲民俗村並受到保護。
濟州泰迪熊博物館(TASEUM)是世界最早把野生動物、水中植物、花和鳥類製作成縫製玩偶展示的新概念博物館。A棟1樓的野生動物區有老虎、大象、獅子、豹等動物玩偶,和各種造型的泰迪熊展示,可以拍照留念。
★易斯達航空,台北出發,團體機票)
【台北/濟州島去回程航班】
ZE886 02:50-06:05
ZE885 22:40-23:50
成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,800 元 | |
成人單人房佔床 | 每人售價 $ 22,200 元 | |
兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,800 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 11,500 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人三人房佔床 | 每人售價 $ 16,900 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 11,500 元 | |
兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 16,900 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人四人房佔床 | 每人售價 $ 15,800 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 11,500 元 | |
兒童四人房佔床 | 每人售價 $ 15,800 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 19,200 元 | |
成人單人房佔床 | 每人售價 $ 22,800 元 | |
兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 19,200 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 11,500 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人三人房佔床 | 每人售價 $ 16,900 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 11,500 元 | |
兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 16,900 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
【韓國自由行注意事項】
1.本行程使用之航班,可延長住宿天數及航班。(如需延回延住,請選擇相對應天數之產品)
2.本商品使用之機票為不可退票之個人機票及團體機票,本機票經開票後,即無法更改或退票。
3.上列報價僅適用持中華民國護照之旅客適用之,非持中華民國護照之旅客參加本旅遊產品需另行報價。
4.本商品需有2位客人同時購買同一等級的雙人房佔床,方可成立為雙人房住宿。若為單人報名本商品,請購買單人房佔床,本商品旅行社無法安排導遊或其他團員與其合住一間雙人房。
5.若是三人以上入住,請直接購買四人房佔床或三人房佔床房型;若是一人入住或指定單人房,需補單人房差,報價請洽客服人員。
6.兒童佔床價格等同大人佔床價格。2歲(未滿)以下方可購買嬰兒價。
【房型說明】
※「DBL」雙人床房,一間房中有一張大床;「TWN」雙人床房,一間房中有兩張小床。
※「兒童不佔床」,指2-12歲不佔床位的兒童,一般飯店一間房僅允許一名不佔床與大人同住,若一大+一小不佔床入住雙人房,仍是需要付兩個人的房間費用
※「三人房」or「加床」,一般市區飯店的三人房都是以加床處理,額外的床多為行軍床或沙發床,敬請留意。
7.旅客若有住房特殊需求(如大床、二床、高低樓層、或吸煙禁煙樓層...等),請事先告知本公司服務人員,我們將視各飯店之規定辦理。在正常情況下皆需於酒店視當天及當時狀況而定,請各位旅客留意及見諒,若您有特殊需求也可加價指定特殊需求的房型,唯酒店各房型數量有限,並開放全世界業者銷售,若無法滿足您的需求,敬請見諒!
8.如遇旅遊旺季、會議展覽、或大型活動期間等情況,本公司保留調整航班之權利,以出發前之行程確認單為準。
9.電話: (台灣手機因頻率不同,無法在韓國使用,可在韓國機場租用韓國手機)。在台灣打電話到韓國:台灣國碼(002)+韓國國碼(82)+韓國區域號碼+電話號碼。在韓國打電話回台灣:韓國國碼(001)+台灣國碼(886)+台灣區域號碼+電話號碼
10.電壓:韓國的電源是220 伏特,插座為2 孔圓形(建議可自帶轉換插頭)。
11.時差:韓國全國同屬一個時區,格林威治標準時間+9 小時(比台灣快一小時)。
12.韓國飯店因響應環保,不免費提供牙膏、牙刷及洗髮精等盥洗用品,敬請自行準備。
【簽證資訊】
為避免出國當天出現無法出境的情況,在此特別懇請再次檢查、確認您的護照
持中華民國護照入境南韓(停留30天內)免簽證,護照須有六個月以上效期,請確認您的護照效期是否在出發當天算起6個月以上。
1. 依國際慣例規定,護照有效期限,應持有滿半年以上效期,始可入境其它國家。
2、若您是軍人身份;出國必須蓋兩種章:【持照人出國應經核准】及【 年 月 日之前同意出國 字第 號核准】。
3、若您是役男身分;出國必須蓋兩種章:【持照人出國應經核准尚未履行兵役義務】及【役男出國核准 年 月 日前一次有效 縣 市公所】
4、接近役齡男子者;出國必須蓋一種章,即為【尚未履行兵役】。
5、雙重國籍者;進出中華民國國境,需使用同一本護照進、出國境。