出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01 (日) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
12/02 (一) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
12/03 (二) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
12/04 (三) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
12/05 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,688 元 | 報名 | ||
12/06 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,888 元 | 報名 | ||
12/07 (六) | 3 | 6 | 6 | 13,988 元 | 報名 | ||
12/08 (日) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
12/09 (一) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
12/10 (二) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
12/11 (三) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
12/12 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,688 元 | 報名 | ||
12/13 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,888 元 | 報名 | ||
12/14 (六) | 3 | 6 | 6 | 13,988 元 | 報名 | ||
12/15 (日) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
12/16 (一) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
12/17 (二) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
12/18 (三) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
12/19 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,688 元 | 報名 | ||
12/20 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,888 元 | 報名 | ||
12/21 (六) | 3 | 6 | 6 | 13,988 元 | 報名 | ||
12/22 (日) | 3 | 6 | 6 | 13,988 元 | 報名 | ||
12/23 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,888 元 | 報名 | ||
12/24 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,888 元 | 報名 | ||
12/25 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,888 元 | 報名 | ||
12/26 (四) | 3 | 6 | 6 | 14,888 元 | 報名 | ||
12/27 (五) | 3 | 6 | 6 | 14,888 元 | 報名 | ||
12/28 (六) | 3 | 6 | 6 | 14,888 元 | 報名 | ||
12/29 (日) | 3 | 6 | 6 | 14,888 元 | 報名 | ||
12/30 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,888 元 | 報名 | ||
12/31 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,888 元 | 報名 | ||
01/01 (三) | 3 | 6 | 6 | 13,688 元 | 報名 | ||
01/02 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,288 元 | 報名 | ||
01/03 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
01/04 (六) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
01/05 (日) | 3 | 6 | 6 | 13,688 元 | 報名 | ||
01/06 (一) | 3 | 6 | 6 | 13,688 元 | 報名 | ||
01/07 (二) | 3 | 6 | 6 | 13,688 元 | 報名 | ||
01/08 (三) | 3 | 6 | 6 | 13,688 元 | 報名 | ||
01/09 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
01/10 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,688 元 | 報名 | ||
01/11 (六) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
01/12 (日) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
01/13 (一) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
01/14 (二) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
01/15 (三) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
01/16 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
01/17 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,688 元 | 報名 | ||
01/18 (六) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
01/19 (日) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
01/20 (一) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
01/21 (二) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
01/22 (三) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
01/23 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
01/24 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,888 元 | 報名 | ||
02/03 (一) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
02/04 (二) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
02/05 (三) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
02/06 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
02/07 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,688 元 | 報名 | ||
02/08 (六) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
02/09 (日) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
02/10 (一) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
02/11 (二) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
02/12 (三) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
02/13 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
02/14 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,688 元 | 報名 | ||
02/15 (六) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
02/16 (日) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
02/17 (一) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
02/18 (二) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
02/19 (三) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
02/20 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
02/21 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,688 元 | 報名 | ||
02/22 (六) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
02/23 (日) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
02/24 (一) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
02/25 (二) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
02/26 (三) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
02/27 (四) | 3 | 6 | 6 | 16,588 元 | 報名 | ||
02/28 (五) | 3 | 6 | 6 | 16,688 元 | 報名 | ||
03/01 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,588 元 | 報名 | ||
03/02 (日) | 3 | 6 | 6 | 13,888 元 | 報名 | ||
03/03 (一) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
03/04 (二) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
03/05 (三) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
03/06 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
03/07 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,688 元 | 報名 | ||
03/08 (六) | 3 | 6 | 6 | 13,788 元 | 報名 | ||
03/09 (日) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
03/10 (一) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
03/11 (二) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
03/12 (三) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
03/13 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
03/14 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,688 元 | 報名 | ||
03/15 (六) | 3 | 6 | 6 | 13,788 元 | 報名 | ||
03/16 (日) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
03/17 (一) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
03/18 (二) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
03/19 (三) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
03/20 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
03/21 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,688 元 | 報名 | ||
03/22 (六) | 3 | 6 | 6 | 13,788 元 | 報名 | ||
03/23 (日) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
03/24 (一) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
03/25 (二) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
03/26 (三) | 3 | 6 | 6 | 13,388 元 | 報名 | ||
03/27 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 | ||
03/28 (五) | 3 | 6 | 6 | 13,688 元 | 報名 | ||
03/29 (六) | 3 | 6 | 6 | 13,788 元 | 報名 | ||
03/30 (日) | 3 | 6 | 6 | 13,588 元 | 報名 |
暢玩香港。多種體驗
一晚迪士尼園區酒店+一晚市區酒店,包含2日迪士尼門票+香港上網卡+八達通卡
讓您玩迪士尼、走老香港、享受一次港味的旅行
奇妙聖誕 讓你更璀璨
2024年11月15日至2025年1月1日
住進迪士尼的經典故事,演活屬於你自己的故事。再度登場的迪士尼好萊塢酒店,猶如電影大銀幕,將扣人心弦的迪士尼經典作品、親切窩心的迪士尼角色、美得令人屏息的收藏品,一一呈現於你的眼前,令你的假期充滿精彩的情節。無論酒店的裝飾藝術設計建築、新裝潢的大堂、猶如畫廊的走廊,以至標誌性的古董跑車及荷里活英文字地標,都向孕育迪士尼經典故事的好萊塢黃金時代致敬,啟發每位入住的賓客編寫自己的故事。
【地址】 Hong Kong Disneyland Resort,Lantau,HK (大嶼山香港迪士尼樂園度假區)
【電話】 +852 3510-5000
【交通】 港鐵 迪士尼站 轉搭接駁車至飯店。
【地址】灣仔道209-219號香港島Hong Kong
【電話】+852 2833 5566
【交通】港鐵銅鑼灣站A出口 步行約5-10 分鐘
【航班訂位說明】
a. 本商品搭配大灣區航空(包含 來回託運行李 20KG+手提行李 7KG,不含機上餐食)
★大灣區航空,台北出發,不限航班,訂位艙等T艙,機票效期 2-14天
T艙客滿,可加價改訂:X艙+NT$300/人、M艙+NT$2200/人、L艙+NT$2800/人,非以上艙等再請另外詢價。
【台北/香港去程航班任選】
HB703 1050/1250、HB705 2120/2320
HB707 2220/0020+1(每周日飛)
【香港/台北回程航班任選】
HB702 0755/0950、HB704 1830/2020
HB706 1940/2130(每周日飛)
航空公司保留航班異動時間,正確航班時間請依航空公司公告為準。
b. 未滿2歲嬰兒 ,一位成人旅客只能抱一位嬰幼兒坐在膝上(不提供搖籃)
c. 開票後注意事項及退票規定: 不可更改航班或日期或行程/不可退票/不可更改姓名或拼音
d. 嬰兒票恕不提供任何免費託運或手提行李件數(No Baggage Allowance)
※若想要搭乘國泰航空、中華航空、長榮航空、星宇航空,可以加價更改,每位大人需加價1500、小孩需加價1000,航空公司訂位艙等如下
★ 星宇航空,不限航班,訂位艙等Q艙。
★ 國泰航空,不限航班,訂位艙等Q艙。
★ 長榮航空,不限航班,訂位艙等V艙。
★ 中華航空,不限航班,訂位艙等N艙。
若非以上艙等,請洽業務客服人員詢價。
【玩轉主題公園】
一家人來到香港,到海洋公園可以說是指定動作。讓你放聲尖叫的機動遊戲,和鯊魚、企鵝、熊貓、無尾熊等動物見面,大人小孩都流連忘返。家中寶貝最愛米奇,香港迪士尼樂園的七大主題園區讓你走進童話般的夢幻國度,展開一段精采刺激的冒險旅程!
【打卡文青聚腳點】
要感受本地文化,有幾個地方你不可錯過。位於中環的大館,前身是中區警署,現已變身成為集歷史建築、表演、展覽於一身的藝文集中地。在九龍,香港藝術館內展出世界級珍藏;若想欣賞粵劇,去附近的戲曲中心就對了。此外,你還可以乘車到深水埗,個性小店和住宅大廈組成一幅新舊交會的街景,值得一訪。
【品嚐地道美食】
香港中西佳餚齊備,而「飲茶」是這座城市不可錯過的美食體驗。疊得高高的竹籠陣中擺放著香噴噴的點心,風味洋溢,叫人無法抗拒!此外,叉燒飯和菠蘿油(加了奶油的菠蘿包)等充滿本地特色的平民美食,在香港茶餐廳都能享用到。
1. 大灣區航空台北/香港來回經濟艙機票一張(不得累積航空哩程),機票一經確認後,若須取消或延期將有費用產生,此費用將另行收取。
■恕無法指定航班、無提供選位服務。
■請於報名訂單保留期限內付款訂金始可需求機位,客服專員將告知是否取得機位,實際須以航空公司回覆為主。
■機票一經開立,不可更改日期航班,不可退票。
■機票內含託運行李來回20公斤(一件)+手提行李7公斤(一件)。
2.機場稅、香港機場稅及燃油附加費。
3.迪士尼探索家酒店住宿x1晚+香港自選市區酒店x1晚 (兩人一室/三人一室/四人一室以及是否含早餐依所選飯店為主)。
4.香港迪士尼樂園 2日門票(每人一張)
2日成人或小童樂園門票(7日內任選2日樂園有營運的日子),旅客須於到訪前,使用有效門票於指定網站預約(點此進入)入園日期。
5.香港上網卡(每人一張)。
6.香港八達通卡(每人一張)。
7. 500萬履約責任險暨20萬意外醫療險。
※未滿15歲或超過70歲(含)之旅客,依法限制最高保額為200萬責任險/20萬意外醫療險。
1. 個人護照或其他相關證照費用(香港電子港簽,請自行申請或洽詢業務辦理台胞證)。
2. 機上餐食(大灣區航空)。
3. 旅遊平安保險、醫療險、旅遊不便險、出入境國要求之PCR檢測費用。
4. 若單人報名,需補單人房差(報價請洽客服人員)。
5.本行程為北出(桃園)之行程,報價不含至桃園機場接駁機費用;若您為中、南部旅客亦可選擇由台中或高雄出發,價格請另外洽詢業務人員!
6. 以上售價適用本國籍國人,持外藉護照者需另行報價!
7. 一般飯店入住(Check-in)時間約為15:00;而退房(Check-out)時間為中午11~12:00前;正確退房時間、任何提前住房、延後退房或非吸煙樓層之需求與費用,請逕與旅館櫃檯洽詢確認。
8. 純係私人之消費:如行李超重費、自購商品、飲料酒類、洗衣、電話、電報及私人交通費。
9. 一經確認後如個人因素取消或被拒絕入境,將無法申請退費。
10. 由於香港酒店售價波動頻繁,表列報價只能以平日正常酒店入住費用為報價基準;若遇飯店漲幅或會展期間或各種其它狀況時,我們將會於您訂購後,與您確認相關正確費用,不便之處,敬請見諒。
成人四人房佔床 | 每人售價 $ 13,988 元 | |
兒童四人房佔床 | 每人售價 $ 12,988 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人四人房佔床 | 每人售價 $ 14,288 元 | |
兒童四人房佔床 | 每人售價 $ 13,288 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人四人房佔床 | 每人售價 $ 14,588 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人三人房佔床 | 每人售價 $ 14,988 元 | |
兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 13,988 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,500 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人三人房佔床 | 每人售價 $ 15,388 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,500 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 16,888 元 | |
兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 15,888 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,500 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人四人房佔床 | 每人售價 $ 14,988 元 | |
兒童四人房佔床 | 每人售價 $ 13,988 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人四人房佔床 | 每人售價 $ 15,288 元 | |
兒童四人房佔床 | 每人售價 $ 14,288 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人四人房佔床 | 每人售價 $ 15,588 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人三人房佔床 | 每人售價 $ 16,388 元 | |
兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 15,388 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,500 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人三人房佔床 | 每人售價 $ 16,788 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,500 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,288 元 | |
兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 17,288 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,500 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人四人房佔床 | 每人售價 $ 14,688 元 | |
兒童四人房佔床 | 每人售價 $ 13,688 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人四人房佔床 | 每人售價 $ 14,988 元 | |
兒童四人房佔床 | 每人售價 $ 13,988 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人四人房佔床 | 每人售價 $ 15,288 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人三人房佔床 | 每人售價 $ 15,888 元 | |
兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 14,888 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,500 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人三人房佔床 | 每人售價 $ 16,288 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,500 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,288 元 | |
兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 17,288 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,500 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
1. 訂購時,請務必提供每人護照上正確英文姓名拼音,並請支付作業金。
2. 本行程開票後無法延長住宿天數、不可更改來回日期及航班。
3. 上列報價僅適用持中華民國護照之旅客適用之,非持中華民國護照之旅客參加本旅遊產品需另行報價。
4.本商品需有2位客人同時購買同一等級的雙人房佔床,方可成立為雙人房住宿。若是三人以上入住,請直接購買四人房佔床或三人房佔床房型;若是一人入住或指定單人房,需補單人房差,報價請洽客服人員。
5.訂房確認後,服務人員將會通知並向您確認『保證入住』,酒店一經保證入住訂房確認之後,不可取消/不可更改日期,若您因故無法入住,酒店會收取全額房費。請各位貴賓在確認保證入住前,請務必留意。
※保證入住意指:旅客向酒店保證會如期出發並入住,並非酒店保證一定有房。
註:以上費用不包含 個人機票開立後之退票手續費;若為團體機票 或 包機航班,則需收取全額機票費用。
6.請特別注意港澳房價波動大,網站報價以酒店合約價包裝,但若遇『合約房滿房』或『展覽期間』,房價將有所漲幅,服務人員將會告知需額外加價之金額,屆時旅客可改訂其他酒店或退回全額作業金!!
7. 如遇旅遊旺季、會議展覽、或大型活動期間等情況,本公司保留調整航班之權利,以出發前之行程確認單為準。
8. 香港地區於2007年1月1日起實施公共場所禁煙(包含酒店及遊樂景點),敬請留意,以免受罰!
9. 本行程表內所介紹之各項飯店設施僅供參考,若飯店增加或關閉各項設施請恕不另行通知,均依飯店當日提供設施為準。
10.本行程所提供之各項交通、樂園票券設施如遇部分遊樂設施或展覽區域,因維修或其他因素而關閉之情形,旅客不得對該關閉之遊樂設施或展覽項目請求權利。
【房型說明】
●客房狀況說明:香港地區酒店除了迪士尼2間酒店及部份酒店特殊房型外,一般標準房型幾乎無“2張大床”可保證入住4人之房型,且香港地區房間坪數與其他國家比較起來相對較小,因此強烈敬告各位貴賓,一間房最多入住2大人及2小童,若您有不符以上規則時,煩請加床或訂購2間房,以免於入住時被酒店要求加價。酒店每間房最多限加一張床,部分酒店甚至不提供加床服務,詳情請洽您的服務人員。
※「DBL」雙人床房,一間房中有一張大床;
●旅客若有住房特殊需求(如大床、二床、高低樓層、或吸煙禁煙樓層...等),請事先告知本公司服務人員,我們將視各飯店之規定辦理。在正常情況下皆需於酒店視當天及當時狀況而定,請各位旅客留意及見諒,若您有特殊需求也可加價指定特殊需求的房型,唯酒店各房型數量有限,並開放全世界業者銷售,若無法滿足您的需求,敬請見諒!
● 若有任何爭議,酒店保留最終決定權。
※酒店之星級認定並無國際協會評定,本網站所標示之星級是依據旅遊市場之一般認定而加以建議標示,若等級標示與實際不符實,盡請見諒。
