出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/18 (五) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
10/19 (六) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
10/20 (日) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
10/21 (一) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
10/22 (二) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
10/23 (三) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
10/24 (四) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
10/25 (五) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
10/26 (六) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
10/27 (日) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
10/28 (一) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
10/29 (二) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
10/30 (三) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
10/31 (四) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/01 (五) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/02 (六) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/03 (日) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/04 (一) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/05 (二) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/06 (三) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/07 (四) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/08 (五) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/09 (六) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/10 (日) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/11 (一) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/12 (二) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/13 (三) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/14 (四) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/15 (五) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/16 (六) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/17 (日) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/18 (一) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/19 (二) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/20 (三) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/21 (四) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/22 (五) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/23 (六) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/24 (日) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/25 (一) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/26 (二) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/27 (三) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/28 (四) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/29 (五) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
11/30 (六) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
12/01 (日) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
12/02 (一) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
12/03 (二) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
12/04 (三) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
12/05 (四) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
12/06 (五) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
12/07 (六) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
12/08 (日) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
12/09 (一) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
12/10 (二) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
12/11 (三) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
12/12 (四) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
12/13 (五) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
12/14 (六) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
12/15 (日) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
12/16 (一) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
12/17 (二) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
12/18 (三) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
12/19 (四) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
12/20 (五) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
12/21 (六) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
01/02 (四) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
01/03 (五) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
01/04 (六) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
01/05 (日) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
01/06 (一) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
01/07 (二) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
01/08 (三) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
01/09 (四) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
01/10 (五) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
01/11 (六) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
01/12 (日) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
01/13 (一) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
01/14 (二) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
01/15 (三) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
01/16 (四) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
01/17 (五) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
01/18 (六) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
01/19 (日) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
01/20 (一) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/01 (六) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/02 (日) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/03 (一) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/04 (二) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/05 (三) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/06 (四) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/07 (五) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/08 (六) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/09 (日) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/10 (一) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/11 (二) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/12 (三) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/13 (四) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/14 (五) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/15 (六) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/16 (日) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/17 (一) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/18 (二) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/19 (三) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/20 (四) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/21 (五) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/22 (六) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/23 (日) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/24 (一) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
02/25 (二) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/01 (六) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/02 (日) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/03 (一) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/04 (二) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/05 (三) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/06 (四) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/07 (五) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/08 (六) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/09 (日) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/10 (一) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/11 (二) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/12 (三) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/13 (四) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/14 (五) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/15 (六) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/16 (日) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/17 (一) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/18 (二) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/19 (三) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/20 (四) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/21 (五) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/22 (六) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/23 (日) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/24 (一) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/25 (二) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/26 (三) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
03/27 (四) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 |
【新加坡自由行機位作業方式】
◎訂單成立時,請先付清訂金款項並提供護照影本方可為您處理後續作業,三個工作日內回覆您機位及房間狀況,若機位及房間確認後,取消即有取消費用產生;若機位或飯店無法確認,可全額退費。
◎使用艙等說明:使用艙等說明:個人機票經濟艙(2人成行)。
◎本商品報價以中華航空N艙(最便宜艙等)為主,票價會根據艙等及稅金每日浮動,實際費用以開票當下為主。
◎若想更換長榮/星宇航空,請於下單後告知客服,並以實際訂位報價為主。
◎開票後規定:不可更改航班或日期或行程/不可退票/不可更改姓名或拼音,如「取消將收全額機票費用及住宿飯店取消費用/不負任何行程取消延誤責任」
【地址】41 BENCOOLEN STREET, SINGAPORE 189623
【電話】+65 6251 8822
【交通】距離地鐵BENCOOLEN明古連站(DT21),步行約1分鐘。
【地址】89 SHORT STREET SINGAPORE 188216
【電話】+65 6669 8822
【交通】距離地鐵ROCHOR梧槽站(DT13),步行約3分鐘。
成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 20,500 元 | |
成人單人房佔床 | 每人售價 $ 27,800 元 | |
兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 20,500 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 14,500 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 6,500 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
1.此為自由行不派領隊。
2.本報價只適用持中華民國護照旅客,持外國護照需加價NT5000,指定單人房除單房差外需再加NT9000~20000。
3.由於酒店售價波動頻繁,表列報價只能以平日正常酒店入住費用為報價基準;若遇調漲或會展期間或其它狀況時,我們將會於您訂購後,與您確認相關正確費用,不便之處,尚請多多見諒。
4.若有需求其他自費項目,請於外站跟導遊接洽及付費。
5.如有需求訂一大床,吸煙及非吸煙樓層,相通房及高樓層,請於訂單成立時提出,我們將為您向飯店提出需求,
因為酒店設備不同且房間有限,是否取得,需視入住飯店之住房狀況,不便之處,敬請見諒。
6.本行程使用之機票票種,不可累積航空公司哩程數,亦不可事先指定坐席或劃位。(航空公司依當天旅客英文姓
名順序安排,若無法與同行人員座位一起,請見諒!)
7.繳交訂金後,本公司將依觀光局所規定之【國外個別旅遊定型化契約書】保障您的權益。
8.因機票、國外飯店、匯率等成本變動因素,售價以訂購當日之網頁售價為準。
9. 本網站所標示之酒店星級是依據旅遊市場之一般認定而加以建議標示,若等級標示與實際不符,敬請見諒。
10.酒店每種房型有入住人數限制,若當地有朋友加入,超過我們原先安排,酒店有權拒絕入住或補收差價。
11.報名時,請務必確認英文姓名與護照上的英文姓名拼法相同,提醒您!英文姓名發生錯誤,旅客必需負擔姓名更
改費用或重新開立機票的情形!
12.如網頁上所列飯店接到大型團體或逢連休而客滿時,本公司將以同價位飯店取代。
13.您所購買之住宿天數,如旅客若中途脫隊未住宿,則視同自願放棄,恕不另外退費。
14.2~12歲孩童佔床或加床皆與大人同價,2~12歲孩童不佔床費用內含機票+保險(不含行程體驗
內容及各項優惠),2歲以下嬰兒團費為固定收費;住宿三人房(雙人房加床)每人單價與雙人房同價。
15.本行程住宿之飯店優惠對象為持台灣護照之本國人,如持外國護照入住者,須另加收費用,加價之標準依飯店
規定為主。
16.新加坡部分飯店內無牙刷、牙膏,請旅客自理。
【消費新知】
※酒店星級認定並無國際協會評定。
※本網站所標示之星級是依據旅遊市場之一般認定而加以建議標示。
※若等級標示與實際不符,敬請見諒。
※國外酒店與台灣國內酒店一樣,櫃檯會要求客人另外繳交一筆現金(或刷卡)作為住宿押金,旅客退房時,若在
酒店無額外的消費,押金會退還或銷毀刷卡單。
【保證住房規定】
1. 若您的訂單已進入出發前7天內必須保證入住訂房,請先付清全額以利作業。
2. 出發前7天以上之訂單,若遇逢寒暑假、中國節日、展覽期間或會議期間之訂房視為保證住房,此段期間之訂房
一經確認後,如需取消或更改將無法退回原保證住房之全額住宿費用。
3. 保證訂房並不表示您需求的飯店一定有房,但若有房則不可取消!若您需求的飯店客滿,我們將建議同等級飯
店,您可選擇接受或全額退費。