檔案準備中..| 出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/21 (二) | 4 | 4 | 4 | 14,400 元 | 報名 | ||
| 04/26 (日) | 4 | 2 | 2 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 05/08 (五) | 4 | 2 | 2 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 05/10 (日) | 4 | 4 | 4 | 14,400 元 | 報名 | ||
| 05/11 (一) | 4 | 4 | 4 | 13,900 元 | 報名 | ||
| 05/12 (二) | 4 | 4 | 4 | 13,900 元 | 報名 | ||
| 05/13 (三) | 4 | 4 | 4 | 14,400 元 | 報名 | ||
| 05/16 (六) | 4 | 2 | 2 | 15,400 元 | 報名 | ||
| 05/17 (日) | 4 | 4 | 4 | 14,400 元 | 報名 | ||
| 05/18 (一) | 4 | 4 | 4 | 13,900 元 | 報名 | ||
| 05/20 (三) | 4 | 2 | 2 | 14,400 元 | 報名 | ||
| 05/22 (五) | 4 | 2 | 2 | 15,400 元 | 報名 | ||
| 05/25 (一) | 4 | 4 | 4 | 14,000 元 | 報名 | ||
| 05/26 (二) | 4 | 4 | 4 | 14,000 元 | 報名 | ||
| 05/27 (三) | 4 | 4 | 4 | 14,400 元 | 報名 | ||
| 05/30 (六) | 4 | 4 | 4 | 15,400 元 | 報名 | ||
| 05/31 (日) | 4 | 4 | 4 | 14,400 元 | 報名 | ||
| 06/01 (一) | 4 | 4 | 4 | 14,000 元 | 報名 | ||
| 06/02 (二) | 4 | 4 | 4 | 14,000 元 | 報名 | ||
| 06/03 (三) | 4 | 4 | 4 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 06/06 (六) | 4 | 11 | 0 | 15,500 元 | 結團 | ||
| 06/07 (日) | 4 | 4 | 4 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 06/08 (一) | 4 | 4 | 4 | 14,400 元 | 報名 | ||
| 06/09 (二) | 4 | 4 | 4 | 14,400 元 | 報名 | ||
| 06/10 (三) | 4 | 4 | 4 | 15,000 元 | 報名 | ||
| 06/13 (六) | 4 | 4 | 4 | 16,000 元 | 報名 | ||
| 06/14 (日) | 4 | 6 | 6 | 13,900 元 | 報名 | ||
| 06/15 (一) | 4 | 4 | 4 | 14,400 元 | 報名 | ||
| 06/16 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 06/20 (六) | 4 | 4 | 4 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 06/21 (日) | 4 | 4 | 4 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 06/22 (一) | 4 | 4 | 4 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 06/23 (二) | 4 | 4 | 4 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 06/24 (三) | 4 | 2 | 2 | 15,400 元 | 報名 | ||
| 06/25 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 06/26 (五) | 4 | 4 | 4 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 06/28 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 06/29 (一) | 4 | 4 | 4 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 06/30 (二) | 4 | 4 | 4 | 16,400 元 | 報名 | ||
| 07/01 (三) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 07/03 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,400 元 | 報名 | ||
| 07/04 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,400 元 | 報名 | ||
| 07/05 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 07/06 (一) | 4 | 4 | 4 | 16,400 元 | 報名 | ||
| 07/07 (二) | 4 | 4 | 4 | 16,400 元 | 報名 | ||
| 07/08 (三) | 4 | 4 | 4 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 07/09 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 07/10 (五) | 4 | 4 | 4 | 17,400 元 | 報名 | ||
| 07/11 (六) | 4 | 4 | 4 | 17,400 元 | 報名 | ||
| 07/12 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 07/13 (一) | 4 | 4 | 4 | 16,400 元 | 報名 | ||
| 07/14 (二) | 4 | 4 | 4 | 16,400 元 | 報名 | ||
| 07/15 (三) | 4 | 4 | 4 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 07/17 (五) | 4 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 07/18 (六) | 4 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 07/19 (日) | 4 | 4 | 4 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 07/20 (一) | 4 | 4 | 4 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 07/21 (二) | 4 | 4 | 4 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 07/22 (三) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 07/23 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 07/24 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 07/25 (六) | 4 | 4 | 4 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 07/26 (日) | 4 | 4 | 4 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 07/27 (一) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 07/28 (二) | 4 | 4 | 4 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 07/29 (三) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 07/30 (四) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 07/31 (五) | 4 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 08/01 (六) | 4 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 08/02 (日) | 4 | 4 | 4 | 17,000 元 | 報名 | ||
| 08/03 (一) | 4 | 4 | 4 | 17,000 元 | 報名 | ||
| 08/04 (二) | 4 | 4 | 4 | 17,000 元 | 報名 | ||
| 08/05 (三) | 4 | 4 | 4 | 17,000 元 | 報名 | ||
| 08/06 (四) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 08/07 (五) | 4 | 4 | 4 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 08/08 (六) | 4 | 4 | 4 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 08/09 (日) | 4 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 08/10 (一) | 4 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 08/11 (二) | 4 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 08/12 (三) | 4 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 08/13 (四) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 08/14 (五) | 4 | 4 | 4 | 18,400 元 | 報名 | ||
| 08/15 (六) | 4 | 4 | 4 | 18,400 元 | 報名 | ||
| 08/16 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 08/17 (一) | 4 | 4 | 4 | 17,000 元 | 報名 | ||
| 08/18 (二) | 4 | 4 | 4 | 17,000 元 | 報名 | ||
| 08/19 (三) | 4 | 4 | 4 | 17,000 元 | 報名 | ||
| 08/20 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 08/21 (五) | 4 | 4 | 4 | 18,000 元 | 報名 | ||
| 08/22 (六) | 4 | 4 | 4 | 18,000 元 | 報名 | ||
| 08/23 (日) | 4 | 4 | 4 | 17,400 元 | 報名 | ||
| 08/24 (一) | 4 | 4 | 4 | 17,400 元 | 報名 | ||
| 08/25 (二) | 4 | 4 | 4 | 17,400 元 | 報名 | ||
| 08/26 (三) | 4 | 4 | 4 | 17,400 元 | 報名 | ||
| 08/27 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 08/28 (五) | 4 | 4 | 4 | 17,400 元 | 報名 | ||
| 08/29 (六) | 4 | 4 | 4 | 17,400 元 | 報名 | ||
| 08/30 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 08/31 (一) | 4 | 4 | 4 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 09/01 (二) | 4 | 4 | 4 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 09/02 (三) | 4 | 4 | 4 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 09/03 (四) | 4 | 4 | 4 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 09/04 (五) | 4 | 4 | 4 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 09/05 (六) | 4 | 4 | 4 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 09/06 (日) | 4 | 4 | 4 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 09/07 (一) | 4 | 4 | 4 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 09/08 (二) | 4 | 4 | 4 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 09/10 (四) | 4 | 4 | 4 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 09/11 (五) | 4 | 4 | 4 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 09/12 (六) | 4 | 4 | 4 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 09/13 (日) | 4 | 4 | 4 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 09/14 (一) | 4 | 4 | 4 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 09/15 (二) | 4 | 4 | 4 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 09/16 (三) | 4 | 4 | 4 | 15,400 元 | 報名 | ||
| 09/17 (四) | 4 | 4 | 4 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 09/18 (五) | 4 | 4 | 4 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 09/19 (六) | 4 | 4 | 4 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 09/20 (日) | 4 | 4 | 4 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 09/21 (一) | 4 | 4 | 4 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 09/22 (二) | 4 | 4 | 4 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 09/23 (三) | 4 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 09/25 (五) | 4 | 4 | 4 | 31,900 元 | 報名 | ||
| 09/26 (六) | 4 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 09/27 (日) | 4 | 4 | 4 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 09/28 (一) | 4 | 6 | 6 | 13,900 元 | 報名 | ||
| 09/29 (二) | 4 | 4 | 4 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 09/30 (三) | 4 | 4 | 4 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 10/01 (四) | 4 | 4 | 4 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 10/02 (五) | 4 | 4 | 4 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 10/03 (六) | 4 | 4 | 4 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 10/04 (日) | 4 | 4 | 4 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 10/05 (一) | 4 | 4 | 4 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 10/06 (二) | 4 | 4 | 4 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 10/09 (五) | 4 | 4 | 4 | 21,900 元 | 報名 | ||
| 10/11 (日) | 4 | 4 | 4 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 10/13 (二) | 4 | 4 | 4 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 10/14 (三) | 4 | 4 | 4 | 15,400 元 | 報名 | ||
| 10/15 (四) | 4 | 4 | 4 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 10/16 (五) | 4 | 4 | 4 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 10/17 (六) | 4 | 4 | 4 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 10/18 (日) | 4 | 4 | 4 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 10/19 (一) | 4 | 4 | 4 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 10/20 (二) | 4 | 4 | 4 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 10/21 (三) | 4 | 4 | 4 | 15,400 元 | 報名 |



| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 17,500 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 17,500 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 13,900 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人三人房佔床 | 每人售價 $ 17,500 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 13,900 元 | |
| 兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 17,500 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人單人房佔床 | 每人售價 $ 21,500 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,800 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,800 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 13,900 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人三人房佔床 | 每人售價 $ 18,800 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 13,900 元 | |
| 兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 18,800 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人單人房佔床 | 每人售價 $ 22,800 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,900 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,900 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 13,900 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人三人房佔床 | 每人售價 $ 18,400 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 13,900 元 | |
| 兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 18,400 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人單人房佔床 | 每人售價 $ 22,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 20,200 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 20,200 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 13,900 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人三人房佔床 | 每人售價 $ 19,700 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 13,900 元 | |
| 兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 19,700 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人單人房佔床 | 每人售價 $ 24,200 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |



