檔案準備中..| 出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 (六) | 5 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 01/11 (日) | 5 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 01/31 (六) | 5 | 2 | 2 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 02/01 (日) | 5 | 4 | 0 | 19,900 元 | 結團 | ||
| 02/04 (三) | 5 | 2 | 2 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 02/23 (一) | 5 | 4 | 0 | 17,900 元 | 結團 | ||
| 02/24 (二) | 5 | 5 | 0 | 18,900 元 | 結團 | ||
| 02/25 (三) | 5 | 6 | 6 | 22,900 元 | 報名 | ||
| 02/27 (五) | 5 | 6 | 0 | 20,900 元 | 結團 | ||
| 02/27 (五) | 5 | 6 | 6 | 22,900 元 | 報名 | ||
| 02/28 (六) | 5 | 6 | 6 | 22,900 元 | 報名 | ||
| 03/01 (日) | 5 | 2 | 2 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 03/02 (一) | 5 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 03/08 (日) | 5 | 8 | 8 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 03/09 (一) | 5 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 03/10 (二) | 5 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 03/11 (三) | 5 | 4 | 2 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 03/13 (五) | 5 | 4 | 2 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 03/15 (日) | 5 | 2 | 2 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 03/16 (一) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 03/17 (二) | 5 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 03/18 (三) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 03/19 (四) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 03/20 (五) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 03/22 (日) | 5 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 03/23 (一) | 5 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 03/24 (二) | 5 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 04/06 (一) | 5 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 04/07 (二) | 5 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 04/08 (三) | 5 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/09 (四) | 5 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/10 (五) | 5 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/11 (六) | 5 | 2 | 2 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/12 (日) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 04/13 (一) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 04/14 (二) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 04/14 (二) | 5 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 04/15 (三) | 5 | 4 | 4 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/15 (三) | 5 | 2 | 2 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 04/16 (四) | 5 | 4 | 4 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/16 (四) | 5 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/17 (五) | 5 | 4 | 4 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/17 (五) | 5 | 2 | 2 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 04/18 (六) | 5 | 4 | 4 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/18 (六) | 5 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/19 (日) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 04/19 (日) | 5 | 2 | 2 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 04/20 (一) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/07 (四) | 5 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/08 (五) | 5 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/09 (六) | 5 | 4 | 4 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/11 (一) | 5 | 2 | 2 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/13 (三) | 5 | 2 | 2 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 05/14 (四) | 5 | 2 | 2 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 05/15 (五) | 5 | 2 | 2 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 05/16 (六) | 5 | 4 | 4 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/17 (日) | 5 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/18 (一) | 5 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/19 (二) | 5 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/20 (三) | 5 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/21 (四) | 5 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/22 (五) | 5 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/23 (六) | 5 | 4 | 4 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/24 (日) | 5 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/25 (一) | 5 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/26 (二) | 5 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/27 (三) | 5 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/28 (四) | 5 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/29 (五) | 5 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/30 (六) | 5 | 4 | 4 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 05/31 (日) | 5 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/01 (一) | 5 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 06/02 (二) | 5 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 06/03 (三) | 5 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/04 (四) | 5 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/05 (五) | 5 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/06 (六) | 5 | 2 | 2 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/07 (日) | 5 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 06/08 (一) | 5 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 06/09 (二) | 5 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 06/10 (三) | 5 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/11 (四) | 5 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/12 (五) | 5 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/13 (六) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/14 (日) | 5 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 06/15 (一) | 5 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 06/21 (日) | 5 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/22 (一) | 5 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/23 (二) | 5 | 6 | 6 | 19,500 元 | 報名 | ||
| 06/24 (三) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 06/25 (四) | 5 | 4 | 4 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 06/25 (四) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 06/26 (五) | 5 | 4 | 4 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 06/26 (五) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 06/27 (六) | 5 | 4 | 4 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 06/27 (六) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 06/28 (日) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 06/28 (日) | 5 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 06/29 (一) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 06/29 (一) | 5 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 06/30 (二) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 06/30 (二) | 5 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 07/01 (三) | 5 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 07/01 (三) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/02 (四) | 5 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 07/02 (四) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/03 (五) | 5 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 07/03 (五) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/04 (六) | 5 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 07/04 (六) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/05 (日) | 5 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 07/05 (日) | 5 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 07/06 (一) | 5 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 07/06 (一) | 5 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 07/07 (二) | 5 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 07/07 (二) | 5 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 07/08 (三) | 5 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 07/08 (三) | 5 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 07/09 (四) | 5 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 07/09 (四) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/10 (五) | 5 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 07/10 (五) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/11 (六) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/12 (日) | 5 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 07/13 (一) | 5 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 07/17 (五) | 5 | 6 | 6 | 21,500 元 | 報名 | ||
| 07/18 (六) | 5 | 6 | 6 | 21,500 元 | 報名 | ||
| 07/19 (日) | 5 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 07/20 (一) | 5 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 07/21 (二) | 5 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 07/22 (三) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/23 (四) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/24 (五) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/25 (六) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/26 (日) | 5 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 07/27 (一) | 5 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 07/28 (二) | 5 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 07/29 (三) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/30 (四) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/31 (五) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/01 (六) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/02 (日) | 5 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 08/18 (二) | 5 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 08/19 (三) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/20 (四) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/21 (五) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/22 (六) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/23 (日) | 5 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 08/24 (一) | 5 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 08/25 (二) | 5 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 08/26 (三) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/27 (四) | 5 | 6 | 6 | 19,900 元 | 報名 |
ベッセルイン上野入谷駅前
位於東京都台東區,緊鄰東京地鐵日比谷線「入谷站」,步行約1分鐘即可抵達飯店,交通便利,鬧中取靜。
✔ 步行1分鐘即到飯店
✔ 步行可達上野公園、阿美橫町、國立博物館
✔ 便利商店、超市、連鎖餐飲走路即達,生活機能佳
【地址】〒110-0013 東京都台東区入谷1丁目25番6号【電話】03-5603-7411
【交通】東京地下鐵日比谷線「入谷站」步行約1分鐘。JR山手線「鶯谷站」步行約9分鐘。提供免費WiFi。
【備註】每間房限偕同一名不佔床嬰幼兒;此飯店未滿18歲可不佔床
【房型】床寬140cm; 房間大小約13~14㎡;全客室禁菸

席夢思床鋪,房間約13~14㎡,床寬約140cm

提供免費迎賓飲料 14:00-23:00

嬰幼兒備品,請於現場詢問櫃檯(數量有限)
‧ 所示之徒步時間為飯店公告或地圖工具概略估算結果,僅供參考;請依實際距離或個人狀況自行權衡。
‧ 為響應環保,住宿多為ECO方案,住宿期間將不提供清掃服務;清掃規範及備品索取等資訊,請依各飯店入住時提供為準。
‧ 當地政府針對旅客加收住宿城市稅,收取金額約為日幣100~500/每人每晚,費用依照房費而定;於飯店現場支付,並非所有飯店皆會收取,請現場確認。
團號尾數為M:去程: MM626 10:40/14:55 ; 回程:MM625 16:35/20:00
團號尾數為H:去程: MM620 02:25/06:30 ; 回程:MM627 22:05/01:25(+1)
※航空公司保留航班異動時間,正確航班時間請依航空公司公告為準。
【搭配飯店】訂購商品完成付款後,客服人員最晚將於三個工作天內確認您的行程。如遇飯店或房型滿房,將另行建議特惠飯店,不滿意即全額退費。
【機位及開票規則】本商品搭配樂桃航空團體經濟艙票種,機位經確認即不可取消或退票。
一經開票即不可做任何變更,不可變更行程航點航班、不可變更附加服務、亦不可轉讓它航或他人使用,敬請理解。
【餐食說明】本商品費用不含機上餐食,請於搭機時自費選購。
【手提行李說明】每人限帶1件手提行李和1件隨身物品(合計2件),總和不超過7公斤。
【託運行李說明】每人可享有1件20公斤託運行李。行李相關規範請以樂桃航空公告為主。
【嬰兒費用說明】 因航空公司考量飛安因素,即日起限制嬰兒席次。
敬請支付訂金後向客服人員確認嬰兒機位及報價。如指定搭乘航班嬰兒人數超過規定限制、導致無法偕同嬰兒同行,可做全額退費。
請於訂購時預先告知嬰兒護照上之英文姓名及出生年月日。
一位成人旅客僅能偕同一位嬰幼兒共乘於同一機位(不提供搖籃);嬰兒可免費託運嬰兒推車一台、但不提供任何託運或手提行李服務。
【樂桃航空登機流程】點此參考登機流程。
樂桃航空登機手續為自助式辦理,所有旅客皆須持電子機票/條碼至機場自動報到機辦理登機手續。敬請務必提前2~3小時到場辦理,以免影響搭機。
【商品取消規定】如選購後取消此商品,將收取全額機票費用及住宿飯店取消費用。
若因天災等不可抗力之因素致班機延誤,樂桃航空將不提供旅客轉乘其他航空公司班機之服務、亦不安排旅客住宿,不負任何行程取消延誤責任,敬請留意。
佔床者每人乙張
- 京成Skyliner車票QR Code與Tokyo Subway Ticket車票QR Code不同,兩者各有專屬之QR Code憑證,敬請留意。
- 本票券恕不可轉賣,一經轉賣則無效。
- 兌換車票時須持有預訂後所發送的QR Code憑證,請準備可出示QR Code的行動裝置畫面,或事先列印出憑證並攜帶前來以便兌換。
- 若無法出示有效的QR Code,則將無法兌換車票。

- 不可於京成Morningliner、Eveningliner、或Cityliner使用。
- 可於購入日起6個月內兌換。
【使用京成Skyliner車票時】
請務必在以下兌換地點出示京成Skyliner的QR Code憑證,以兌換您的Skyliner特快指定座位車票。
※不可於其他車站兌換使用。
【兌換地點】
搭乘Skyliner前往京成上野站時
・ 成田機場站(成田第1航廈):
Skyliner自動售票機 或 Skyliner服務中心 (營業時間:7:00~21:00)
・機場第2航廈站(成田第2・3航廈):
Skyliner自動售票機 或 Skyliner服務中心 (營業時間:7:00~21:00)
搭乘Skyliner前往成田機場時
・京成上野站:Skyliner自動售票機 或 Skyliner售票櫃檯
(營業時間:5:10~20:20)
・日暮里站:Skyliner自動售票機 或 JR換乘檢票口售票櫃檯
(營業時間:5:00~23:30)
※請注意:本票券不可於青砥站與新鎌谷站兌換。

- 購買日起12個月內可兌換。
- 兌換後的票券有效期間為6個月。
- 有效時間將於第一次使用通過車站閘門後列印於票券上。
- 於有効時間内進入車站,即使於乘車過程中超過有效時間,亦可正常出站。
- 若未於票券上所標示的有效期間內使用,票券將視為無效。
- 若無法使用兌換後的票券通過車站閘門,請向站員諮詢,確認後將為您重新發行票券。
- 若票券的磁性遭消磁,將可能無法在自動檢票口等使用,故請注意勿將其放置在磁性強的物品(智慧型手機、電器、磁扣式錢包等)附近。
【使用Tokyo Subway Ticket時】
本套票提供的QR Code憑證為東京地下鐵・都營地下鐵售票機專用的兌換憑證,煩請於東京地下鐵・都營地下鐵各主要車站內設置的遊客專用售票機處,直接使用Tokyo Subway Ticket的QR Code憑證兌換實體車票。
※亦可於東京Metro各站的事務室與工作人員兌換(日比谷線北千住、中目黑、中野、西船橋、代代木上原、和光市、半蔵門線・副都心線澀谷與目黑之各站除外)。
※如出發車站無設置遊客專用售票機,請向該車站工作人員諮詢如何乘車前往其他設有售票機之車站。
※請注意車票不可分開兌換,即使一次購買了多張車票,亦只會發行一個QR code,持QR Code於東京地下鐵或都營地下鐵兌換時,將同時兌換所有有效之車票。
※使用Tokyo Subway Ticket遊覽東京時,歡迎下載東京地下鐵官方APP,隨時查詢東京地下鐵路線圖或轉乘資訊。



| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,500 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,500 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 11,500 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人單人房佔床 | 每人售價 $ 23,500 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |