第 1 天
相逢自是有緣!今日於桃園國際機場會合,經領隊細心安排下搭乘長榮豪華客機前往義大利米蘭,於空服員的照料下,平穩的飛行中適度休息夜宿機上,於次日一大早抵達。
早餐敬請自理午餐敬請自理晚餐機上精緻套餐
豪華客機
檔案準備中..| 出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 (五) | 10 | 21 | 20 | 158,900 元 | 報名 | ||
| 04/08 (三) | 10 | 26 | 25 | 158,900 元 | 報名 | ||
| 04/17 (五) | 10 | 26 | 25 | 158,900 元 | 報名 | ||
| 04/18 (六) | 10 | 26 | 25 | 158,900 元 | 報名 | ||
| 04/22 (三) | 10 | 26 | 25 | 158,900 元 | 報名 | ||
| 05/01 (五) | 10 | 26 | 25 | 161,900 元 | 報名 | ||
| 05/06 (三) | 10 | 26 | 25 | 161,900 元 | 報名 | ||
| 05/20 (三) | 10 | 26 | 25 | 161,900 元 | 報名 | ||
| 06/03 (三) | 10 | 26 | 25 | 162,900 元 | 報名 | ||
| 06/12 (五) | 10 | 26 | 25 | 162,900 元 | 報名 | ||
| 06/17 (三) | 10 | 26 | 25 | 162,900 元 | 報名 | ||
| 06/30 (二) | 10 | 26 | 25 | 168,900 元 | 報名 | ||
| 07/18 (六) | 10 | 26 | 25 | 165,900 元 | 報名 | ||
| 07/21 (二) | 10 | 26 | 25 | 165,900 元 | 報名 | ||
| 08/01 (六) | 10 | 26 | 25 | 165,900 元 | 報名 | ||
| 08/04 (二) | 10 | 26 | 25 | 165,900 元 | 報名 | ||
| 08/15 (六) | 10 | 26 | 25 | 159,900 元 | 報名 | ||
| 08/18 (二) | 10 | 26 | 25 | 159,900 元 | 報名 | ||
| 08/29 (六) | 10 | 26 | 25 | 159,900 元 | 報名 | ||
| 09/01 (二) | 10 | 26 | 25 | 159,900 元 | 報名 | ||
| 09/12 (六) | 10 | 26 | 25 | 159,900 元 | 報名 | ||
| 09/15 (二) | 10 | 26 | 25 | 159,900 元 | 報名 | ||
| 09/21 (一) | 10 | 26 | 25 | 161,900 元 | 報名 | ||
| 09/26 (六) | 10 | 26 | 25 | 161,900 元 | 報名 | ||
| 09/29 (二) | 10 | 26 | 25 | 161,900 元 | 報名 | ||
| 10/10 (六) | 10 | 26 | 25 | 157,900 元 | 報名 | ||
| 10/13 (二) | 10 | 26 | 25 | 157,900 元 | 報名 | ||
| 10/14 (三) | 10 | 26 | 25 | 157,900 元 | 報名 |
長榮航空
長榮航空於2016獲SKYTRAX RESEARCH顧問公司評為五星級航空公司,是全世界第8家、台灣第1家獲得此航空界最高榮譽的航空公司,長榮航空把最好的品質以最細膩的手法呈現給旅客;規劃搭乘台灣之翼─長榮航空,公台語嘜ㄝ通。
✧『貼心提供~送每人一張網卡』✧
【領先市場最貼心】
參加本行程的旅客,全程安排每位貴賓皆配備一付精密耳機組,讓您旅途中不論走到哪裡,都能隨心所欲聆聽導遊的專業解說,不受外界所干擾。

符號說明: ★入內參觀 ◎下車照相
費用包含:
含國內外機場稅
費用不包含:
不含簽證費用,不含小費
機位: 21 位 剩餘: 20 位 ( 訂單成立後皆待客服確認。)