檔案準備中..| 出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30 (一) | 3 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 12/01 (二) | 3 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 12/02 (三) | 3 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 12/03 (四) | 3 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
| 12/04 (五) | 3 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
| 12/05 (六) | 3 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
| 12/06 (日) | 3 | 6 | 6 | 16,200 元 | 報名 | ||
| 12/07 (一) | 3 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 12/08 (二) | 3 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 12/09 (三) | 3 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 12/10 (四) | 3 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
| 12/11 (五) | 3 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
| 12/12 (六) | 3 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
| 12/13 (日) | 3 | 6 | 6 | 16,200 元 | 報名 | ||
| 12/14 (一) | 3 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 12/15 (二) | 3 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 12/16 (三) | 3 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 12/17 (四) | 3 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
| 12/18 (五) | 3 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
| 12/19 (六) | 3 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
| 12/20 (日) | 3 | 6 | 6 | 16,200 元 | 報名 | ||
| 12/21 (一) | 3 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 12/22 (二) | 3 | 6 | 6 | 16,600 元 | 報名 | ||
| 12/27 (日) | 3 | 6 | 6 | 16,200 元 | 報名 | ||
| 12/28 (一) | 3 | 6 | 6 | 16,200 元 | 報名 | ||
| 01/01 (五) | 3 | 6 | 6 | 19,600 元 | 報名 | ||
| 01/02 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 01/03 (日) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 01/04 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 01/05 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 01/06 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 01/07 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 01/08 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,600 元 | 報名 | ||
| 01/09 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 01/10 (日) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 01/11 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 01/12 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 01/13 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 01/14 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 01/15 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,600 元 | 報名 | ||
| 01/16 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 01/17 (日) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 01/18 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 01/19 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 01/20 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 01/21 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 01/22 (五) | 3 | 6 | 6 | 16,000 元 | 報名 | ||
| 01/23 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 01/24 (日) | 3 | 6 | 6 | 15,700 元 | 報名 | ||
| 01/25 (一) | 3 | 6 | 6 | 15,700 元 | 報名 | ||
| 01/26 (二) | 3 | 6 | 6 | 15,700 元 | 報名 | ||
| 01/27 (三) | 3 | 6 | 6 | 15,700 元 | 報名 | ||
| 01/28 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 01/29 (五) | 3 | 6 | 6 | 16,000 元 | 報名 | ||
| 01/30 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 01/31 (日) | 3 | 6 | 6 | 15,700 元 | 報名 | ||
| 02/01 (一) | 3 | 6 | 6 | 15,700 元 | 報名 | ||
| 02/02 (二) | 3 | 6 | 6 | 15,700 元 | 報名 | ||
| 02/03 (三) | 3 | 6 | 6 | 15,700 元 | 報名 | ||
| 02/04 (四) | 3 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 02/05 (五) | 3 | 6 | 6 | 19,600 元 | 報名 | ||
| 02/06 (六) | 3 | 6 | 6 | 21,500 元 | 報名 | ||
| 02/07 (日) | 3 | 6 | 6 | 21,500 元 | 報名 | ||
| 02/08 (一) | 3 | 6 | 6 | 21,500 元 | 報名 | ||
| 02/09 (二) | 3 | 6 | 6 | 21,500 元 | 報名 | ||
| 02/10 (三) | 3 | 6 | 6 | 19,600 元 | 報名 | ||
| 02/11 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 02/12 (五) | 3 | 6 | 6 | 16,000 元 | 報名 | ||
| 02/13 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 02/14 (日) | 3 | 6 | 6 | 15,700 元 | 報名 | ||
| 02/15 (一) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 02/16 (二) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 02/17 (三) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 02/18 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 02/19 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,600 元 | 報名 | ||
| 02/20 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 02/21 (日) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 02/22 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 02/23 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 02/24 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 02/25 (四) | 3 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 02/26 (五) | 3 | 6 | 6 | 18,600 元 | 報名 | ||
| 02/27 (六) | 3 | 6 | 6 | 18,600 元 | 報名 | ||
| 02/28 (日) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 03/01 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 03/02 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 03/03 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 03/04 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 03/05 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,600 元 | 報名 | ||
| 03/06 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 03/07 (日) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 03/08 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 03/09 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 03/10 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 03/11 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 03/12 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,600 元 | 報名 | ||
| 03/13 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 03/14 (日) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 03/15 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 03/16 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 03/17 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 03/18 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 03/19 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,600 元 | 報名 | ||
| 03/20 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 03/21 (日) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 03/22 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 03/23 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 03/24 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 03/25 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 03/26 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,600 元 | 報名 | ||
| 03/27 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 03/28 (日) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 03/29 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 03/30 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 |
2026年9月17日至11月1日
在遠離喧囂的島嶼上,一場顛覆想像的萬聖派對正悄悄醞釀!迪士尼反派再次向所有和他們一樣愛搞怪、敢與眾不同的你發出邀請,來到香港迪士尼樂園,換上最跳脫框架的萬聖造型,盡情釋放自我,在這場一年一度的盛大的萬聖派對中,一起反轉迪士尼!
像時尚女魔頭庫伊拉、邪惡皇后、灰姑娘後母特曼妮夫人和她的兩位女兒安泰西亞及崔西里亞等一樣投入派對,盡情入系互動!這群惡名昭彰的反派們當然也不會缺席!午後時分,他們將現身樂園各個角落,在黑夜降臨前,展現各自最迷人的邪惡魅力,等你近距臨互動、拍照留念。
和親朋好友換上最吸睛、最反差的萬聖主題造型,玩遍整個樂園,参與“”園內不給糖,就搗蛋!(Trick-or-Treat)的傳統,跟愛搞怪但没“惡”意的演藝人員趣味互動,從早玩到晚都像個反派般全心投入,盡情享受反轉迪士尼的無限樂趣!
像黑巫婆一樣狂歡,跳出最反派的舞步!今年黑巫婆再度率領眾多迪士尼反派,在「惡人反轉大街派對」中展露更大的氣勢,不僅陣容更盛大、遊行範圍也全面升級,就是要讓每位賓客都能沉浸在反派的狂歡派對節奏,一起嗨翻全場!
像烏蘇拉、霍博士、加斯頓等迪士尼反派一開唱,盡情高歌反派金曲!當反派們一開口,在「惡人舞動迪士尼」歌舞匯演中輪流唱出最具代表性的 「反派惡曲 」,邀請你跟随著音樂旋律,釋放内心最深處、最狂放的一面!
像南瓜王傑克一樣投入派對,大啖萬聖節限定美食!一起享用阿Jack怪誕大餐,一嚐怪誕城的新“瘋”味!
購買此行程包含 自由行2好禮(限佔床者)
好禮1. 暢遊香港迪士尼樂園1日門票 (每人一張)。
※香港迪士尼樂園入園級別及各酒店開放時間、度假區內所有活動安排,請參閱樂園網站(點此進入)。
好禮2. 香港上網卡(每人一張)。




【地址】 118 SOY STREET, MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG (香港九龍旺角鼓油街118號)
【電話】 +852-2781-1881
【交通】 距離地鐵:旺角東港鐵站步行約5分鐘;旺角站或油麻地站步行約10分鐘。







【台北/香港去程航班任選】 【桃園/香港去程航班任選】
BR891 0700 / 0850、BR851 0815 / 1005
BR867 1005 / 1205、BR869 1240 / 1425
BR871 1640 / 1830、BR857 1810 / 1955
【香港/台北回程航班任選】
BR892 1010 / 1155、BR852 1105 / 1300
BR868 1330 / 1520、BR870 1535 / 1715
BR872 1940 / 2130、BR858 2110 / 2255
航空公司保留航班異動時間,正確航班時間請依航空公司公告為準。
【高雄/香港去程航班任選】
BR845 0915 / 1055、BR849 1645 / 1825
【香港/高雄回程航班任選】
BR846 1205 / 1340、BR850 1925 / 2100
航空公司保留航班異動時間,正確航班時間請依航空公司公告為準。
★中華航空,桃園/高雄出發,不限航班,訂位艙等N艙,機票效期0-365天
若N艙客滿,可單程加價改訂:H艙+NT$ 500/人、Q艙+NT$ 1000/人、R艙+NT$ 2800/人,非以上艙等再請另外詢價。
CI601 0725 / 0915、CI903 0810 / 1005
CI909 1100 / 1300、CI915 1435 / 1630
CI919 1700 / 1855、CI923 1810 / 2005
CI921 2100 / 2255
【香港/桃園回程航班任選】
CI922 0810 / 1000、CI602 1015 / 1210
CI904 1105 / 1300、CI910 1400 / 1555
CI916 1735 / 1925、CI920 2010 / 2205
CI924 2115 / 2310
航空公司保留航班異動時間,正確航班時間請依航空公司公告為準。
【高雄/香港去程航班任選】
CI933 0735 / 0910、CI935 1800 / 1935
【香港/高雄回程航班任選】
CI934 1010 / 1145、CI936 2035 / 2210
航空公司保留航班異動時間,正確航班時間請依航空公司公告為準。
b. 未滿2歲嬰兒 ,一位成人旅客只能抱一位嬰幼兒坐在膝上(不提供搖籃)
c. 開票後注意事項及退票規定: 不可更改航班或日期或行程/不可退票/不可更改姓名或拼音
d. 嬰兒票恕不提供任何免費託運或手提行李件數(No Baggage Allowance)
1. 長榮航空或中華航空 桃園/高雄-香港來回經濟艙機票一張,機票一經確認後,若須取消或延期將有費用產生,此費用將另行收取。
■恕無提供選位服務。
■請於報名訂單保留期限內付款訂金始可需求機位,客服專員將告知是否取得機位,實際須以航空公司回覆為主。
■機票內含託運行李來回23公斤(一件)+手提行李7公斤(一件)。
2. 機場稅、香港機場稅及燃油附加費。
3. 香港自選飯店住宿x2晚 (兩人一室/三人一室/四人一室以及是否含早餐依所選飯店為主)。
4. 香港迪士尼樂園1日門票(佔床者-每人一張)。
5. 港澳上網卡(佔床者-每人一張)。
6. 500萬履約責任險暨20萬意外醫療險。
※未滿15歲或超過70歲(含)之旅客,依法限制最高保額為250萬責任險/20萬意外醫療險。
1. 個人護照或其他相關證照費用(香港電子港簽,請自行申請或洽詢業務辦理台胞證)。
2. 旅遊平安保險、醫療險、旅遊不便險、出入境國要求之PCR檢測費用。
3. 若單人報名,需補單人房差(報價請洽客服人員)。
4.本行程為北出(桃園)之行程,報價不含至桃園機場接駁機費用;若您為中、南部旅客亦可選擇由台中或高雄出發,價格請另外洽詢業務人員!
5. 以上售價適用本國籍國人,持外藉護照者需另行報價!
6.一般飯店入住(Check-in)時間約為15:00;而退房(Check-out)時間為中午11~12:00前;正確退房時間、任何提前住房、延後退房或非吸煙樓層之需求與費用,請逕與旅館櫃檯洽詢確認。
7. 純係私人之消費:如行李超重費、自購商品、飲料酒類、洗衣、電話、電報及私人交通費。
8. 一經確認後如個人因素取消或被拒絕入境,將無法申請退費。
9. 由於香港酒店售價波動頻繁,表列報價只能以平日正常酒店入住費用為報價基準;若遇飯店漲幅或會展期間或各種其它狀況時,我們將會於您訂購後,與您確認相關正確費用,不便之處,敬請見諒。