檔案準備中..| 出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 12/01 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 12/02 (三) | 4 | 6 | 6 | 15,100 元 | 報名 | ||
| 12/03 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 12/04 (五) | 4 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 12/05 (六) | 4 | 6 | 6 | 15,100 元 | 報名 | ||
| 12/06 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 12/07 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 12/08 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 12/09 (三) | 4 | 6 | 6 | 15,100 元 | 報名 | ||
| 12/10 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 12/11 (五) | 4 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 12/12 (六) | 4 | 6 | 4 | 15,100 元 | 報名 | ||
| 12/13 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 12/14 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 12/15 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 12/16 (三) | 4 | 6 | 6 | 15,100 元 | 報名 | ||
| 12/17 (四) | 4 | 10 | 3 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 12/18 (五) | 4 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 12/19 (六) | 4 | 6 | 6 | 15,100 元 | 報名 | ||
| 12/20 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 12/21 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 12/22 (二) | 4 | 6 | 4 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 12/23 (三) | 4 | 6 | 0 | 17,800 元 | 結團 | ||
| 12/24 (四) | 4 | 6 | 0 | 17,800 元 | 結團 | ||
| 12/25 (五) | 4 | 6 | 0 | 17,800 元 | 結團 | ||
| 12/26 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,800 元 | 報名 | ||
| 12/27 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 12/28 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 12/29 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,800 元 | 報名 | ||
| 12/30 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,800 元 | 報名 | ||
| 12/31 (四) | 4 | 6 | 2 | 17,800 元 | 報名 | ||
| 01/01 (五) | 4 | 6 | 4 | 17,800 元 | 報名 | ||
| 01/02 (六) | 4 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 01/03 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 01/04 (一) | 4 | 6 | 6 | 13,600 元 | 報名 | ||
| 01/05 (二) | 4 | 6 | 6 | 13,600 元 | 報名 | ||
| 01/06 (三) | 4 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 01/07 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,000 元 | 報名 | ||
| 01/08 (五) | 4 | 6 | 6 | 15,000 元 | 報名 | ||
| 01/09 (六) | 4 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 01/10 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 01/11 (一) | 4 | 6 | 6 | 13,600 元 | 報名 | ||
| 01/12 (二) | 4 | 6 | 6 | 13,600 元 | 報名 | ||
| 01/13 (三) | 4 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 01/14 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,000 元 | 報名 | ||
| 01/15 (五) | 4 | 6 | 6 | 15,000 元 | 報名 | ||
| 01/16 (六) | 4 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 01/17 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 01/18 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 01/19 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 01/20 (三) | 4 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 01/21 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,000 元 | 報名 | ||
| 01/22 (五) | 4 | 6 | 6 | 15,000 元 | 報名 | ||
| 01/23 (六) | 4 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 01/24 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 01/25 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 01/26 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 01/27 (三) | 4 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 01/28 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,000 元 | 報名 | ||
| 01/29 (五) | 4 | 6 | 6 | 15,000 元 | 報名 | ||
| 01/30 (六) | 4 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 01/31 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,600 元 | 報名 | ||
| 02/01 (一) | 4 | 6 | 6 | 15,600 元 | 報名 | ||
| 02/02 (二) | 4 | 6 | 6 | 15,600 元 | 報名 | ||
| 02/03 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,800 元 | 報名 | ||
| 02/04 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,800 元 | 報名 | ||
| 02/05 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,800 元 | 報名 | ||
| 02/06 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,800 元 | 報名 | ||
| 02/07 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,800 元 | 報名 | ||
| 02/08 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,800 元 | 報名 | ||
| 02/09 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,800 元 | 報名 | ||
| 02/10 (三) | 4 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 02/11 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,000 元 | 報名 | ||
| 02/12 (五) | 4 | 6 | 6 | 15,000 元 | 報名 | ||
| 02/13 (六) | 4 | 6 | 0 | 14,800 元 | 結團 | ||
| 02/14 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 02/15 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 02/16 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 02/17 (三) | 4 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 02/18 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,000 元 | 報名 | ||
| 02/19 (五) | 4 | 6 | 6 | 15,000 元 | 報名 | ||
| 02/20 (六) | 4 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 02/21 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 02/22 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 02/23 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 02/24 (三) | 4 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 02/25 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,000 元 | 報名 | ||
| 02/26 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,000 元 | 報名 | ||
| 02/27 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,000 元 | 報名 | ||
| 02/28 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 03/01 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 03/08 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 03/09 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 03/10 (三) | 4 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 03/11 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,000 元 | 報名 | ||
| 03/12 (五) | 4 | 6 | 6 | 15,000 元 | 報名 | ||
| 03/13 (六) | 4 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 03/14 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 03/15 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 03/16 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 03/17 (三) | 4 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 03/18 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,000 元 | 報名 | ||
| 03/19 (五) | 4 | 6 | 6 | 15,000 元 | 報名 | ||
| 03/20 (六) | 4 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 03/21 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 03/22 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 03/23 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 03/24 (三) | 4 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 03/25 (四) | 4 | 6 | 4 | 15,000 元 | 報名 | ||
| 03/26 (五) | 4 | 6 | 6 | 15,000 元 | 報名 | ||
| 03/27 (六) | 4 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 03/28 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 03/29 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 |
療癒慢走FUN香港
在忙碌城市中,找到屬於自己的度假節奏
慢旅行的感覺,其實就在這些緩慢的瞬間
散散步,讓心在忙碌裡慢慢放鬆
把時間留給享受,不用費心規劃,療癒旅行就以最從容的姿態開始
你可以踏足登山步道,親近大自然
也可以漫步霓虹燈點綴的街道,感受大都市的繁華
從古老的廟宇到富現代感的摩天大樓
由熱鬧市集逛到海邊漁村,感受不一樣的香港風情

位處全港最高摩天大樓之下,以閃亮奪目的巨型LED幕牆坐鎮中央,可說是萬眾矚目的香港地標景點。西九龍文化區前身為西九龍文娛藝術區,是集結一系列世界級文化、藝術、潮流、消費及大眾娛樂為一體的綜合文化藝術區,核心設施包括香港故宮文化博物館、M+、藝術公園、戲曲中心等。區內的海濱長廊則是享受黃昏日落景致和晚上散步的好地方。

叉燒植根在香港文化中,從電影《食神》中的黯然銷魂飯、《九龍城寨之圍城》中的那碗香噴噴的叉燒飯,以至倪匡在其著作《倪匡老香港日記》中描述他在香港吃到的第一碗叉燒飯,叉燒總能為牽起香港人的感受,帶來共鳴。來到香港,絕對要嘗嘗《食神》中薛家燕吃到流淚,穿越時代的美好滋味。

到香港旅遊,太平山頂非去不可,即便去過了也要一再重遊。站在這個香港島最高點,居高臨下,將整個城市的繁華盡收眼底。不過同一個山頂,在不同觀景位置,白天和黑夜也各有不同的魔力。搭乘山頂纜車登上太平山頂,沿途可俯瞰維多利亞港景致,絕對是一趟難忘的體驗!
購買此行程包含 自由行2好禮(限佔床者)
好禮1. 香港上網卡 (每人一張)。
好禮2. 香港八達通卡-內含HKD50元(每人一張)。





【地址】 118 SOY STREET, MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG (香港九龍旺角鼓油街118號)
【電話】 +852-2781-1881
【交通】 距離地鐵:旺角東港鐵站步行約5分鐘;旺角站或油麻地站步行約10分鐘。



「舊城中環」有好多故事等你發掘,包括嘉咸街市場附近蘊含深厚歷史的建築,一磚一瓦都值得細味。進入深水埗,文青咖啡店、畫廊和手作小店等,為這樸實的舊區帶來不一樣的年輕活力和生活氣息。若不怕遠,西貢的海邊餐廳和漁村,則將為你的香港之旅增添一份恬逸。
【玩轉主題公園】
一家人來到香港,到海洋公園可以說是指定動作。讓你放聲尖叫的機動遊戲,和鯊魚、企鵝、熊貓、無尾熊等動物見面,大人小孩都流連忘返。家中寶貝最愛米奇,香港迪士尼樂園的七大主題園區讓你走進童話般的夢幻國度,展開一段精采刺激的冒險旅程!

【台北/香港去程航班任選】 【桃園/香港去程航班任選】
BR891 0700 / 0850、BR851 0815 / 1005
BR867 1005 / 1205、BR869 1240 / 1425
BR871 1640 / 1830、BR857 1810 / 1955
【香港/台北回程航班任選】
BR892 1010 / 1155、BR852 1105 / 1300
BR868 1330 / 1520、BR870 1535 / 1715
BR872 1940 / 2130、BR858 2110 / 2255
航空公司保留航班異動時間,正確航班時間請依航空公司公告為準。
【高雄/香港去程航班任選】
BR845 0915 / 1055、BR849 1645 / 1825
【香港/高雄回程航班任選】
BR846 1205 / 1340、BR850 1925 / 2100
航空公司保留航班異動時間,正確航班時間請依航空公司公告為準。
★中華航空,桃園/高雄出發,不限航班,訂位艙等N艙,機票效期0-365天
若N艙客滿,可單程加價改訂:H艙+NT$ 500/人、Q艙+NT$ 1000/人、R艙+NT$ 2800/人,非以上艙等再請另外詢價。
CI601 0725 / 0915、CI903 0810 / 1005
CI909 1100 / 1300、CI915 1435 / 1630
CI919 1700 / 1855、CI923 1810 / 2005
CI921 2100 / 2255
【香港/桃園回程航班任選】
CI922 0810 / 1000、CI602 1015 / 1210
CI904 1105 / 1300、CI910 1400 / 1555
CI916 1735 / 1925、CI920 2010 / 2205
CI924 2115 / 2310
航空公司保留航班異動時間,正確航班時間請依航空公司公告為準。
【高雄/香港去程航班任選】
CI933 0735 / 0910、CI935 1800 / 1935
【香港/高雄回程航班任選】
CI934 1010 / 1145、CI936 2035 / 2210
航空公司保留航班異動時間,正確航班時間請依航空公司公告為準。
b. 未滿2歲嬰兒 ,一位成人旅客只能抱一位嬰幼兒坐在膝上(不提供搖籃)
c. 開票後注意事項及退票規定: 不可更改航班或日期或行程/不可退票/不可更改姓名或拼音
d. 嬰兒票恕不提供任何免費託運或手提行李件數(No Baggage Allowance)
1. 桃園或高雄/香港來回經濟艙機票一張,機票一經確認後,若須取消或延期將有費用產生,此費用將另行收取。
■恕無提供選位服務。
■請於報名訂單保留期限內付款訂金始可需求機位,客服專員將告知是否取得機位,實際須以航空公司回覆為主。
■機票內含託運行李來回23公斤(一件)+手提行李7公斤(一件)。
2. 機場稅、香港機場稅及燃油附加費。
3. 香港自選飯店住宿x3晚 (兩人一室/三人一室/四人一室以及是否含早餐依所選飯店為主)。
4. 港澳上網卡-每天2G,超過降速(每人一張)。
5. 八達通卡(成人版)-內含港幣50元(每人一張)。
6. 500萬履約責任險暨20萬意外醫療險。
※未滿15歲或超過70歲(含)之旅客,依法限制最高保額為250萬責任險/20萬意外醫療險。
1. 個人護照或其他相關證照費用(香港電子港簽,請自行申請或洽詢業務辦理台胞證)。
2. 旅遊平安保險、醫療險、旅遊不便險、出入境國要求之PCR檢測費用。
3.本行程為北出(桃園)及高出(高雄)之行程,報價不含至桃園機場接駁機費用;若您為中部旅客亦可選擇由台中出發,價格請另外洽詢業務人員!
4. 以上售價適用本國籍國人,持外藉護照者需另行報價!
5.一般飯店入住(Check-in)時間約為15:00;而退房(Check-out)時間為中午11~12:00前;正確退房時間、任何提前住房、延後退房或非吸煙樓層之需求與費用,請逕與旅館櫃檯洽詢確認。
6. 純係私人之消費:如行李超重費、自購商品、飲料酒類、洗衣、電話、電報及私人交通費。
7. 一經確認後如個人因素取消或被拒絕入境,將無法申請退費。
8. 由於香港酒店售價波動頻繁,表列報價只能以平日正常酒店入住費用為報價基準;若遇飯店漲幅或會展期間或各種其它狀況時,我們將會於您訂購後,與您確認相關正確費用,不便之處,敬請見諒。