檔案準備中..| 出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/20 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 12/21 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 12/22 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 12/23 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 12/24 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 12/25 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 12/26 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 12/27 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/02 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/03 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/04 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/05 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/06 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/07 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/08 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/09 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/10 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/11 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/12 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/13 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/14 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/15 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/16 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/17 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/18 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/19 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/20 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/21 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/22 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/23 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/24 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/25 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/26 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/27 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/28 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/29 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/30 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 01/31 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 02/01 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 02/02 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 02/03 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/01 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/02 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/03 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/04 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/05 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/06 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/07 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/08 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/09 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/10 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/11 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/12 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/13 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/14 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/15 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/16 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/17 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/18 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/19 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/20 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/21 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/22 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/23 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/24 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/25 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/26 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/27 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/28 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/29 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/30 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 03/31 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 04/07 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 04/08 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 04/09 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 04/10 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 04/11 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 04/12 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 04/13 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 04/14 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 04/15 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 04/16 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 04/17 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 04/18 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 04/19 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 04/20 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 04/21 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 04/22 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 04/23 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 04/24 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 04/25 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 04/26 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 04/27 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/03 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/04 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/05 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/06 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/07 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/08 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/09 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/10 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/11 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/12 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/13 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/14 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/15 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/16 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/17 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/18 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/19 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/20 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/21 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/22 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/23 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/24 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/25 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/26 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/27 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/28 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/29 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/30 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 05/31 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/01 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/02 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/03 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/04 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/05 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/06 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/07 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/08 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/09 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/10 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/11 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/12 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/13 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/14 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/15 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/16 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/17 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/21 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/22 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/23 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/24 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/25 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/26 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/27 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/28 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/29 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 06/30 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 |
北京CityWalk
中國首都─北京,是現代與傳統的完美結合。走訪紫禁城、天壇公園、圓明園…等皇城歷史建築,看看這個明清兩朝的皇家宫殿是多麼的宏偉莊嚴。還可欣賞大量古代藝術珍品,了解中國悠久的文化傳統。
不到長城非好漢,登上蜿蜒在崇山峻嶺間的長城,遠眺美景,感受這個古代工程的雄偉。欣賞完壯碩美景,不妨走進老胡同的世界-南鑼鼓巷、煙袋斜街,北京的東西城胡同保留了最濃厚的京味,漫步在東四一帶的胡同中,可以一窺元、明、清各朝代的街道歷史。穿梭在大大小小的巷裡,飲茶看戲,體驗到老北京的原始生活與建築風貌。
兩個人的旅遊是陪伴,一群人的旅遊是歡愉熱鬧,熟悉的朋友最對味,揪三五好友結伴同遊,穿越北京新舊中軸線吧!!

「台灣故宮看文物,北京故宮看建築!」來故宮走一遭,會發現看的除了文物之外,更多的是臨場的歷史感。皇帝登基於寶座、各地百官於殿內朝賀、妃子休憩的房間…等,這些歷史記載的曾經真實在此上演過。故宮又名紫禁城,曾是二十四位皇帝的宮殿,有四座城門及城外護城河守護著;走進紫禁城,穿越進明、清時期的熱鬧場景,是朝聖北京的必去景點!

頤和園原是清朝帝王的行宮和花園,其前身稱清漪園,中國古典園林之首,為三山五園(三山:萬壽山、香山和玉泉山。五園:清漪園、靜宜園、靜明園、暢春園和圓明園)中最後興建的一座園林。頤和園以昆明湖、萬壽山為基址,汲取江南園林的設計手法而建,是我國現存規模最大,保存最完整的皇家園林,被譽為「皇家園林博物館」。

「胡同」是北京特有的一種古老的城市小巷。在北京,胡同浩繁有幾千條,它們圍繞在紫禁城周圍。「胡同遊」活動的主要遊覽區域位於什剎海地區,是最具老北京風味的地方,有北京城内最古老的水域,有王府、寺廟,有名人故居,有歷史悠久的鐘鼓樓,且富有生活氣息,是遊人瞭解老北京生活的最好窗口。這項活動的主要交通工具是人力三輪車,遊客們還可以乘坐古老的人力櫓船,在什剎海水域瀏覽兩岸的生活景象。
購買此行程包含 自由行2好禮
好禮1. 中國上網卡 (每人一張)。
好禮2. 北京機場-酒店專車來回接送。
※座車使用: 2-3人使用5人座車;4-6人使用商務座車。


【地址】36 NANWEI ROAD,XICHENG QU , BEIJING (中國北京西城區南緯路36號)
【電話】+86-010-83157777
【交通】地鐵8號線天橋站 步行約10分鐘



【地址】 NO 1 CHUNXIU ROAD, DONGCHENG DISTRICT, BEIJING, CHINA (中國北京東城區春秀路1號)
【電話】+86-010-64169999
【交通】地鐵2號&3號線 東四十條站 步行約7-10分鐘



1. 桃園/北京 來回經濟艙機票一張(不可累積航空哩程),機票一經確認後,若須取消或延期將有費用產生,此費用將另行收取。
■恕無提供選位服務。
■請於報名訂單保留期限內付款訂金始可需求機位,客服專員將告知是否取得機位,實際須以航空公司回覆為主。
■機票一經開立,更改日期航班或退票將有費用產生,此費用將另行收取。。
■機票內含託運行李來回23公斤+手提行李7公斤。
2. 機場稅、北京機場稅及燃油附加費。
3. 北京自選飯店住宿x3晚 (兩人一室/三人一室/四人一室以及是否含早餐依所選飯店為主)。
4. 中國4日上網卡-無限流量(每人一張)。
5. 北京機場-酒店專車來回接送。
6. 500萬履約責任險暨20萬意外醫療險。
※未滿15歲或超過70歲(含)之旅客,依法限制最高保額為250萬責任險/20萬意外醫療險。
1. 個人護照或其他相關證照費用(請自行申請或洽詢業務辦理台胞證)。
2. 旅遊平安保險、醫療險、旅遊不便險、出入境國要求之PCR檢測費用。
3. 若單人報名,需補單人房差(報價請洽客服人員)。
4.本行程為北出(桃園或松山)之行程,報價不含至桃園機場接駁機費用;若您為中、南部旅客亦可選擇由台中或高雄出發,價格請另外洽詢業務人員!
5. 以上售價適用本國籍國人,持外藉護照者需另行報價!
6.一般飯店入住(Check-in)時間約為15:00;而退房(Check-out)時間為中午11~12:00前;正確退房時間、任何提前住房、延後退房或非吸煙樓層之需求與費用,請逕與旅館櫃檯洽詢確認。
7. 純係私人之消費:如行李超重費、自購商品、飲料酒類、洗衣、電話、電報及私人交通費。
8. 一經確認後如個人因素取消或被拒絕入境,將無法申請退費。
9. 由於北京酒店售價波動頻繁,表列報價只能以平日正常酒店入住費用為報價基準;若遇飯店漲幅或會展期間或各種其它狀況時,我們將會於您訂購後,與您確認相關正確費用,不便之處,敬請見諒。
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 17,988 元 | |
| 成人單人房佔床 | 每人售價 $ 23,988 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 15,988 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 9,888 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,588 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 16,588 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 9,888 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,588 元 | |
| 成人單人房佔床 | 每人售價 $ 24,588 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 16,588 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 9,888 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,988 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 16,988 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 9,888 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |