檔案準備中..| 出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 04/10 (五) | 3 | 6 | 6 | 16,200 元 | 報名 | ||
| 04/11 (六) | 3 | 6 | 6 | 16,100 元 | 報名 | ||
| 04/12 (日) | 3 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 04/13 (一) | 3 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 04/14 (二) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 04/15 (三) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 04/16 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 04/17 (五) | 3 | 6 | 6 | 16,200 元 | 報名 | ||
| 04/18 (六) | 3 | 6 | 6 | 16,100 元 | 報名 | ||
| 04/19 (日) | 3 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 04/20 (一) | 3 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 04/21 (二) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 04/22 (三) | 3 | 8 | 4 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 04/23 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 04/24 (五) | 3 | 6 | 6 | 16,200 元 | 報名 | ||
| 04/25 (六) | 3 | 6 | 6 | 16,100 元 | 報名 | ||
| 04/26 (日) | 3 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 04/27 (一) | 3 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 04/28 (二) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 04/29 (三) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 05/06 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 05/07 (四) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 05/08 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,200 元 | 報名 | ||
| 05/09 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 05/10 (日) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 05/11 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 05/12 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 05/13 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 05/14 (四) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 05/15 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,200 元 | 報名 | ||
| 05/16 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 05/17 (日) | 3 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 05/18 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 05/19 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 05/20 (三) | 3 | 10 | 4 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 05/21 (四) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 05/22 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,200 元 | 報名 | ||
| 05/23 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,700 元 | 報名 | ||
| 05/24 (日) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 05/25 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 05/26 (二) | 3 | 6 | 4 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 05/27 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 05/28 (四) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 05/29 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,200 元 | 報名 | ||
| 05/30 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 05/31 (日) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 06/01 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 06/02 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 06/03 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 06/04 (四) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 06/05 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,200 元 | 報名 | ||
| 06/06 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 06/07 (日) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 06/08 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 06/09 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 06/10 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 06/11 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,000 元 | 報名 | ||
| 06/12 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,200 元 | 報名 | ||
| 06/13 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 06/14 (日) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 06/15 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 06/16 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 06/17 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 06/21 (日) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 06/22 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 06/23 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 06/24 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 06/25 (四) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 06/26 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,200 元 | 報名 | ||
| 06/27 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 06/28 (日) | 3 | 6 | 6 | 15,200 元 | 報名 | ||
| 06/29 (一) | 3 | 6 | 6 | 15,200 元 | 報名 | ||
| 06/30 (二) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 07/01 (三) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 07/02 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 07/03 (五) | 3 | 6 | 6 | 16,000 元 | 報名 | ||
| 07/04 (六) | 3 | 6 | 6 | 16,000 元 | 報名 | ||
| 07/05 (日) | 3 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 07/06 (一) | 3 | 6 | 6 | 15,700 元 | 報名 | ||
| 07/07 (二) | 3 | 6 | 6 | 15,200 元 | 報名 | ||
| 07/08 (三) | 3 | 6 | 6 | 15,200 元 | 報名 | ||
| 07/09 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 07/10 (五) | 3 | 10 | 3 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 07/11 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 07/12 (日) | 3 | 6 | 6 | 15,600 元 | 報名 | ||
| 07/13 (一) | 3 | 6 | 6 | 15,600 元 | 報名 | ||
| 07/14 (二) | 3 | 6 | 6 | 15,200 元 | 報名 | ||
| 07/15 (三) | 3 | 6 | 6 | 15,200 元 | 報名 | ||
| 07/16 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 07/17 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 07/18 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 07/19 (日) | 3 | 6 | 6 | 15,700 元 | 報名 | ||
| 07/20 (一) | 3 | 6 | 6 | 15,700 元 | 報名 | ||
| 07/21 (二) | 3 | 6 | 6 | 15,700 元 | 報名 | ||
| 07/22 (三) | 3 | 6 | 6 | 15,700 元 | 報名 | ||
| 07/23 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 07/24 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 07/25 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 07/26 (日) | 3 | 6 | 6 | 15,700 元 | 報名 | ||
| 07/27 (一) | 3 | 6 | 6 | 15,700 元 | 報名 | ||
| 07/28 (二) | 3 | 6 | 6 | 15,700 元 | 報名 | ||
| 07/29 (三) | 3 | 6 | 6 | 15,700 元 | 報名 | ||
| 07/30 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
| 07/31 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 08/01 (六) | 3 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 08/02 (日) | 3 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
| 08/03 (一) | 3 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
| 08/04 (二) | 3 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
| 08/05 (三) | 3 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
| 08/06 (四) | 3 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 08/07 (五) | 3 | 6 | 6 | 16,600 元 | 報名 | ||
| 08/08 (六) | 3 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 08/09 (日) | 3 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
| 08/10 (一) | 3 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
| 08/11 (二) | 3 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
| 08/12 (三) | 3 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
| 08/13 (四) | 3 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 08/14 (五) | 3 | 6 | 6 | 16,600 元 | 報名 | ||
| 08/15 (六) | 3 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 08/16 (日) | 3 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
| 08/17 (一) | 3 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
| 08/18 (二) | 3 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 08/19 (三) | 3 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 08/20 (四) | 3 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
| 08/21 (五) | 3 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 08/22 (六) | 3 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
| 08/23 (日) | 3 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 08/24 (一) | 3 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 08/25 (二) | 3 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 08/26 (三) | 3 | 6 | 6 | 15,600 元 | 報名 | ||
| 08/27 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 08/28 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 08/29 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,600 元 | 報名 | ||
| 08/30 (日) | 3 | 6 | 6 | 15,600 元 | 報名 | ||
| 08/31 (一) | 3 | 6 | 6 | 15,600 元 | 報名 | ||
| 09/01 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 09/02 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 09/03 (四) | 3 | 6 | 6 | 14,700 元 | 報名 | ||
| 09/04 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,200 元 | 報名 | ||
| 09/05 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,100 元 | 報名 | ||
| 09/06 (日) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 09/07 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 09/08 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 09/09 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 09/10 (四) | 3 | 6 | 6 | 14,700 元 | 報名 | ||
| 09/11 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,200 元 | 報名 | ||
| 09/12 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,100 元 | 報名 | ||
| 09/13 (日) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 09/14 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 09/15 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 09/16 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,500 元 | 報名 | ||
| 09/17 (四) | 3 | 6 | 6 | 14,700 元 | 報名 | ||
| 09/18 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,200 元 | 報名 | ||
| 09/19 (六) | 3 | 6 | 6 | 15,100 元 | 報名 | ||
| 09/20 (日) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 09/21 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 09/22 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 |
暢玩香港。多種體驗
一晚香港迪士尼園區主題酒店+一晚市區酒店
包含連玩2日樂園門票、香港上網卡、八達通卡,讓您玩樂園、走老香港,享受一次港味的旅行

不能錯過的三大全新娛樂體驗,打造由日到夜的奇妙派對,在世上最快樂的地方,來一場最奇妙的派對,慶祝香港迪士尼樂園20周年!作為派對的主人家,一群你最喜愛的迪士尼好友除了悉心打扮,更精心準備五光十色的布置粉飾園內園外。以奇妙夢想城堡為中心,於整個樂園呈獻星光閃閃的派對,邀請你一齊參與各個周年限定慶祝活動,同時暢遊八大園區,包括全球首個及最大型以《冰雪奇緣》為主題的園區—魔雪奇緣世界,以及全球獨有的迷離莊園,在整個樂園都留下派對的足跡!

每晚8:00,維多利亞港兩岸的建築物即變身成為聲光交織的表演舞台,繽紛跳躍的燈光、充滿節奏感的音樂以及旁白互相配合,令香港的夜景更加璀璨耀目。

到香港旅遊,太平山頂非去不可,即便去過了也要一再重遊。站在這個香港島最高點,居高臨下,將整個城市的繁華盡收眼底。不過同一個山頂,在不同觀景位置,白天和黑夜也各有不同的魔力。搭乘山頂纜車登上太平山頂,沿途可俯瞰維多利亞港景致,絕對是一趟難忘的體驗!
購買此行程包含 自由行3好禮(限佔床者)
好禮1. 香港上網卡 (每人一張)。
好禮2. 香港八達通卡(每人一張)。
好禮3. 香港迪士尼樂園連玩2日門票(入園日為入住日第一天,第二次入園必須在首次入園日的次日進行) (每人一張)



※此行程為香港迪士尼樂園提供的超值房價專案,請於報名時提供所有旅客正確英文護照名單並同意【保證住房作業】後方可為您作業,感謝您的配合!
※香港迪士尼樂園連玩2日門票(第二次入園必須在首次入園日的隔日進行)此包裝行程所包含的樂園門票為連玩2日門票,若您想更改為1日樂園門票,每位可以減價票差500
※香港迪士尼樂園入園級別及各酒店開放時間、度假區內所有活動安排,請參閱樂園網站(點此進入)。
【地址】 Hong Kong Disneyland Resort,Lantau,HK (大嶼山香港迪士尼樂園度假區)
【電話】 +852 3510-5000
【交通】 港鐵 迪士尼站 轉搭接駁車至飯店。



【地址】灣仔道209-219號香港島Hong Kong
【電話】+852 2833 5566
【交通】港鐵銅鑼灣站A出口 步行約5-10 分鐘










a. 本商品搭配香港航空(包含 來回託運行李 20KG+手提行李 7KG,含機上點心)或大灣區航空(包含 來回託運行李 20KG+手提行李 7KG,含機上茶飲)
★香港航空,台北出發,不限航班,訂位艙等V艙,機票效期0-3個月
T艙客滿,可單程加價改訂:V艙+NT$ 300/人、Q艙+NT$ 600/人、X艙+NT$ 900/人,非以上艙等再請另外詢價。
【台北/香港去程航班任選】
HX253 1215/1415、HX255 1545/1750
HX261 1920/2110、HX283 2145/2345(2026/5/14起停飛)
【香港/台北回程航班任選】
HX252 0915/1115、HX254 1255/1445
HX260 1605/1820、HX282 1850/2035(2026/5/14起停飛)
航空公司保留航班異動時間,正確航班時間請依航空公司公告為準。
★大灣區航空,台北出發,不限航班,訂位艙等 E 艙,機票效期2-7天
E艙客滿,可單程加價改訂:T艙+NT$300/人、X艙+NT$600/人、O艙+NT$900/人,非以上艙等再請另外詢價。
【台北/香港去程航班任選】
HB703 1130/1330(每周一、三、五、六飛)、HB703 1200/1350(每周日飛)
HB705 2120/2320(每週二、三、五、六、日飛)
HB707 2245/0050+1(每周日飛)、HB711 0255/0445(每週一、二、四飛)、HB711 0255/0445(每週六、日飛)
【香港/台北回程航班任選】
HB702 0850/1035(每周一、三、五、六飛)、HB702 0850/1100(每周日飛)
HB704 1830/2020(每週二、三、五、六、日飛)
HB706 2000/2145(每周日飛)、HB710 2325/0125+1(每週一、二、四飛)、HB710 2255/0055+1(每週六、日飛)
航空公司保留航班異動時間,正確航班時間請依航空公司公告為準。
b. 未滿2歲嬰兒 ,一位成人旅客只能抱一位嬰幼兒坐在膝上(不提供搖籃)
c. 開票後注意事項及退票規定: 不可更改航班或日期或行程/不可退票/不可更改姓名或拼音
d. 嬰兒票恕不提供任何免費託運或手提行李件數(No Baggage Allowance)
※若想要搭乘國泰航空、中華航空、長榮航空,可以加價更改,每位大人需加價1000(來回)、小孩需加價700(來回),航空公司航班資訊請參考附屬商品內容說明,航空公司訂位艙等如下
★ 國泰航空,台北/高雄出發,不限航班,訂位艙等Q艙。
★ 長榮航空,台北/高雄出發,不限航班,訂位艙等V艙。
★ 中華航空,台北/高雄出發,不限航班,訂位艙等N艙。
若非以上艙等,請洽業務客服人員詢價。
※若想要搭乘星宇航空,可以加價更改,每位大人需加價1500(來回)、小孩需加價1200(來回),航空公司航班資訊請參考附屬商品內容說明,航空公司訂位艙等如下
★ 星宇航空,台北出發,不限航班,訂位艙等Q艙。
若非以上艙等,請洽業務客服人員詢價。
1. 台北/香港來回經濟艙機票一張(不得累積航空哩程),機票一經確認後,若須取消或延期將有費用產生,此費用將另行收取。
■恕無法指定航班、無提供選位服務。
■請於報名訂單保留期限內付款訂金始可需求機位,客服專員將告知是否取得機位,實際須以航空公司回覆為主。
■機票一經開立,不可更改日期航班,不可退票。
■機票內含託運行李來回20公斤(一件)+手提行李7公斤(一件)。
2.機場稅、香港機場稅及燃油附加費。
3.迪士尼好萊塢酒店住宿x1晚+香港自選市區酒店x1晚 (兩人一室/三人一室/四人一室以及是否含早餐依所選飯店為主)。
4.香港迪士尼樂園連玩2日門票(入園日為入住日第一天,第二次入園必須在首次入園日的次日進行)(每人一張)(每人一張)
5.香港上網卡-每天2G,超過降速。(每人一張)。
6.香港八達通卡-成人版(內含港幣50元)(每人一張)。
7. 500萬履約責任險暨20萬意外醫療險。
※未滿15歲或超過70歲(含)之旅客,依法限制最高保額為200萬責任險/20萬意外醫療險。
1. 個人護照或其他相關證照費用(香港電子港簽,請自行申請或洽詢業務辦理台胞證)。
2. 旅遊平安保險、醫療險、旅遊不便險、出入境國要求之PCR檢測費用。
3. 若單人報名,需補單人房差(報價請洽客服人員)。
4.本行程為北出(桃園)之行程,報價不含至桃園機場接駁機費用;若您為中、南部旅客亦可選擇由台中或高雄出發,價格請另外洽詢業務人員!
5. 以上售價適用本國籍國人,持外藉護照者需另行報價!
6. 一般飯店入住(Check-in)時間約為15:00;而退房(Check-out)時間為中午11~12:00前;正確退房時間、任何提前住房、延後退房或非吸煙樓層之需求與費用,請逕與旅館櫃檯洽詢確認。
7. 純係私人之消費:如行李超重費、自購商品、飲料酒類、洗衣、電話、電報及私人交通費。
8. 一經確認後如個人因素取消或被拒絕入境,將無法申請退費。
9. 由於香港酒店售價波動頻繁,表列報價只能以平日正常酒店入住費用為報價基準;若遇飯店漲幅或會展期間或各種其它狀況時,我們將會於您訂購後,與您確認相關正確費用,不便之處,敬請見諒。
| 成人四人房佔床 | 每人售價 $ 14,600 元 | |
| 兒童四人房佔床 | 每人售價 $ 12,600 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人四人房佔床 | 每人售價 $ 14,900 元 | |
| 兒童四人房佔床 | 每人售價 $ 12,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人四人房佔床 | 每人售價 $ 15,100 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人三人房佔床 | 每人售價 $ 15,500 元 | |
| 兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 13,500 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人三人房佔床 | 每人售價 $ 15,900 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 16,800 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 14,800 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人四人房佔床 | 每人售價 $ 15,100 元 | |
| 兒童四人房佔床 | 每人售價 $ 13,100 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人四人房佔床 | 每人售價 $ 15,400 元 | |
| 兒童四人房佔床 | 每人售價 $ 13,400 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人四人房佔床 | 每人售價 $ 15,700 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人三人房佔床 | 每人售價 $ 16,200 元 | |
| 兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 14,200 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人三人房佔床 | 每人售價 $ 16,700 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 17,300 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 15,300 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
