出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07 (六) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
12/08 (日) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
12/09 (一) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
12/10 (二) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
12/11 (三) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
12/12 (四) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
12/13 (五) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
12/14 (六) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
12/15 (日) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
12/16 (一) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
12/17 (二) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
12/18 (三) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
12/19 (四) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
12/20 (五) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
12/21 (六) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
12/26 (四) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
12/27 (五) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
01/02 (四) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
01/03 (五) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
01/04 (六) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
01/05 (日) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
01/06 (一) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
01/07 (二) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
01/08 (三) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
01/09 (四) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
01/10 (五) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
01/11 (六) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
01/12 (日) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
01/13 (一) | 5 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
01/14 (二) | 5 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
01/15 (三) | 5 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
01/16 (四) | 5 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
01/17 (五) | 5 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
01/18 (六) | 5 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
01/19 (日) | 5 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
01/20 (一) | 5 | 6 | 6 | 15,800 元 | 報名 | ||
01/21 (二) | 5 | 6 | 6 | 16,300 元 | 報名 | ||
02/01 (六) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
02/02 (日) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
02/03 (一) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
02/04 (二) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
02/05 (三) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
02/06 (四) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
02/07 (五) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
02/08 (六) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
02/09 (日) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
02/10 (一) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
02/11 (二) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
02/12 (三) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
02/13 (四) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
02/14 (五) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
02/15 (六) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
02/16 (日) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
02/17 (一) | 5 | 6 | 3 | 14,300 元 | 報名 | ||
02/18 (二) | 5 | 6 | 4 | 14,300 元 | 報名 | ||
02/19 (三) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
02/20 (四) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
02/21 (五) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
02/22 (六) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
02/23 (日) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
02/24 (一) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
02/25 (二) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
03/01 (六) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
03/02 (日) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
03/03 (一) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
03/04 (二) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
03/05 (三) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
03/06 (四) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
03/07 (五) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
03/08 (六) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
03/09 (日) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
03/10 (一) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
03/11 (二) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
03/12 (三) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
03/13 (四) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
03/14 (五) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
03/15 (六) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
03/16 (日) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
03/17 (一) | 5 | 6 | 6 | 14,300 元 | 報名 | ||
03/18 (二) | 5 | 6 | 2 | 14,300 元 | 報名 | ||
03/19 (三) | 5 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
03/20 (四) | 5 | 6 | 6 | 18,300 元 | 報名 | ||
03/21 (五) | 5 | 6 | 6 | 18,300 元 | 報名 | ||
03/22 (六) | 5 | 6 | 6 | 18,300 元 | 報名 | ||
03/23 (日) | 5 | 6 | 6 | 17,800 元 | 報名 | ||
03/24 (一) | 5 | 6 | 6 | 17,800 元 | 報名 | ||
03/25 (二) | 5 | 6 | 6 | 17,800 元 | 報名 |
解悶旅行。漫步釜山
久違的釜山,不同於首爾的緊湊繁華,是個優閒放鬆的度假淨土,最新的海雲台膠囊列車、SKYWALK海上天空步道、釜山的馬丘比丘-甘川洞積木文化村,飽覽海岸風光,逛逛傳統市集,享受釜山海鮮美食、豬肉湯飯,來一場釜山旅遊,體驗有別於南韓其他城市獨特的魅力與文化,一起呼朋引伴來感受好久不見Korea,組合成屬於自己玩樂的形狀。
【地址】35, SAESSAK-RO, BUSANJIN-GU, BUSAN (47256) (釜山廣域市釜山鎮區新芽路35號)
【電話】+82-51-808-5514
【交通】距離西面地鐵站(11號出口)(2號線),步行約5分鐘。
【地址】6, JAGALCHI-RO 59BEON-GIL, JUNG-GU, BUSAN, REPUBLIC OF KOREA, BUSAN, SOUTH KOREA
【電話】+82-51-241-4301
【交通】距離南浦地鐵站(1號線),步行約6分鐘;札嘎其地鐵站(1號線),步行約6分鐘。
由舊鐵道改建而成,以海雲台尾浦為起點,中途停靠青沙浦區段,7~10公尺寬的空中軌道運行,車廂至多可乘載4名成人,沿著海岸線行走2公里,搭乘時間約30分鐘,能在小巧繽紛的車廂中,窺探東釜山的山海之美,在這裡待上一整天舒適無匱。
甘川文化村沿著山麓井然有序的階梯式集體住宅,與四通八達、如迷宮一般的小巷,形成甘川文化村獨有的特殊景觀。這裡原本是釜山老舊的山上住宅區,由於城市再生工程的推動,用各色彩繪與可愛的造景為村落增添了藝文氣息,使這裡搖身一變,成為一年有185萬人次造訪的著名觀光景點。沿著山坡而建,有著可愛蠟筆色的階梯式小房子,還有像迷宮一樣的巷弄,使這裡彷彿童話世界。造訪甘川文化村,可以享受美麗的自然風景,以及如畫般的村落風光,也可以欣賞設在各個小巷間各種造型的作品,或在駐村作家的工房進行各種工藝體驗,也因此吸引眾多遊客造訪。
西面商圈是釜山最熱鬧的商圈,位於兩條地鐵線的交會站,因為交通便利,附近聚集了許多連鎖藥妝店、咖啡廳與各式餐廳,並以樂天百貨釜山總店為中心,向四方擴散,形成幅員廣闊的釜山西面鬧區,是韓國旅遊絕不能錯過的購物天堂。
★濟州航空,台北出發,團體機位
【台北/釜山去程航班】
7C2654 0250-0610
【釜山/台北回程航班】
7C2653 2140-2350
成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,300 元 | |
成人單人房佔床 | 每人售價 $ 22,000 元 | |
兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,300 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 14,200 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人三人房佔床 | 每人售價 $ 18,000 元 | |
兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 18,000 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人四人房佔床 | 每人售價 $ 17,800 元 | |
兒童四人房佔床 | 每人售價 $ 17,800 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,500 元 | |
成人單人房佔床 | 每人售價 $ 22,700 元 | |
兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,500 元 | |
兒童不佔床 | 每人售價 $ 14,200 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
成人三人房佔床 | 每人售價 $ 18,300 元 | |
兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 18,300 元 | |
嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 | 請選擇單人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
【韓國自由行注意事項】
1.本行程使用之航班,可延長住宿天數及航班。(如需延回延住,請洽客服人員報價)
2.本商品使用之機票為不可退票之個人機票及團體機票,本機票經開票後,即無法更改或退票。
3.上列報價僅適用持中華民國護照之旅客適用之,非持中華民國護照之旅客參加本旅遊產品需另行報價。
4.本商品需有2位客人同時購買同一等級的雙人房佔床,方可成立為雙人房住宿。若為單人報名本商品,請購買單人房佔床,本商品旅行社無法安排導遊或其他團員與其合住一間雙人房。
5.若是三人以上入住,請直接購買四人房佔床或三人房佔床房型;若是一人入住或指定單人房,需補單人房差,報價請洽客服人員。
6.兒童佔床價格等同大人佔床價格。2歲(未滿)以下方可購買嬰兒價。
【房型說明】
※「DBL」雙人床房,一間房中有一張大床;「TWN」雙人床房,一間房中有兩張小床。
※「兒童不佔床」,指2-12歲不佔床位的兒童,一般飯店一間房僅允許一名不佔床與大人同住,若一大+一小不佔床入住雙人房,仍是需要付兩個人的房間費用
※「三人房」or「加床」,一般市區飯店的三人房都是以加床處理,額外的床多為行軍床或沙發床,敬請留意。
7.旅客若有住房特殊需求(如大床、二床、高低樓層、或吸煙禁煙樓層...等),請事先告知本公司服務人員,我們將視各飯店之規定辦理。在正常情況下皆需於酒店視當天及當時狀況而定,請各位旅客留意及見諒,若您有特殊需求也可加價指定特殊需求的房型,唯酒店各房型數量有限,並開放全世界業者銷售,若無法滿足您的需求,敬請見諒!
8.如遇旅遊旺季、會議展覽、或大型活動期間等情況,本公司保留調整航班之權利,以出發前之行程確認單為準。
9.電話: (台灣手機因頻率不同,無法在韓國使用,可在韓國機場租用韓國手機)。在台灣打電話到韓國:台灣國碼(002)+韓國國碼(82)+韓國區域號碼+電話號碼。在韓國打電話回台灣:韓國國碼(001)+台灣國碼(886)+台灣區域號碼+電話號碼
10.電壓:韓國的電源是220 伏特,插座為2 孔圓形(建議可自帶轉換插頭)。
11.時差:韓國全國同屬一個時區,格林威治標準時間+9 小時(比台灣快一小時)。
12.韓國飯店因響應環保,不免費提供牙膏、牙刷及洗髮精等盥洗用品,敬請自行準備。
【簽證資訊】
為避免出國當天出現無法出境的情況,在此特別懇請再次檢查、確認您的護照
持中華民國護照入境南韓(停留30天內)免簽證,護照須有六個月以上效期,請確認您的護照效期是否在出發當天算起6個月以上。
1. 依國際慣例規定,護照有效期限,應持有滿半年以上效期,始可入境其它國家。
2、若您是軍人身份;出國必須蓋兩種章:【持照人出國應經核准】及【 年 月 日之前同意出國 字第 號核准】。
3、若您是役男身分;出國必須蓋兩種章:【持照人出國應經核准尚未履行兵役義務】及【役男出國核准 年 月 日前一次有效 縣 市公所】
4、接近役齡男子者;出國必須蓋一種章,即為【尚未履行兵役】。
5、雙重國籍者;進出中華民國國境,需使用同一本護照進、出國境。