檔案準備中..| 出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/09 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/10 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/11 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/12 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/13 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/14 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/15 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/16 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/17 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/18 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/19 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/20 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/21 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/22 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/23 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/24 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/25 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/26 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/27 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/28 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/29 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/30 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/31 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/01 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/02 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/03 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/04 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/05 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/06 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/07 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/08 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/09 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/10 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/11 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/12 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/20 (六) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 06/23 (二) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 06/24 (三) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 06/25 (四) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 06/26 (五) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 06/27 (六) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 06/28 (日) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 06/29 (一) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 06/30 (二) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/01 (三) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/02 (四) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/03 (五) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/04 (六) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/05 (日) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/06 (一) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/07 (二) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/08 (三) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/09 (四) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/10 (五) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/11 (六) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/12 (日) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/13 (一) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/14 (二) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/15 (三) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/16 (四) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/17 (五) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/18 (六) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/19 (日) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/20 (一) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/21 (二) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/22 (三) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/23 (四) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/24 (五) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/25 (六) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/26 (日) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/27 (一) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/28 (二) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/29 (三) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/30 (四) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/31 (五) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/01 (六) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/02 (日) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/03 (一) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/04 (二) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/05 (三) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/06 (四) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/07 (五) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/08 (六) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/09 (日) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/10 (一) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/11 (二) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/12 (三) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/13 (四) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/14 (五) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/15 (六) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/16 (日) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/17 (一) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/18 (二) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/19 (三) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/20 (四) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/21 (五) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/22 (六) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/23 (日) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/24 (一) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/25 (二) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/26 (三) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/27 (四) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/28 (五) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/29 (六) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/30 (日) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/31 (一) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 09/01 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/02 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/03 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/04 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/05 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/06 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/07 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/08 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/09 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/10 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/11 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/12 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/13 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/14 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/15 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/16 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/17 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/18 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 |
◆下列所示之徒步時間為飯店公告或地圖工具概略估算結果,僅供參考;請依實際距離或個人狀況自行權衡。
◆為響應環保,住宿多為ECO方案,住宿期間將不提供清掃服務;清掃規範及備品索取等資訊,請依各飯店入住時提供為準。
◆當地政府針對旅客加收住宿城市稅,收取金額約為日幣100~500/每人每晚,實際費用依照房費而定;須直接於飯店現場支付,並非所有飯店皆會收取,請於現場確認。

ShinsaibashiGrandHotelOsaka
【地址】〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋2丁目4−4
【電話】06-6213-5800
【交通】地下鐵御堂筋線「心齋橋站」步行約10分鐘。地下鐵堺筋線、長堀鶴見緑地線「長堀橋站」步行約5分鐘。



【航班訂位說明】
a. 本行程使用國泰航空 個人機票包裝,航空公司行李規定再請參考各航空公司網站行李托運規定
b. 未滿2歲嬰兒 ,一位成人旅客只能抱一位嬰幼兒坐在膝上
c. 開票後注意事項及退票規定: 更改航班或日期或行程/退票/更改姓名或拼音,都會有費用產生,此費用由旅客自行支付
d. 嬰兒票恕不提供任何免費託運或手提行李件數(No Baggage Allowance)
※航空公司訂位艙等如下※
★國泰航空,台北出發,不限航班,訂位艙等 Q 艙(限2人以上成行)
Q艙客滿,可單程加價改訂:N艙+NT$ 400/人、S艙+NT$ 900/人、 V艙+NT$ 1700/人、 L艙+NT$2700/人,非以上艙等再請另外詢價。
【台北/大阪去程航班】
CX564 1105/1450
【大阪/台北回程航班】
CX565 1615/1815
航空公司保留航班異動時間,正確航班時間請依航空公司公告為準。
【搭配飯店】訂購商品完成付款後,客服人員最晚將於三個工作天內確認您的行程。如遇飯店或房型滿房,將另行建議特惠飯店,不滿意即全額退費。
【機位及開票規則】本商品搭配國泰航空經濟艙票種。一經開票如需更改航班日期、更換行程或修正姓名拼音,將依規定收取相關手續費。
【手提行李說明】每人限帶1件手提行李和1件隨身物品(合計2件),總和不超過7公斤。
【託運行李說明】每人可享有1件23公斤託運行李。行李相關規範請以國泰航空公告為主。
【餐食說明】商品費用含機上餐點。恕無法指定,不吃視同放棄恕不退費。如有素食者請於訂單成立時,主動告知客服人員。
【嬰兒費用說明】 因航空公司考量飛安因素,即日起限制嬰兒席次。
敬請支付訂金後向客服人員確認嬰兒機位。如指定搭乘航班嬰兒人數超過規定限制、導致無法偕同嬰兒同行,可做全額退費。
請於訂購時預先告知嬰兒護照上之英文姓名及出生年月日。依回程日計算未滿2歲嬰兒。
一位成人旅客僅能偕同一位嬰幼兒共乘於同一機位(不提供搖籃);嬰兒可免費託運嬰兒推車一台、但不提供任何託運、手提行李及餐食服務。
【商品取消規定】如選購後取消此商品,將收取全額住宿飯店取消費用。



| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,900 元 | |
| 成人單人房佔床 | 每人售價 $ 22,900 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,900 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 11,900 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 4,500 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 19,900 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 19,900 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 11,900 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 4,500 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人三人房佔床 | 每人售價 $ 19,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 19,900 元 | |
| 成人單人房佔床 | 每人售價 $ 23,900 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 19,900 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 11,900 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 4,500 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 20,900 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 20,900 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 11,900 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 4,500 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人三人房佔床 | 每人售價 $ 20,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |