檔案準備中..| 出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 (四) | 4 | 6 | 6 | 19,388 元 | 報名 | ||
| 01/02 (五) | 4 | 6 | 6 | 16,988 元 | 報名 | ||
| 01/03 (六) | 4 | 6 | 6 | 16,388 元 | 報名 | ||
| 01/04 (日) | 4 | 6 | 2 | 14,788 元 | 報名 | ||
| 01/05 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,788 元 | 報名 | ||
| 01/06 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,388 元 | 報名 | ||
| 01/07 (三) | 4 | 6 | 6 | 15,388 元 | 報名 | ||
| 01/08 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,888 元 | 報名 | ||
| 01/09 (五) | 4 | 6 | 6 | 16,288 元 | 報名 | ||
| 01/10 (六) | 4 | 6 | 6 | 15,988 元 | 報名 | ||
| 01/11 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,788 元 | 報名 | ||
| 01/12 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,788 元 | 報名 | ||
| 01/13 (二) | 4 | 6 | 0 | 14,388 元 | 結團 | ||
| 01/14 (三) | 4 | 6 | 6 | 15,388 元 | 報名 | ||
| 01/15 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,888 元 | 報名 | ||
| 01/16 (五) | 4 | 6 | 6 | 16,288 元 | 報名 | ||
| 01/17 (六) | 4 | 6 | 6 | 15,988 元 | 報名 | ||
| 01/18 (日) | 4 | 6 | 6 | 14,788 元 | 報名 | ||
| 01/19 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,788 元 | 報名 | ||
| 01/20 (二) | 4 | 6 | 1 | 14,388 元 | 報名 | ||
| 01/21 (三) | 4 | 6 | 6 | 15,388 元 | 報名 | ||
| 01/22 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,888 元 | 報名 | ||
| 01/23 (五) | 4 | 6 | 6 | 16,288 元 | 報名 | ||
| 01/24 (六) | 4 | 6 | 6 | 15,988 元 | 報名 | ||
| 01/25 (日) | 4 | 6 | 2 | 14,788 元 | 報名 | ||
| 01/26 (一) | 4 | 9 | 9 | 14,788 元 | 報名 | ||
| 01/27 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,388 元 | 報名 | ||
| 01/28 (三) | 4 | 6 | 6 | 15,388 元 | 報名 | ||
| 01/29 (四) | 4 | 8 | 4 | 15,888 元 | 報名 | ||
| 01/30 (五) | 4 | 6 | 6 | 16,288 元 | 報名 | ||
| 01/31 (六) | 4 | 6 | 6 | 15,988 元 | 報名 | ||
| 02/01 (日) | 4 | 6 | 6 | 16,288 元 | 報名 | ||
| 02/02 (一) | 4 | 6 | 6 | 16,288 元 | 報名 | ||
| 02/03 (二) | 4 | 6 | 1 | 16,288 元 | 報名 | ||
| 02/04 (三) | 4 | 6 | 6 | 16,488 元 | 報名 | ||
| 02/05 (四) | 4 | 6 | 6 | 16,988 元 | 報名 | ||
| 02/06 (五) | 4 | 6 | 2 | 16,688 元 | 報名 | ||
| 02/07 (六) | 4 | 6 | 2 | 16,688 元 | 報名 | ||
| 02/08 (日) | 4 | 6 | 6 | 16,288 元 | 報名 | ||
| 02/09 (一) | 4 | 6 | 6 | 16,288 元 | 報名 | ||
| 02/10 (二) | 4 | 6 | 6 | 16,288 元 | 報名 | ||
| 02/11 (三) | 4 | 6 | 6 | 16,488 元 | 報名 | ||
| 02/12 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,988 元 | 報名 | ||
| 02/13 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,988 元 | 報名 | ||
| 02/14 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,988 元 | 報名 | ||
| 02/15 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,988 元 | 報名 | ||
| 02/16 (一) | 4 | 6 | 6 | 19,588 元 | 報名 | ||
| 02/17 (二) | 4 | 6 | 6 | 19,988 元 | 報名 | ||
| 02/18 (三) | 4 | 6 | 6 | 20,288 元 | 報名 | ||
| 02/19 (四) | 4 | 6 | 6 | 20,288 元 | 報名 | ||
| 02/20 (五) | 4 | 6 | 6 | 20,688 元 | 報名 | ||
| 02/21 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,988 元 | 報名 | ||
| 02/22 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,688 元 | 報名 | ||
| 02/23 (一) | 4 | 6 | 6 | 16,988 元 | 報名 | ||
| 02/24 (二) | 4 | 6 | 6 | 16,988 元 | 報名 | ||
| 02/25 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,488 元 | 報名 | ||
| 02/26 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,988 元 | 報名 | ||
| 02/27 (五) | 4 | 6 | 2 | 18,688 元 | 報名 | ||
| 02/28 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,688 元 | 報名 | ||
| 03/01 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,688 元 | 報名 | ||
| 03/02 (一) | 4 | 6 | 6 | 15,688 元 | 報名 | ||
| 03/03 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,388 元 | 報名 | ||
| 03/04 (三) | 4 | 6 | 6 | 15,388 元 | 報名 | ||
| 03/05 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,888 元 | 報名 | ||
| 03/06 (五) | 4 | 6 | 6 | 15,988 元 | 報名 | ||
| 03/07 (六) | 4 | 6 | 6 | 15,988 元 | 報名 | ||
| 03/08 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,688 元 | 報名 | ||
| 03/09 (一) | 4 | 6 | 6 | 15,688 元 | 報名 | ||
| 03/10 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,388 元 | 報名 | ||
| 03/11 (三) | 4 | 6 | 6 | 15,388 元 | 報名 | ||
| 03/12 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,888 元 | 報名 | ||
| 03/13 (五) | 4 | 6 | 6 | 15,988 元 | 報名 | ||
| 03/14 (六) | 4 | 6 | 6 | 15,988 元 | 報名 | ||
| 03/15 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,688 元 | 報名 | ||
| 03/16 (一) | 4 | 6 | 6 | 15,688 元 | 報名 | ||
| 03/17 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,388 元 | 報名 | ||
| 03/18 (三) | 4 | 6 | 2 | 15,388 元 | 報名 | ||
| 03/19 (四) | 4 | 6 | 2 | 15,888 元 | 報名 | ||
| 03/20 (五) | 4 | 6 | 6 | 15,988 元 | 報名 | ||
| 03/21 (六) | 4 | 6 | 6 | 15,988 元 | 報名 | ||
| 03/22 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,688 元 | 報名 | ||
| 03/23 (一) | 4 | 6 | 6 | 15,688 元 | 報名 | ||
| 03/24 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,388 元 | 報名 | ||
| 03/25 (三) | 4 | 6 | 6 | 15,388 元 | 報名 | ||
| 03/26 (四) | 4 | 6 | 6 | 15,888 元 | 報名 | ||
| 03/27 (五) | 4 | 6 | 6 | 15,988 元 | 報名 | ||
| 03/28 (六) | 4 | 6 | 6 | 16,588 元 | 報名 | ||
| 03/29 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,688 元 | 報名 |
奇妙派對 快樂全開
香港迪士尼樂園20周年慶典
不能錯過的三大全新娛樂體驗,打造由日到夜的奇妙派對
在世上最快樂的地方,來一場最奇妙的派對,慶祝香港迪士尼樂園20周年!
作為派對的主人家,一班你最喜愛的迪士尼好友除了悉心打扮,更精心準備五光十色的布置粉飾園內園外
以奇妙夢想城堡為中心,於整個樂園呈獻星光閃閃的派對,邀請你一齊參與各個周年限定慶祝活動,同時暢遊八大園區
包括全球首個及最大型以《冰雪奇緣》為主題的園區—魔雪奇緣世界,以及全球獨有的迷離莊園,在整個樂園都留下派對的足跡!
長約 15 分鐘的周年限定城堡演出「迪士尼好友 Live:城堡派對」,以演唱會形式帶領賓客投入熱烈的派對氣氛。歌手將現場唱出節奏明快的全新 20 周年主題曲及兩首專屬的原創歌曲,為一整天的活動暖場。米奇與好友及達菲與好友將換上全新 20 周年服飾,而睡美人奧蘿拉、蒂安娜以及貝兒更會以從未亮相的派對禮服登場,必讓大家眼前一亮!
20 周年慶典中令人最期待的亮點之一。這場約 30 分鐘的巡遊表演將呈獻 11 架全新花車,伴隨逾 30 位迪士尼朋友,以及超過 100 位演藝人員傾力演出。跳動且富節奏感的旋律,以及目不暇給的驚喜彩蛋,將讓您投入充滿活力的表演當中。
更不可錯過的是香港迪士尼用心製作的細節與驚喜,如米奇現場打鼓、具香港特色的洋紫荊花裝飾,以及每位表演者的特色服裝,均盡顯香港迪士尼的獨有魅力。巡遊表演更會帶來四首原創歌曲,加上為每架花車搭配獨一無二的舞蹈編排,讓賓客一起隨歌起舞,盡情狂歡!
迪士尼星夢光影之旅20周年限定、樂園最盛大的昇華版夜間匯演將把全日的派對氣氛推至最高,為奇妙之旅畫上完美的句號!這是香港迪士尼歷年來最盛大的夜間匯演,首次由奇妙夢想城堡延伸至整條美國小鎮大街,當中用上八種多媒體特效,包括立體光雕投影、無人機表演、水幕投影、如舞動般的噴泉水柱、火焰、激光、舞台燈光和煙火效果,為日夜連場的派對綻放最難忘一幕!
2025年11月14日至2025年1月4日
今年聖誕, 香港迪士尼樂園濃厚的節日氣氛加上20周年慶典的派對感,迎來一場最雪亮的奇妙派對! 作為聖誕派對主人家,一群迪士尼朋友除了為自己精心打扮,更裝扮了整個樂園!由閃亮的周年慶典造型,到應景的聖誕服飾,整個派對都可以見到迪士尼朋友的身影,跟你一起沉浸於快樂的慶典氣氛,一同感受雪亮的聖誕氛圍,在這場集合了全年最奇妙慶典與最傳統節慶的派對,日夜玩不停。
購買此行程包含 自由行 4 好禮(限佔床者)
好禮1.香港迪士尼樂園連玩2日門票(入園日為入住日第一天,第二次入園必須在首次入園日的隔天進行)(每人一張)。
好禮2.香港迪士尼樂園迪士尼尊享卡–3項設施通行證(每人一張)。
好禮3.香港樂高探索中心門票(每人一張)。
樂高探索中心相關說明:
a. 香港樂高®探索中心是為兒童專門設計的超級室內遊樂場,成人必須攜同至少一名兒童 (17歲以下) 方可入場。
b. 若訂單旅客每位都超過17歲,將更換每人一張昂坪纜車標準車廂來回車票或是每位退費700元(請於出發前10天與業務人員確認)。
好禮4.香港上網卡(每人一張)。



【地址】 Hong Kong Disneyland Resort,Lantau,HK (大嶼山香港迪士尼樂園度假區)
【電話】 +852 3510-5000
【交通】 港鐵 迪士尼站 轉搭接駁車至飯店。











1. 台北/香港來回經濟艙機票一張,機票一經確認後,若須取消或延期將有費用產生,此費用將另行收取。
■恕無提供選位服務。
■請於報名訂單保留期限內付款訂金始可需求機位,客服專員將告知是否取得機位,實際須以航空公司回覆為主。
■機票內含託運行李來回23公斤(一件)+手提行李7公斤(一件)。
2.機場稅、香港機場稅及燃油附加費。
3.迪士尼好萊塢酒店住宿x1晚+香港自選市區酒店x2晚 (兩人一室/三人一室/四人一室以及是否含早餐依所選飯店為主)。
4.香港迪士尼樂園連玩2日門票(入園日為入住日第一天,第二次入園必須在首次入園日的次日進行)(每人一張)。
5.香港迪士尼樂園迪士尼尊享卡–3項設施通行證(每人一張)。
迪士尼尊享卡–3項設施通行證相關資訊:
a. 賓客憑 「迪士尼尊享卡 – 3項設施通行」遊樂設施通行證可於五個指定遊樂設施選項中選取三個,尊享優先通行各1次。五個指定遊樂設施為:灰熊山極速礦車 、「蟻俠與黃蜂女:擊戰特攻!」、 迷離大宅 、「鐵甲奇俠飛行之旅」、「小小世界」。
b. 通行證並不包括樂園之入場。賓客必須持有通行證有效日期當日之有效門票及入園預約。預約受配額限制。
c. 通行證持有人須於已選擇的遊樂設施之特定通道出示存有其通行證之電子票。通行證或特定通道均不保證即時入場或享用任何遊樂設施。
d. 通行證只供同一位賓客於有效期內使用。
6.香港樂高探索中心門票(每人一張)。
樂高探索中心相關說明:
a. 香港樂高®探索中心是為兒童專門設計的超級室內遊樂場,成人必須攜同至少一名兒童 (17歲以下) 方可入場。
b. 若訂單旅客每位都超過17歲,將更換每人一張昂坪纜車標準車廂來回車票或是每位退費700元(請於出發前10天與業務人員確認)。
7.香港上網卡-每天2G,超過降速(每人一張)。
8. 500萬履約責任險暨20萬意外醫療險。
※未滿15歲或超過70歲(含)之旅客,依法限制最高保額為200萬責任險/20萬意外醫療險。
1. 個人護照或其他相關證照費用(香港電子港簽,請自行申請或洽詢業務辦理台胞證)。
2. 旅遊平安保險、醫療險、旅遊不便險、出入境國要求之PCR檢測費用。
3. 若單人報名,需補單人房差(報價請洽客服人員)。
4.本行程為北出(桃園)之行程,報價不含至桃園機場接駁機費用;若您為中、南部旅客亦可選擇由台中或高雄出發,價格請另外洽詢業務人員!
5. 以上售價適用本國籍國人,持外藉護照者需另行報價!
6. 一般飯店入住(Check-in)時間約為15:00;而退房(Check-out)時間為中午11~12:00前;正確退房時間、任何提前住房、延後退房或非吸煙樓層之需求與費用,請逕與旅館櫃檯洽詢確認。
7. 純係私人之消費:如行李超重費、自購商品、飲料酒類、洗衣、電話、電報及私人交通費。
8. 一經確認後如個人因素取消或被拒絕入境,將無法申請退費。
9. 由於香港酒店售價波動頻繁,表列報價只能以平日正常酒店入住費用為報價基準;若遇飯店漲幅或會展期間或各種其它狀況時,我們將會於您訂購後,與您確認相關正確費用,不便之處,敬請見諒。
| 成人四人房佔床 | 每人售價 $ 16,988 元 | |
| 兒童四人房佔床 | 每人售價 $ 14,988 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人四人房佔床 | 每人售價 $ 17,288 元 | |
| 兒童四人房佔床 | 每人售價 $ 15,288 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人四人房佔床 | 每人售價 $ 17,588 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人三人房佔床 | 每人售價 $ 18,388 元 | |
| 兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 16,388 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人三人房佔床 | 每人售價 $ 18,788 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 19,988 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 17,988 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人四人房佔床 | 每人售價 $ 16,688 元 | |
| 兒童四人房佔床 | 每人售價 $ 14,688 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人四人房佔床 | 每人售價 $ 16,988 元 | |
| 兒童四人房佔床 | 每人售價 $ 14,988 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人四人房佔床 | 每人售價 $ 17,288 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人三人房佔床 | 每人售價 $ 17,988 元 | |
| 兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 15,988 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人三人房佔床 | 每人售價 $ 18,388 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 19,688 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 17,688 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
1. 訂購時,請務必提供每人護照上正確英文姓名拼音,並請支付作業金。
2. 本行程開票後無法延長住宿天數、不可更改來回日期及航班。
3. 上列報價僅適用持中華民國護照之旅客適用之,非持中華民國護照之旅客參加本旅遊產品需另行報價。
4.本商品需有2位客人同時購買同一等級的雙人房佔床,方可成立為雙人房住宿。若是三人以上入住,請直接購買四人房佔床或三人房佔床房型;若是一人入住或指定單人房,需補單人房差,報價請洽客服人員。
5.訂房確認後,服務人員將會通知並向您確認『保證入住』,酒店一經保證入住訂房確認之後,不可取消/不可更改日期,若您因故無法入住,酒店會收取全額房費。請各位貴賓在確認保證入住前,請務必留意。
※保證入住意指:旅客向酒店保證會如期出發並入住,並非酒店保證一定有房。
註:以上費用不包含 個人機票開立後之退票手續費;若為團體機票 或 包機航班,則需收取全額機票費用。
6.請特別注意港澳房價波動大,網站報價以酒店合約價包裝,但若遇『合約房滿房』或『展覽期間』,房價將有所漲幅,服務人員將會告知需額外加價之金額,屆時旅客可改訂其他酒店或退回全額作業金!!
7. 如遇旅遊旺季、會議展覽、或大型活動期間等情況,本公司保留調整航班之權利,以出發前之行程確認單為準。
8. 香港地區於2007年1月1日起實施公共場所禁煙(包含酒店及遊樂景點),敬請留意,以免受罰!
9. 本行程表內所介紹之各項飯店設施僅供參考,若飯店增加或關閉各項設施請恕不另行通知,均依飯店當日提供設施為準。
10.本行程所提供之各項交通、樂園票券設施如遇部分遊樂設施或展覽區域,因維修或其他因素而關閉之情形,旅客不得對該關閉之遊樂設施或展覽項目請求權利。
【房型說明】
●客房狀況說明:香港地區酒店除了香港迪士尼樂園3間主題酒店(香港迪士尼樂園酒店、迪士尼探索家度假酒店、迪士尼好萊塢酒店)及部份酒店特殊房型外,一般標準房型幾乎無“2張大床”可保證入住4人之房型,且香港地區房間坪數與其他國家比較起來相對較小,因此強烈敬告各位貴賓,一間房最多入住2大人及2小童,若您有不符以上規則時,煩請加床或訂購2間房,以免於入住時被酒店要求加價。酒店每間房最多限加一張床,部分酒店甚至不提供加床服務,詳情請洽您的服務人員。
※「DBL」雙人床房,一間房中有一張大床;
「TWN」雙人床房,一間房中有兩張小床。
※「兒童不佔床」,指2-12歲不佔床位的兒童,一般飯店一間房僅允許一名不佔床與大人同住,若一大+一小不佔床入住雙人房,仍是需要付兩個人佔床的房間費用。
●港澳地區三人房是指一般標準雙人房加一活動摺疊床、沙發床或固定床,家床床型皆以各酒店現場安排為主,部份酒店限大床床型才能加床。
●旅客若有住房特殊需求(如大床、二床、高低樓層、或吸煙禁煙樓層...等),請事先告知本公司服務人員,我們將視各飯店之規定辦理。在正常情況下皆需於酒店視當天及當時狀況而定,請各位旅客留意及見諒,若您有特殊需求也可加價指定特殊需求的房型,唯酒店各房型數量有限,並開放全世界業者銷售,若無法滿足您的需求,敬請見諒!
● 若有任何爭議,酒店保留最終決定權。
※酒店之星級認定並無國際協會評定,本網站所標示之星級是依據旅遊市場之一般認定而加以建議標示,若等級標示與實際不符實,盡請見諒。
※酒店和其他國內外酒店一樣,櫃檯會要求客人另外繳交一筆現金(或刷卡)作為住宿押金,客人退房時,若在酒店無額外的消費,押金會退還或銷毀刷卡單。
★請特別注意港澳房價波動大,網站報價以酒店合約價包裝,但若遇『合約房滿房』或『展覽期間』,房價將有所漲幅,服務人員將會告知需額外加價之金額,
【簽證資訊】
●進入各國皆需六個月以上有效期限的護照及出入境國有效簽證,另役男出境需加蓋兵役備查章,請務必於訂購產品之同時,檢查您的證照資料,以防疏失而無法出國。如需本公司協助辦理證照事宜,請與我們聯絡。
●若持有 [有效期限內之台胞證],可在符合一般入境規定下赴港旅遊,最多可停留30日!
●若沒有 [有效期限內之台胞證],2012年9月1日起香港政府實施台灣居民可免費自行網上預辦電子簽證香港入境登記!
►簽證相關辦理注意事項,請點此連結進入香港政府一站通網站免費登記
1、依國際慣例規定,護照有效期限,應持有滿半年以上效期,始 可入境其它國家。
2、若您是軍人身份→出國必須蓋兩種章:
◎【持照人出國應經核准】 ◎【 年 月 日之前同意出國 字第 號核准】。
3、若您是役男身分→出國必須蓋兩種章:
◎【持照人出國應經核准尚未履行兵役義務】 ◎【役男出國核准 年 月 日前一次有效 縣 市公所】
4、接近役齡男子者→出國必須蓋一種章,即為【尚未履行兵役】。
5、雙重國籍者→進出中華民國國境,須 使用同一本護照進、出國境。