檔案準備中..| 出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 04/16 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,500 元 | 報名 | ||
| 04/17 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 04/18 (六) | 3 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 04/19 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,900 元 | 報名 | ||
| 04/20 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 04/21 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 04/22 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 04/23 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,500 元 | 報名 | ||
| 04/24 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 04/25 (六) | 3 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 04/26 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,900 元 | 報名 | ||
| 04/27 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 04/28 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 05/05 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 05/06 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 05/07 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,500 元 | 報名 | ||
| 05/08 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 05/09 (六) | 3 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 05/10 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,900 元 | 報名 | ||
| 05/11 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 05/12 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 05/13 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 05/14 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,500 元 | 報名 | ||
| 05/15 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 05/16 (六) | 3 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 05/17 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,900 元 | 報名 | ||
| 05/18 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 05/19 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 05/20 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 05/21 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,500 元 | 報名 | ||
| 05/22 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 05/23 (六) | 3 | 6 | 4 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 05/24 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,900 元 | 報名 | ||
| 05/25 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 05/26 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 05/27 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 05/28 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,500 元 | 報名 | ||
| 05/29 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 05/30 (六) | 3 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 05/31 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,900 元 | 報名 | ||
| 06/01 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 06/02 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 06/03 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 06/04 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,500 元 | 報名 | ||
| 06/05 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 06/06 (六) | 3 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 06/07 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,900 元 | 報名 | ||
| 06/08 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 06/09 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 06/10 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 06/11 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,500 元 | 報名 | ||
| 06/12 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 06/13 (六) | 3 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 06/14 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,900 元 | 報名 | ||
| 06/15 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 06/16 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 06/17 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 06/21 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,900 元 | 報名 | ||
| 06/22 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 06/23 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 06/24 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 06/25 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,500 元 | 報名 | ||
| 06/26 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 06/27 (六) | 3 | 6 | 6 | 14,800 元 | 報名 | ||
| 06/28 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,900 元 | 報名 | ||
| 06/29 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 06/30 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 07/01 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 07/02 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 07/03 (五) | 3 | 6 | 6 | 17,300 元 | 報名 | ||
| 07/04 (六) | 3 | 6 | 6 | 16,600 元 | 報名 | ||
| 07/05 (日) | 3 | 6 | 6 | 14,700 元 | 報名 | ||
| 07/06 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 07/07 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 07/08 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 07/09 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 07/10 (五) | 3 | 6 | 6 | 17,300 元 | 報名 | ||
| 07/11 (六) | 3 | 6 | 6 | 16,600 元 | 報名 | ||
| 07/12 (日) | 3 | 6 | 6 | 14,700 元 | 報名 | ||
| 07/13 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 07/14 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 07/15 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 07/16 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 07/17 (五) | 3 | 6 | 6 | 17,300 元 | 報名 | ||
| 07/18 (六) | 3 | 6 | 6 | 16,600 元 | 報名 | ||
| 07/19 (日) | 3 | 6 | 6 | 14,700 元 | 報名 | ||
| 07/20 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 07/21 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 07/22 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 07/23 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 07/24 (五) | 3 | 6 | 6 | 17,300 元 | 報名 | ||
| 07/25 (六) | 3 | 6 | 6 | 16,600 元 | 報名 | ||
| 07/26 (日) | 3 | 6 | 6 | 14,700 元 | 報名 | ||
| 07/27 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 07/28 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 07/29 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 07/30 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 07/31 (五) | 3 | 6 | 6 | 17,300 元 | 報名 | ||
| 08/01 (六) | 3 | 6 | 6 | 16,600 元 | 報名 | ||
| 08/02 (日) | 3 | 6 | 6 | 14,700 元 | 報名 | ||
| 08/03 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 08/04 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 08/05 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 08/06 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 08/07 (五) | 3 | 6 | 6 | 17,300 元 | 報名 | ||
| 08/08 (六) | 3 | 6 | 6 | 16,600 元 | 報名 | ||
| 08/09 (日) | 3 | 6 | 6 | 14,700 元 | 報名 | ||
| 08/10 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 08/11 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 08/12 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 08/13 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 08/14 (五) | 3 | 6 | 6 | 17,300 元 | 報名 | ||
| 08/15 (六) | 3 | 6 | 6 | 16,600 元 | 報名 | ||
| 08/16 (日) | 3 | 6 | 6 | 14,700 元 | 報名 | ||
| 08/17 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 08/18 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 08/19 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 08/20 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 08/21 (五) | 3 | 6 | 6 | 17,300 元 | 報名 | ||
| 08/22 (六) | 3 | 6 | 6 | 16,600 元 | 報名 | ||
| 08/23 (日) | 3 | 6 | 6 | 14,700 元 | 報名 | ||
| 08/24 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 08/25 (二) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 08/26 (三) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 08/27 (四) | 3 | 6 | 6 | 15,300 元 | 報名 | ||
| 08/28 (五) | 3 | 6 | 6 | 17,300 元 | 報名 | ||
| 08/29 (六) | 3 | 6 | 6 | 16,600 元 | 報名 | ||
| 08/30 (日) | 3 | 6 | 6 | 14,700 元 | 報名 | ||
| 08/31 (一) | 3 | 6 | 6 | 14,600 元 | 報名 | ||
| 09/01 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,700 元 | 報名 | ||
| 09/02 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,700 元 | 報名 | ||
| 09/03 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,400 元 | 報名 | ||
| 09/04 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,400 元 | 報名 | ||
| 09/05 (六) | 3 | 6 | 6 | 14,700 元 | 報名 | ||
| 09/06 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 09/07 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,700 元 | 報名 | ||
| 09/08 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,700 元 | 報名 | ||
| 09/09 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,700 元 | 報名 | ||
| 09/10 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,400 元 | 報名 | ||
| 09/11 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,400 元 | 報名 | ||
| 09/12 (六) | 3 | 6 | 6 | 14,700 元 | 報名 | ||
| 09/13 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 09/14 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,700 元 | 報名 | ||
| 09/15 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,700 元 | 報名 | ||
| 09/16 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,700 元 | 報名 | ||
| 09/17 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,400 元 | 報名 | ||
| 09/18 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,400 元 | 報名 | ||
| 09/19 (六) | 3 | 6 | 6 | 14,700 元 | 報名 | ||
| 09/20 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 09/21 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,700 元 | 報名 | ||
| 09/22 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,700 元 | 報名 | ||
| 09/23 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,700 元 | 報名 | ||
| 09/24 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,400 元 | 報名 | ||
| 09/25 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,400 元 | 報名 | ||
| 09/26 (六) | 3 | 6 | 6 | 14,700 元 | 報名 | ||
| 09/27 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 09/28 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,700 元 | 報名 | ||
| 10/11 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,900 元 | 報名 | ||
| 10/12 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 10/13 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 10/14 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 10/15 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,500 元 | 報名 | ||
| 10/16 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,600 元 | 報名 | ||
| 10/17 (六) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 10/18 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,900 元 | 報名 | ||
| 10/19 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 10/20 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 10/21 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 10/22 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,500 元 | 報名 | ||
| 10/23 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,600 元 | 報名 | ||
| 10/24 (六) | 3 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 10/25 (日) | 3 | 6 | 6 | 12,900 元 | 報名 | ||
| 10/26 (一) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 10/27 (二) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 10/28 (三) | 3 | 6 | 6 | 12,800 元 | 報名 | ||
| 10/29 (四) | 3 | 6 | 6 | 13,500 元 | 報名 | ||
| 10/30 (五) | 3 | 6 | 6 | 15,600 元 | 報名 |
巨星級尊寵禮遇
新濠影滙酒店格調超凡,為澳門打造一個華麗璀璨的電影世界,更為優逸星級享受賦予全新定義。
三座酒店大樓:「明星滙」、並肩榮獲《福布斯》五星評級的套房式「巨星滙」及「映星滙」,將合共提供1,936間時尚型格客房及奢逸摩登套房,以細心周到的至誠禮待,滿足客人的不同需要。
專享城中最璀璨的享樂體會、締造最愉悅難忘的度假之旅,由新濠影滙獨家呈獻。
亞洲全天候、全年開放的室內水上樂園之一,亦是全澳門唯一室內水上玩樂熱點。 以太空為主題,暢玩 16 個令人興奮激動的遊樂設施,包括:結合刺激攀升及衝刺下水的極速水上過山車,全城唯一室內衝浪模擬器,以及 7 個滑水道設施、2個造浪池、一個橫跨室內室外的「天際星空池」、246米星空激流之旅、以及3.7米深潛水池,同時挑戰平臺跳水及攀岩歷險的「天崖海角」。
登上高懸130米、全球最高的8字形摩天輪,澳門景致更盡收眼底。 聳立於兩座酒店大樓之間的矚目地標「影滙之星」設計概念源自荷里活巨製之震撼場景,恍如兩顆熾熱行星衝擊大樓外牆,留下了一個近乎完美的「8」字。「影滙之星」有17個復古科幻為主題的觀景廂,每個包廂可容納多達10人。
新濠影匯酒店為國際娛樂消閒體驗帶來劃時代的驚喜與突破。嶄新的構思、前所未見的娛樂項目、矚目的新地標,迸發華麗璀璨的娛樂魅力,讓全世界目不轉睛。華麗裝飾派藝術風格的建築,將帶領您打開輝煌的電影世界:兩座格調非凡的豪華酒店;全球獨一的娛樂消閒設施;專為國際級巨星及運動員打造的現場表演場地;環球品牌名店以至特色餐飲選擇,應有盡有,讓您專享超乎想像的巨星級體驗。幕幕精彩,連場驚喜,就在新濠影匯上演!
【地址】 ESTRADA DO ISTMO, COTAI, MACAU (澳門路氹連貫公路)
【電話】 +853-8865-8888
【交通】 免費穿梭巴士服務往返關閘/新濠天地/新濠鋒,實際供應狀況以官網公告為主
「明星滙」裝潢高雅時尚,以電影元素點綴,共提供1,000間時尚型格的客房及套房,充滿時代魅力。
明星匯床型使用說明(皆不可以加床):大床房 (床寬約200*200);雙床房 (床寬約135*200)。
★酒店規定:每間客房最多入住(2大2小(未滿12歲)) 或 2位大人。
入住人數及床型說明:
四人一室(2大+2小不佔床):雙床:兩中床
三人一室(2大+1小不佔床):雙床:兩中床、大床:一大床
兩人一室(2大人):雙床:兩中床、大床:一大床
★客房面積:明星經典客房:約42-45平方米。

航班資訊
【澳門自由行機位作業方式】
◎訂單成立時,請先付清訂金款項並提供護照影本方可為您處理後續作業,三個工作日內回覆您機位及房間狀況,若機位及房間確認OK後,取消即有取消費用產生;若機位或飯店無法確認,可全額退費。
◎使用艙等說明:個人機票經濟艙(2人成行)。
◎開票後規定:更改航班或日期或行程/退票/更改姓名或拼音,均有費用產生,此費用由旅客自行支付。
【打卡文青聚腳點】
文創產品結合澳門歷史中積澱下來的中西街道,成為澳門的另一道風景,也深受文青青睞。瘋堂斜巷的葡式建築成為了獨具澳門特色的文創產業,巷子的兩側是明黃色的葡式房屋,有著鮮明的澳門風情。舊城區俊秀里,其實就是一條很短的巷子,巷子口和地上被塗滿了塗鴉,色彩豐富,充滿童趣,這裡一樓有很多的文創店鋪,樓上是街坊人家,是擁有生活感,又有年輕文藝的氛圍,值得一訪。
【品嚐地道美食】
澳門中西南北美食式式俱備,不同風味的餐館,以新鮮的食材烹調出各式美
味佳饌。除了風味獨特的澳門菜外,更有富葡萄牙風情的正宗葡國菜、匯聚大江南北的中國菜,以及來自世界各地的風味美食菜式均可在澳門品嚐到。在澳門美食之旅中,還有不少富熱帶風情的東南亞美食,以及杏仁餅、蛋捲、豬扒飽、葡撻等地道小食,不容錯過。


1.桃園/台中/高雄-澳門來回經濟艙個人機票一張,機票一經確認後,若須取消或延期將有費用產生,此費用將另行收取。
2.機場稅、澳門機場稅及燃油附加費。
3.澳門葡京人酒店住宿x2晚 (兩人一室/三人一室/四人一室以及是否含早餐依所選飯店為主)。
4. 自由行禮包
●港澳上網卡(每人1張)
●旅遊塔門票(每人1張) (需指定使用日期)
5.500萬履約責任險暨20萬意外醫療險,投保金額皆依現行法令規定辦理,如法令有變更者本公司將遵循法令規定辦理。
※未滿15歲或超過70歲(含)之旅客,依法限制最高保額為250萬責任險/20萬意外醫療險。
| 成人四人房佔床 | 每人售價 $ 12,800 元 | |
| 兒童四人房佔床 | 每人售價 $ 11,800 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人三人房佔床 | 每人售價 $ 13,500 元 | |
| 兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 12,500 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人三人房佔床 | 每人售價 $ 13,300 元 | |
| 兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 12,300 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 14,600 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 13,600 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 15,000 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 14,000 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人四人房佔床 | 每人售價 $ 13,800 元 | |
| 兒童四人房佔床 | 每人售價 $ 12,800 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人三人房佔床 | 每人售價 $ 14,800 元 | |
| 兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 13,800 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人三人房佔床 | 每人售價 $ 14,500 元 | |
| 兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 13,500 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人三人房佔床 | 每人售價 $ 16,500 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人三人房佔床 | 每人售價 $ 16,000 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 16,300 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 15,300 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 16,800 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 15,800 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
城市名:澳門 / Macao
氣候:溫帶型,四季分明
語言:國語、廣東語、英語
貨幣:約新台幣(TWD)兌澳門幣(MOP) 1:3.8
時區:UTC +8:00,與台灣同時區
插頭:2圓孔,220V
電話國碼:+853
【簽證資訊】
●進入各國皆需六個月以上有效期限的護照及出入境國有效簽證,另役男出境需加蓋兵役備查章,請務必於訂購產品之同時,檢查您的證照資料,以防疏失而無法出國。如需本公司協助辦理證照事宜,請與我們聯絡。
1、依國際慣例規定,護照有效期限,應持有滿半年以上效期,始 可入境其它國家。
2、若您是軍人身份→出國必須蓋兩種章:
◎【持照人出國應經核准】 ◎【 年 月 日之前同意出國 字第 號核准】。
3、若您是役男身分→出國必須蓋兩種章:
◎【持照人出國應經核准尚未履行兵役義務】 ◎【役男出國核准 年 月 日前一次有效 縣 市公所】
4、接近役齡男子者→出國必須蓋一種章,即為【尚未履行兵役】。
5、雙重國籍者→進出中華民國國境,須 使用同一本護照進、出國境。