檔案準備中..| 出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/20 (一) | 4 | 4 | 4 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 04/21 (二) | 4 | 4 | 4 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 04/23 (四) | 4 | 4 | 4 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 04/26 (日) | 4 | 2 | 2 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 05/07 (四) | 4 | 4 | 4 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 05/08 (五) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 05/10 (日) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 05/11 (一) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 05/12 (二) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 05/13 (三) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 05/16 (六) | 4 | 2 | 2 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 05/17 (日) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 05/18 (一) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 05/25 (一) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 05/26 (二) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 05/27 (三) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 05/28 (四) | 4 | 4 | 4 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 05/30 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 05/31 (日) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 06/01 (一) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 06/02 (二) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 06/03 (三) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 06/04 (四) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 06/06 (六) | 4 | 4 | 4 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 06/07 (日) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 06/08 (一) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 06/09 (二) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 06/10 (三) | 4 | 4 | 4 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 06/13 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 06/14 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 06/15 (一) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 06/16 (二) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 06/19 (五) | 4 | 4 | 4 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 06/20 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/21 (日) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 06/22 (一) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 06/23 (二) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 06/24 (三) | 4 | 2 | 2 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 06/25 (四) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 06/26 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 06/28 (日) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 06/29 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 06/30 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 07/01 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 07/03 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 07/04 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 07/05 (日) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 07/06 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 07/07 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 07/08 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 07/09 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 07/10 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 07/11 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 07/12 (日) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 07/13 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 07/14 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 07/15 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 07/16 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 07/17 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 07/18 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 07/19 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 07/20 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 07/21 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 07/22 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 07/23 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 07/24 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 07/25 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 07/26 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 07/27 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 07/28 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 07/29 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 07/30 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 07/31 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 08/01 (六) | 4 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 08/02 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 08/03 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 08/04 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 08/05 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 08/06 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 08/07 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 08/08 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 08/09 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 08/10 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 08/11 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 08/12 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 08/13 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 08/14 (五) | 4 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 08/15 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 08/16 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 08/17 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 08/18 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 08/19 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,500 元 | 報名 | ||
| 08/20 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 08/21 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 08/22 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 08/23 (日) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 08/24 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 08/25 (二) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 08/26 (三) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 08/27 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 08/28 (五) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 08/29 (六) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 08/30 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 08/31 (一) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 09/01 (二) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 09/02 (三) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 09/03 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 09/04 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 09/05 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 09/06 (日) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 09/07 (一) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 09/08 (二) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 09/10 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 09/11 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 09/12 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 09/13 (日) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 09/14 (一) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 09/15 (二) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 09/16 (三) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 09/17 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 09/18 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 09/19 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 09/20 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 09/21 (一) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 09/22 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 09/23 (三) | 4 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 09/25 (五) | 4 | 6 | 6 | 33,900 元 | 報名 | ||
| 09/26 (六) | 4 | 6 | 6 | 21,900 元 | 報名 | ||
| 09/27 (日) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 09/28 (一) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 09/29 (二) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 09/30 (三) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 10/01 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 10/02 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 10/03 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 10/04 (日) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 10/05 (一) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 10/06 (二) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 10/09 (五) | 4 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 10/11 (日) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 10/13 (二) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 10/14 (三) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 10/15 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 10/16 (五) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 10/17 (六) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 10/18 (日) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 10/19 (一) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 10/20 (二) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 10/21 (三) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 |
那覇ビーチサイドホテル
【地址】〒900-0037 沖縄県那覇市辻3-2-36 【電話】098-862-2300
【交通】那霸機場乘車約10分鐘。提供免費WiFi。
【備註】限量名額,飯店停車場(平面停車場)停車免費
【備註】每張床限偕同一名不佔床嬰幼兒。
プリンス スマート イン 那覇
【地址】〒900-0032 沖縄県那覇市松山2丁目4−13 【電話】050-3114-1392
【交通】單軌電車「美榮橋站」步行約4分鐘。提供免費輕食早餐。
【備註】每張床限偕同一名不佔床嬰幼兒。



經典推薦路線
推薦路線A - 【親子遊首選】那霸市區 - DINO恐龍園亞熱帶森林-美麗海水族館-古宇利海洋塔-美國村-那霸市區
推薦路線B - 【自然漫步遊】那霸市區- 波上宮- 沖繩世界(玉泉洞)-知念岬公園-齋場御嶽-那霸市區
- 說明介紹 -
‧ 那霸市區出發 ‧ 10小時包車遊 (07:00-21:00 ‧ 限沖繩本島 )
‧ 司機語言:中文、日文、英文
‧ 車款:七人座 NissanTeana 或 十人座車 (乘客上限6~9名;一日遊,故無法載運大型行李)
‧ 專案包含:車輛10小時使用費、消費稅、油費。
‧ 專案不含:景點門票費用、餐食、停車費、高速費、旅遊意外險及其他個人消費、超時深夜加時費用。
‧ 本方案恕無法指定廠牌、車款、顏色等恕無法指定,請以當日提供車款為準。
‧ 若用車時間超出07:00-21:00之範圍或超過10小時,需支付超時費,請現金支付給司機
‧ 6歲以下嬰幼兒,請於訂購時告知安全座椅需求,可免費安排一個兒童安全座椅。兒童座椅占用1.2個標準座位。
‧ 請於訂購時如時告知乘車日期、人數、出發/接送地點時間、結束時間地點。
‧ 請務必告知乘車人數、行李數量,如當日發現超載,基於安全考量,司機有權拒絕載客,恕不退還費用。
‧ 請務必預留時間(建議至少提前10分鐘)到達行程中的指定地點集合。
‧ 如因行程調整而提前結束用車,實際用時若少於預訂時數,恕不退還差價,敬請見諒。
- 其他說明 -
六人同行專案,若四人一車,每人需補收NT$1000;若五人一車,每人需補收NT$450
尾數為 H 的團號:去程:MM922 09:35/12:20 ;回程: MM929 16:45/17:20
※航空公司保留航班異動時間,正確航班時間請依航空公司公告為準。
【搭配飯店】訂購商品完成付款後,客服人員最晚將於三個工作天內確認您的行程。如遇飯店或房型滿房,將另行建議特惠飯店,不滿意即全額退費。
【機位及開票規則】本商品搭配樂桃航空團體經濟艙票種,機位經確認即不可取消或退票。
一經開票即不可做任何變更,不可變更行程航點航班、不可變更附加服務、亦不可轉讓它航或他人使用,敬請理解。
【餐食說明】本商品費用不含機上餐食,請於搭機時自費選購。
【手提行李說明】每人限帶1件手提行李和1件隨身物品(合計2件),總和不超過7公斤。
【託運行李說明】每人可享有1件20公斤託運行李。行李相關規範請以樂桃航空公告為主。
【嬰兒費用說明】 因航空公司考量飛安因素,即日起限制嬰兒席次。
敬請支付訂金後向客服人員確認嬰兒機位及報價。如指定搭乘航班嬰兒人數超過規定限制、導致無法偕同嬰兒同行,可做全額退費。
請於訂購時預先告知嬰兒護照上之英文姓名及出生年月日。
一位成人旅客僅能偕同一位嬰幼兒共乘於同一機位(不提供搖籃);嬰兒可免費託運嬰兒推車一台、但不提供任何託運或手提行李服務。
【樂桃航空登機流程】
樂桃航空登機手續為自助式辦理,所有旅客皆須持電子機票/條碼至機場自動報到機辦理登機手續。敬請務必提前2~3小時到場辦理,以免影響搭機。
【商品取消規定】如選購後取消此商品,將收取全額機票費用及住宿飯店取消費用。
若因天災等不可抗力之因素致班機延誤,樂桃航空將不提供旅客轉乘其他航空公司班機之服務、亦不安排旅客住宿,不負任何行程取消延誤責任,敬請留意。
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 16,900 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 16,900 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 13,900 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,900 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,900 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 13,900 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人三人房佔床 | 每人售價 $ 18,400 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 13,900 元 | |
| 兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 18,400 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人單人房佔床 | 每人售價 $ 19,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,900 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,900 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 13,900 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人單人房佔床 | 每人售價 $ 23,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |