檔案準備中..| 出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11 (六) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 04/12 (日) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 04/13 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 04/14 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 04/15 (三) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 04/16 (四) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 04/17 (五) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 04/18 (六) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 04/19 (日) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 04/20 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 04/21 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 04/22 (三) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 04/23 (四) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 04/24 (五) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 04/25 (六) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 04/26 (日) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 04/27 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 04/28 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 04/29 (三) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 05/04 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 05/05 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 05/06 (三) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 05/07 (四) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 05/08 (五) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 05/09 (六) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 05/10 (日) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 05/11 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 05/12 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 05/13 (三) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 05/14 (四) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 05/15 (五) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 05/16 (六) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 05/17 (日) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 05/18 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 05/19 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 05/20 (三) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 05/21 (四) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 05/22 (五) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 05/23 (六) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 05/24 (日) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 05/25 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 05/26 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 05/27 (三) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 05/28 (四) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 05/29 (五) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 05/30 (六) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 05/31 (日) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 06/01 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 06/02 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 06/03 (三) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 06/04 (四) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 06/05 (五) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 06/06 (六) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 06/07 (日) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 06/08 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 06/09 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 06/10 (三) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 06/11 (四) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 06/12 (五) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 06/13 (六) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 06/14 (日) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 06/15 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 06/16 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 06/17 (三) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 06/21 (日) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 06/22 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 06/23 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 06/24 (三) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 06/25 (四) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 06/26 (五) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 06/27 (六) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 06/28 (日) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 06/29 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 06/30 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 07/01 (三) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 07/02 (四) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 07/03 (五) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 07/04 (六) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 07/05 (日) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 07/06 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 07/07 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 07/08 (三) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 07/09 (四) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 07/10 (五) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 07/11 (六) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 07/12 (日) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 07/13 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 07/14 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 07/15 (三) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 07/16 (四) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 07/17 (五) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 07/18 (六) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 07/19 (日) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 07/20 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 07/21 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 07/22 (三) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 07/23 (四) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 07/24 (五) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 07/25 (六) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 07/26 (日) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 07/27 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 07/28 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 07/29 (三) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 07/30 (四) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 07/31 (五) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 08/01 (六) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 08/02 (日) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 08/03 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 08/04 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 08/05 (三) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 08/06 (四) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 08/07 (五) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 08/08 (六) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 08/09 (日) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 08/10 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 08/11 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 08/12 (三) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 08/13 (四) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 08/14 (五) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 08/15 (六) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 08/16 (日) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 08/17 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 08/18 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 08/19 (三) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 08/20 (四) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 08/21 (五) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 08/22 (六) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 08/23 (日) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 08/24 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 08/25 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 08/26 (三) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 08/27 (四) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 08/28 (五) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 08/29 (六) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 08/30 (日) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 08/31 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 09/01 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 09/02 (三) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 09/03 (四) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 09/04 (五) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 09/05 (六) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 09/06 (日) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 09/07 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 09/08 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 09/09 (三) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 09/10 (四) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 09/11 (五) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 09/12 (六) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 09/13 (日) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 09/14 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 09/15 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 09/16 (三) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 09/17 (四) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 09/18 (五) | 3 | 6 | 6 | 31,800 元 | 報名 | ||
| 09/19 (六) | 3 | 6 | 6 | 31,300 元 | 報名 | ||
| 09/20 (日) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 09/21 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 09/22 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 09/28 (一) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 | ||
| 09/29 (二) | 3 | 6 | 6 | 30,800 元 | 報名 |
奢華。在香港
說走就走,是人生最美的奢華,也是最燦爛的自由
走進流金歲月中的不朽華麗傳奇。半島酒店
重新感受早些年代的旅遊璀璨魅力,並觀賞酒店內擺放的眾多古蹟文物
備受讚賞的半島經典下午茶已成為香港的標誌,「大堂茶座」優雅內斂,還有獨特的奢華氣質與吸引力
被譽為香港最優雅的茶聚地點之一,大堂茶座保留經典傳統,每天安排現場弦樂演奏
據說這裡的下午茶是張愛玲的最愛,明星名流也最愛來這裡,所以又有「影人茶座」之美稱
人生有幾多個十年呢?漫長的人生總要任性一次
不為別人,只為悅己,現在就寵愛自己一次,啟程隨心奢華之旅!
香港夜未眠。驚艷初見!
站在香港的街頭,霓虹閃爍如星河傾瀉,摩天大樓在為港畔勾勒出夢幻天際線。叮叮車穿梭,茶餐廳飄香,中環的繁華與廟街的煙火撞個滿懷--這座城,連呼吸都帶著電影感!香港維多利亞港的夜更加迷人,站在岸邊。海風輕拂,燈火輝煌的景色讓人陶醉,倒影在波光粼粼的水面上蕩漾,形成一幅絕美的畫卷。用旅拍打開這趟旅行,把香港這座城市拍出電影感,把嚮往的地方,變成走過的路。
香港半島酒店建於1928年,香港現存歷史最悠久的酒店,也是香港以至全球最著名、最豪華的酒店之一,為一家6星級酒店。
基於其極為珍貴的歷史及建築價值,現時酒店已被古物古蹟辦事處評為一級歷史建築。時至今天繼續為全球頂級酒店奠立高水平新標準。
半島酒店延續「遠東貴婦」的傳奇,經典尊貴的氣質無與倫比,高雅風采恆久雋永,融合了東西方待客之道的精髓。
【地址】 SALISBURY ROAD, KOWLOON, HONG KONG (香港九龍尖沙咀梳士巴利道)
【電話】 + 852-2920-2888
【交通】 距離地鐵:港鐵尖沙咀站E出口步行3分鐘








【費用不包含】
1. 個人護照或其他相關證照費用(香港電子港簽,請自行申請或洽詢業務辦理台胞證)。
2. 旅遊平安保險、醫療險、旅遊不便險、出入境國要求之PCR檢測費用。
3. 若單人報名,需補單人房差(報價請洽客服人員)。
4.本行程為北出(桃園)之行程,報價不含至桃園機場接駁機費用;若您為中、南部旅客亦可選擇由台中或高雄出發,價格請另外洽詢業務人員!
5. 以上售價適用本國籍國人,持外藉護照者需另行報價!
6. 一般飯店入住 (Check-in) 時間約為15:00;而退房(Check-out)時間為中午11~12:00前;正確退房時間、任何提前住房、延後退房或非吸煙樓層之需求與費用,請逕與旅館櫃檯洽詢確認。
7. 純係私人之消費:如行李超重費、自購商品、飲料酒類、洗衣、電話、電報及私人交通費。
8. 一經確認後如個人因素取消或被拒絕入境,將無法申請退費。
9. 由於香港酒店售價波動頻繁,表列報價只能以平日正常酒店入住費用為報價基準;若遇飯店漲幅或會展期間或各種其它狀況時,我們將會於您訂購後,與您確認相關正確費用,不便之處,敬請見諒。
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 31,800 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 30,800 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 7,500 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人單人房佔床 | 每人售價 $ 53,800 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 7,500 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 3,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
1. 訂購時,請務必提供每人護照上正確英文姓名拼音,並請支付作業金。
2. 本行程開票後無法延長住宿天數、不可更改來回日期及航班。
3. 上列報價僅適用持中華民國護照之旅客適用之,非持中華民國護照之旅客參加本旅遊產品需另行報價。
4.本商品需有2位客人同時購買同一等級的雙人房佔床,方可成立為雙人房住宿。若是三人以上入住,請直接購買四人房佔床或三人房佔床房型;若是一人入住或指定單人房,需補單人房差,報價請洽客服人員。
5.訂房確認後,服務人員將會通知並向您確認『保證入住』,酒店一經保證入住訂房確認之後,不可取消/不可更改日期,若您因故無法入住,酒店會收取全額房費。請各位貴賓在確認保證入住前,請務必留意。
※保證入住意指:旅客向酒店保證會如期出發並入住,並非酒店保證一定有房。
註:以上費用不包含 個人機票開立後之退票手續費;若為團體機票 或 包機航班,則需收取全額機票費用。
6.請特別注意港澳房價波動大,網站報價以酒店合約價包裝,但若遇『合約房滿房』或『展覽期間』,房價將有所漲幅,服務人員將會告知需額外加價之金額,屆時旅客可改訂其他酒店或退回全額作業金!!
7. 如遇旅遊旺季、會議展覽、或大型活動期間等情況,本公司保留調整航班之權利,以出發前之行程確認單為準。
8. 香港地區於2007年1月1日起實施公共場所禁煙(包含酒店及遊樂景點),敬請留意,以免受罰!
9. 本行程表內所介紹之各項飯店設施僅供參考,若飯店增加或關閉各項設施請恕不另行通知,均依飯店當日提供設施為準。
10.本行程所提供之各項交通、樂園票券設施如遇部分遊樂設施或展覽區域,因維修或其他因素而關閉之情形,旅客不得對該關閉之遊樂設施或展覽項目請求權利。
【房型說明】
●客房狀況說明:香港地區酒店除了迪士尼2間酒店及部份酒店特殊房型外,一般標準房型幾乎無“2張大床”可保證入住4人之房型,且香港地區房間坪數與其他國家比較起來相對較小,因此強烈敬告各位貴賓,一間房最多入住2大人及2小童,若您有不符以上規則時,煩請加床或訂購2間房,以免於入住時被酒店要求加價。酒店每間房最多限加一張床,部分酒店甚至不提供加床服務,詳情請洽您的服務人員。
※「DBL」雙人床房,一間房中有一張大床;
●旅客若有住房特殊需求(如大床、二床、高低樓層、或吸煙禁煙樓層...等),請事先告知本公司服務人員,我們將視各飯店之規定辦理。在正常情況下皆需於酒店視當天及當時狀況而定,請各位旅客留意及見諒,若您有特殊需求也可加價指定特殊需求的房型,唯酒店各房型數量有限,並開放全世界業者銷售,若無法滿足您的需求,敬請見諒!
● 若有任何爭議,酒店保留最終決定權。
※酒店之星級認定並無國際協會評定,本網站所標示之星級是依據旅遊市場之一般認定而加以建議標示,若等級標示與實際不符實,盡請見諒。
※酒店和其他國內外酒店一樣,櫃檯會要求客人另外繳交一筆現金(或刷卡)作為住宿押金,客人退房時,若在酒店無額外的消費,押金會退還或銷毀刷卡單。
★請特別注意港澳房價波動大,網站報價以酒店合約價包裝,但若遇『合約房滿房』或『展覽期間』,房價將有所漲幅,服務人員將會告知需額外加價之金額,
【簽證資訊】
●進入各國皆需六個月以上有效期限的護照及出入境國有效簽證,另役男出境需加蓋兵役備查章,請務必於訂購產品之同時,檢查您的證照資料,以防疏失而無法出國。如需本公司協助辦理證照事宜,請與我們聯絡。
●若持有 [有效期限內之台胞證],可在符合一般入境規定下赴港旅遊,最多可停留30日!
●若沒有 [有效期限內之台胞證],2012年9月1日起香港政府實施台灣居民可免費自行網上預辦電子簽證香港入境登記!
►簽證相關辦理注意事項,請點此連結進入香港政府一站通網站免費登記
1、依國際慣例規定,護照有效期限,應持有滿半年以上效期,始 可入境其它國家。
2、若您是軍人身份→出國必須蓋兩種章:
◎【持照人出國應經核准】 ◎【 年 月 日之前同意出國 字第 號核准】。
3、若您是役男身分→出國必須蓋兩種章:
◎【持照人出國應經核准尚未履行兵役義務】 ◎【役男出國核准 年 月 日前一次有效 縣 市公所】
4、接近役齡男子者→出國必須蓋一種章,即為【尚未履行兵役】。
5、雙重國籍者→進出中華民國國境,須 使用同一本護照進、出國境。