檔案準備中..| 出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/25 (二) | 4 | 2 | 2 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/26 (三) | 4 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/27 (四) | 4 | 0 | 0 | 19,900 元 | 結團 | ||
| 08/28 (五) | 4 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/29 (六) | 4 | 9 | 2 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/30 (日) | 4 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 08/31 (一) | 4 | 6 | 6 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/01 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 09/02 (三) | 4 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 09/03 (四) | 4 | 0 | 0 | 18,900 元 | 結團 | ||
| 09/06 (日) | 4 | 2 | 2 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 09/07 (一) | 4 | 4 | 4 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 09/08 (二) | 4 | 4 | 4 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 09/09 (三) | 4 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 09/10 (四) | 4 | 0 | 0 | 18,900 元 | 結團 | ||
| 09/13 (日) | 4 | 6 | 0 | 17,900 元 | 結團 | ||
| 09/15 (二) | 4 | 6 | 0 | 17,500 元 | 結團 | ||
| 09/16 (三) | 4 | 4 | 0 | 17,900 元 | 結團 | ||
| 09/17 (四) | 4 | 4 | 0 | 18,900 元 | 結團 | ||
| 09/18 (五) | 4 | 0 | 0 | 18,900 元 | 結團 | ||
| 09/19 (六) | 4 | 0 | 0 | 18,900 元 | 結團 | ||
| 09/20 (日) | 4 | 4 | 0 | 18,500 元 | 結團 | ||
| 09/21 (一) | 4 | 6 | 0 | 17,900 元 | 結團 | ||
| 09/22 (二) | 4 | 4 | 0 | 17,900 元 | 結團 | ||
| 09/23 (三) | 4 | 0 | 0 | 20,900 元 | 結團 | ||
| 09/25 (五) | 4 | 0 | 0 | 34,900 元 | 結團 | ||
| 09/26 (六) | 4 | 8 | 2 | 23,500 元 | 報名 | ||
| 09/28 (一) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 10/04 (日) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 10/05 (一) | 4 | 2 | 2 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 10/06 (二) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 10/09 (五) | 4 | 6 | 6 | 23,900 元 | 報名 | ||
| 10/11 (日) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 10/13 (二) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 10/19 (一) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 10/20 (二) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 10/21 (三) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 10/24 (六) | 4 | 4 | 4 | 25,900 元 | 報名 | ||
| 10/25 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,900 元 | 報名 | ||
| 10/26 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 10/27 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 10/28 (三) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 10/29 (四) | 4 | 6 | 6 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 10/31 (六) | 4 | 4 | 4 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 11/01 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 11/02 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 11/03 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 11/04 (三) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 11/05 (四) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 11/06 (五) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 11/07 (六) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 11/08 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 11/09 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 11/10 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 11/11 (三) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 11/12 (四) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 11/13 (五) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 11/14 (六) | 4 | 4 | 4 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 11/15 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 11/16 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 11/17 (二) | 4 | 6 | 4 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 11/18 (三) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 11/19 (四) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 11/20 (五) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 11/21 (六) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 11/22 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 11/23 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 11/24 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 11/25 (三) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 11/26 (四) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 11/27 (五) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 11/28 (六) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 11/29 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 11/30 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 12/01 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 12/02 (三) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 12/03 (四) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 12/04 (五) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 12/05 (六) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 12/06 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 12/07 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 12/08 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 12/09 (三) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 12/10 (四) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 12/11 (五) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 12/12 (六) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 12/13 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 12/14 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 12/15 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 12/17 (四) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 12/18 (五) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 12/19 (六) | 4 | 6 | 6 | 16,500 元 | 報名 | ||
| 12/20 (日) | 4 | 6 | 6 | 15,500 元 | 報名 | ||
| 12/21 (一) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 12/22 (二) | 4 | 6 | 6 | 14,900 元 | 報名 | ||
| 12/23 (三) | 4 | 4 | 4 | 17,500 元 | 報名 | ||
| 12/24 (四) | 4 | 6 | 6 | 25,900 元 | 報名 | ||
| 12/25 (五) | 4 | 6 | 6 | 25,900 元 | 報名 | ||
| 12/27 (日) | 4 | 6 | 6 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 12/28 (一) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 12/29 (二) | 4 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 |

戶外溫泉x免費拉麵宵夜啤酒x親子友善飯店
〒900-0013 沖縄県那覇市牧志3丁目18番33号
電話:098-863-8877
交通資訊:單軌電車「牧志站」步行約1分鐘。全客室禁煙,提供免費WiFi。
此飯店未滿12歲可不佔床
DBL一張床:約16㎡,可偕同1名嬰幼兒不佔床。
TWN雙床房:約20㎡,可偕同2名嬰幼兒不佔床。
TRP三人房:約21㎡,可偕同1名嬰幼兒不佔床。
購買含早餐專案,0-6歲以下不佔床早餐免費;7-12歲不佔床每位需加價NT$850
需在訂購時提出,訂房後無法變更;須全程加購,部分日期請於現場櫃台購買。同房者須同時加購。
※ 飯店設施等服務,實際提供服務、開放時間以飯店現場公告為準。

DBL一張床:約16㎡,可偕同1名嬰幼兒不佔床。

TWN雙床房:約20㎡,可偕同2名嬰幼兒不佔床。

TRP三人房:約21㎡,可偕同1名嬰幼兒不佔床。
實際提供服務、開放時間以飯店現場公告為準。




開放時間:9-22點 (冬季不開放,請著泳衣)

開放時間:9-22點 (請著泳衣)

2樓的洗衣房、洗衣機和乾燥機24小時免費使用
租用數量有限,恕不接受預約,請於入住時向櫃檯人員詢問申請






團號尾數為H:去程航班 MM922 09:45/12:25 ;回程航班 MM929 16:45/17:20
※航空公司保留航班異動時間,正確航班時間請依航空公司公告為準。
【搭配飯店】訂購商品完成付款後,客服人員最晚將於三個工作天內確認您的行程。如遇飯店或房型滿房,將另行建議特惠飯店,不滿意即全額退費。
【機位及開票規則】本商品搭配樂桃航空團體經濟艙票種,機位經確認即不可取消或退票。
一經開票即不可做任何變更,不可變更行程航點航班、不可變更附加服務、亦不可轉讓它航或他人使用,敬請理解。
【餐食說明】本商品費用不含機上餐食,請於搭機時自費選購。
【手提行李說明】每人限帶1件手提行李和1件隨身物品(合計2件),總和不超過7公斤。
【託運行李說明】每人可享有1件20公斤託運行李。行李相關規範請以樂桃航空公告為主。
【嬰兒費用說明】 因航空公司考量飛安因素,即日起限制嬰兒席次。
敬請支付訂金後向客服人員確認嬰兒機位及報價。如指定搭乘航班嬰兒人數超過規定限制、導致無法偕同嬰兒同行,可做全額退費。
請於訂購時預先告知嬰兒護照上之英文姓名及出生年月日。
一位成人旅客僅能偕同一位嬰幼兒共乘於同一機位(不提供搖籃);嬰兒可免費託運嬰兒推車一台、但不提供任何託運或手提行李服務。
【樂桃航空登機流程】
樂桃航空登機手續為自助式辦理,所有旅客皆須持電子機票/條碼至機場自動報到機辦理登機手續。敬請務必提前2~3小時到場辦理,以免影響搭機。
【商品取消規定】如選購後取消此商品,將收取全額機票費用及住宿飯店取消費用。
若因天災等不可抗力之因素致班機延誤,樂桃航空將不提供旅客轉乘其他航空公司班機之服務、亦不安排旅客住宿,不負任何行程取消延誤責任,敬請留意。
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 16,500 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 16,500 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 10,500 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 17,500 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 17,500 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 10,500 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人三人房佔床 | 每人售價 $ 16,500 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 10,500 元 | |
| 兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 16,500 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人單人房佔床 | 每人售價 $ 22,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 17,600 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 17,600 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 10,500 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,600 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 18,600 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 10,500 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人三人房佔床 | 每人售價 $ 17,600 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 10,500 元 | |
| 兒童三人房佔床 | 每人售價 $ 17,600 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人單人房佔床 | 每人售價 $ 23,100 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |



