檔案準備中..| 出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/18 (六) | 5 | 2 | 2 | 21,500 元 | 報名 | ||
| 04/19 (日) | 5 | 2 | 2 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 04/20 (一) | 5 | 2 | 2 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 05/07 (四) | 5 | 2 | 2 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 05/08 (五) | 5 | 2 | 2 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 05/09 (六) | 5 | 2 | 2 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 05/17 (日) | 5 | 2 | 2 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 05/18 (一) | 5 | 4 | 4 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 05/23 (六) | 5 | 2 | 2 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 05/24 (日) | 5 | 4 | 4 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 05/25 (一) | 5 | 4 | 4 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 05/26 (二) | 5 | 4 | 4 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 05/27 (三) | 5 | 2 | 2 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 05/28 (四) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 05/29 (五) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 05/30 (六) | 5 | 2 | 2 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 05/31 (日) | 5 | 2 | 2 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 06/01 (一) | 5 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 06/02 (二) | 5 | 4 | 4 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 06/03 (三) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 06/04 (四) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 06/06 (六) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 06/07 (日) | 5 | 2 | 2 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 06/08 (一) | 5 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 06/09 (二) | 5 | 4 | 4 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 06/10 (三) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 06/11 (四) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 06/12 (五) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 06/13 (六) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 06/14 (日) | 5 | 4 | 4 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 06/15 (一) | 5 | 4 | 4 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 06/21 (日) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 06/22 (一) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 06/23 (二) | 5 | 6 | 6 | 21,500 元 | 報名 | ||
| 06/24 (三) | 5 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 06/25 (四) | 5 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 06/25 (四) | 5 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 06/26 (五) | 5 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 06/26 (五) | 5 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 06/27 (六) | 5 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 06/27 (六) | 5 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 06/28 (日) | 5 | 6 | 6 | 21,900 元 | 報名 | ||
| 06/28 (日) | 5 | 6 | 6 | 21,900 元 | 報名 | ||
| 06/29 (一) | 5 | 6 | 6 | 21,900 元 | 報名 | ||
| 06/29 (一) | 5 | 6 | 6 | 21,900 元 | 報名 | ||
| 06/30 (二) | 5 | 6 | 6 | 21,900 元 | 報名 | ||
| 06/30 (二) | 5 | 6 | 6 | 21,500 元 | 報名 | ||
| 07/01 (三) | 5 | 4 | 4 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/01 (三) | 5 | 4 | 4 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/02 (四) | 5 | 2 | 2 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/03 (五) | 5 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/03 (五) | 5 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/04 (六) | 5 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/04 (六) | 5 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/05 (日) | 5 | 6 | 6 | 21,900 元 | 報名 | ||
| 07/05 (日) | 5 | 6 | 6 | 21,900 元 | 報名 | ||
| 07/06 (一) | 5 | 4 | 4 | 21,900 元 | 報名 | ||
| 07/06 (一) | 5 | 4 | 4 | 21,900 元 | 報名 | ||
| 07/07 (二) | 5 | 6 | 6 | 21,900 元 | 報名 | ||
| 07/07 (二) | 5 | 6 | 6 | 21,900 元 | 報名 | ||
| 07/08 (三) | 5 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/08 (三) | 5 | 6 | 6 | 21,900 元 | 報名 | ||
| 07/09 (四) | 5 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/10 (五) | 5 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/10 (五) | 5 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/11 (六) | 5 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 07/17 (五) | 5 | 6 | 6 | 23,500 元 | 報名 | ||
| 07/18 (六) | 5 | 6 | 6 | 23,500 元 | 報名 | ||
| 07/19 (日) | 5 | 6 | 6 | 22,900 元 | 報名 | ||
| 07/21 (二) | 5 | 6 | 6 | 21,500 元 | 報名 | ||
| 07/22 (三) | 5 | 6 | 6 | 22,900 元 | 報名 | ||
| 07/24 (五) | 5 | 6 | 6 | 22,900 元 | 報名 | ||
| 07/25 (六) | 5 | 6 | 6 | 22,900 元 | 報名 | ||
| 07/26 (日) | 5 | 6 | 6 | 21,500 元 | 報名 | ||
| 07/27 (一) | 5 | 6 | 6 | 21,900 元 | 報名 | ||
| 07/28 (二) | 5 | 6 | 6 | 21,500 元 | 報名 | ||
| 07/29 (三) | 5 | 2 | 2 | 22,900 元 | 報名 | ||
| 07/30 (四) | 5 | 6 | 6 | 22,900 元 | 報名 | ||
| 07/31 (五) | 5 | 4 | 4 | 22,900 元 | 報名 | ||
| 08/01 (六) | 5 | 6 | 6 | 22,900 元 | 報名 | ||
| 08/02 (日) | 5 | 6 | 6 | 21,900 元 | 報名 | ||
| 08/18 (二) | 5 | 6 | 6 | 21,900 元 | 報名 | ||
| 08/19 (三) | 5 | 4 | 4 | 22,900 元 | 報名 | ||
| 08/20 (四) | 5 | 4 | 4 | 22,900 元 | 報名 | ||
| 08/21 (五) | 5 | 6 | 6 | 22,900 元 | 報名 | ||
| 08/22 (六) | 5 | 6 | 6 | 22,900 元 | 報名 | ||
| 08/23 (日) | 5 | 2 | 2 | 21,900 元 | 報名 | ||
| 08/24 (一) | 5 | 6 | 6 | 21,900 元 | 報名 | ||
| 08/25 (二) | 5 | 6 | 6 | 21,900 元 | 報名 | ||
| 08/26 (三) | 5 | 6 | 6 | 22,900 元 | 報名 | ||
| 08/27 (四) | 5 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 08/28 (五) | 5 | 6 | 6 | 21,500 元 | 報名 | ||
| 08/29 (六) | 5 | 6 | 6 | 21,500 元 | 報名 | ||
| 08/30 (日) | 5 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 08/31 (一) | 5 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 09/01 (二) | 5 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 09/02 (三) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 09/03 (四) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 09/04 (五) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 09/05 (六) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 09/06 (日) | 5 | 4 | 4 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 09/07 (一) | 5 | 4 | 4 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 09/08 (二) | 5 | 6 | 6 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 09/09 (三) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 09/10 (四) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 09/11 (五) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 09/12 (六) | 5 | 6 | 6 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 09/13 (日) | 5 | 4 | 4 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 09/14 (一) | 5 | 2 | 2 | 20,500 元 | 報名 | ||
| 09/17 (四) | 5 | 6 | 6 | 23,500 元 | 報名 | ||
| 09/18 (五) | 5 | 2 | 2 | 23,500 元 | 報名 | ||
| 09/19 (六) | 5 | 4 | 4 | 23,500 元 | 報名 | ||
| 09/20 (日) | 5 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 09/21 (一) | 5 | 6 | 6 | 22,500 元 | 報名 | ||
| 09/23 (三) | 5 | 4 | 4 | 24,500 元 | 報名 | ||
| 09/24 (四) | 5 | 6 | 6 | 31,900 元 | 報名 | ||
| 09/25 (五) | 5 | 6 | 6 | 31,900 元 | 報名 | ||
| 09/26 (六) | 5 | 6 | 6 | 24,500 元 | 報名 |


| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 22,500 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 22,500 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 12,500 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 25,500 元 | |
| 兒童雙人房佔床 | 每人售價 $ 25,500 元 | |
| 兒童不佔床 | 每人售價 $ 12,500 元 | |
| 嬰兒不佔床 | 每人售價 $ 1,900 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
| 成人雙人房佔床 | 每人售價 $ 28,000 元 |
| 成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 | 請選擇單人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 1 + 兒童佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 2 | 請選擇二間雙人房 |
| 成人 × 2 + 兒童佔床 × 1 + 兒童不佔床 × 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |