檔案準備中..| 出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 (二) | 6 | 20 | 0 | 20,900 元 | 可後補 | ||
| 04/11 (六) | 6 | 20 | 0 | 20,900 元 | 可後補 | ||
| 04/14 (二) | 6 | 20 | 0 | 21,900 元 | 可後補 | ||
| 04/17 (五) | 6 | 9 | 0 | 21,900 元 | 可後補 | ||
| 04/18 (六) | 6 | 20 | 0 | 21,900 元 | 可後補 | ||
| 04/21 (二) | 6 | 20 | 0 | 21,900 元 | 可後補 | ||
| 04/25 (六) | 6 | 20 | 0 | 21,900 元 | 可後補 | ||
| 04/28 (二) | 6 | 20 | 0 | 21,900 元 | 可後補 | ||
| 05/02 (六) | 6 | 20 | 0 | 21,900 元 | 可後補 | ||
| 05/05 (二) | 6 | 20 | 0 | 21,900 元 | 可後補 | ||
| 05/09 (六) | 6 | 20 | 0 | 21,900 元 | 可後補 | ||
| 05/12 (二) | 6 | 20 | 0 | 21,900 元 | 可後補 | ||
| 05/16 (六) | 6 | 20 | 0 | 21,900 元 | 可後補 | ||
| 05/19 (二) | 6 | 20 | 0 | 21,900 元 | 可後補 | ||
| 05/23 (六) | 6 | 20 | 0 | 21,900 元 | 可後補 | ||
| 05/26 (二) | 6 | 20 | 0 | 21,900 元 | 可後補 | ||
| 05/30 (六) | 6 | 20 | 0 | 21,900 元 | 可後補 | ||
| 06/12 (五) | 6 | 21 | 0 | 21,900 元 | 結團 |
01. 住宿:全程入住正規涉外標準酒店(二人一室)。
02. 餐食:如行程所標示。
03. 稅金:兩地機場稅及燃油附加費。
04. 行李:每位旅客可享有免費托運行李1件:往返23KG,手提行李1件5KG。
05. 保險:新台幣250萬旅遊責任險暨新台幣20萬意外醫療險。(旅客未滿15歲或70歲以上,依法限制最高新台幣250萬旅行業責任險)。
01. 領隊、導遊、司機小費每人每日新台幣300元(例:6天團共計新台幣1,800元/人)。
02. 房間小費以及行李小費敬請自付,行李小費以一件行李計算,提送一次建議人民幣5元/件,入住及離開酒店共2次提送,建議人民幣10元/件。
03. 護照及新辦卡式電子臺胞證費用。
04. 旅遊平安保險及旅遊不便險等其他私人保險項目。
05. 行程表上未註明之各項開銷,建議、自費或自由活動所衍生之任何費用。
06. 純係私人之消費:如行李超重費、飲料酒類、洗衣、電話、床頭與行李等禮貌性質小費及私人交通費。
07. 團體旅責險不包含當地染疫後的所有醫療費用。