第 1 天
【飛行時間參考】台北-維也納表定為12小時,如有異動以航空公司實際飛行為主。
早餐:X
午餐:X
晚餐:X
午餐:X
晚餐:X
夜宿機上
出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/18 (三) | 10 | 23 | 0 | 75,800 元 | 可後補 保證出團 | ||
12/22 (日) | 10 | 20 | 0 | 75,800 元 | 可後補 保證出團 | ||
01/01 (三) | 10 | 26 | 24 | 75,800 元 | 報名 | ||
01/03 (五) | 10 | 26 | 26 | 79,800 元 | 報名 | ||
01/08 (三) | 10 | 26 | 26 | 79,800 元 | 報名 | ||
01/12 (日) | 10 | 26 | 26 | 79,800 元 | 報名 | ||
01/15 (三) | 10 | 26 | 26 | 75,800 元 | 報名 | ||
02/02 (日) | 10 | 26 | 26 | 79,800 元 | 報名 | ||
02/07 (五) | 10 | 26 | 26 | 79,800 元 | 報名 | ||
02/12 (三) | 10 | 26 | 26 | 79,800 元 | 報名 | ||
02/16 (日) | 10 | 26 | 5 | 75,800 元 | 即將成團 | 報名 | |
02/19 (三) | 10 | 26 | 26 | 79,800 元 | 報名 | ||
02/21 (五) | 10 | 26 | 12 | 79,800 元 | 報名 | ||
02/23 (日) | 10 | 26 | 22 | 79,800 元 | 報名 | ||
02/26 (三) | 10 | 26 | 26 | 79,800 元 | 報名 | ||
03/05 (三) | 10 | 26 | 26 | 79,800 元 | 報名 | ||
03/09 (日) | 10 | 26 | 26 | 79,800 元 | 報名 | ||
03/12 (三) | 10 | 26 | 26 | 79,800 元 | 報名 | ||
03/19 (三) | 10 | 26 | 26 | 79,800 元 | 報名 | ||
03/21 (五) | 10 | 26 | 26 | 79,800 元 | 報名 | ||
03/23 (日) | 10 | 26 | 26 | 79,800 元 | 報名 | ||
03/26 (三) | 10 | 26 | 24 | 89,800 元 | 報名 | ||
04/06 (日) | 10 | 26 | 26 | 92,800 元 | 報名 | ||
04/13 (日) | 10 | 26 | 26 | 92,800 元 | 報名 | ||
04/20 (日) | 10 | 26 | 26 | 92,800 元 | 報名 | ||
04/27 (日) | 10 | 26 | 26 | 92,800 元 | 報名 | ||
05/04 (日) | 10 | 26 | 26 | 92,800 元 | 報名 | ||
05/11 (日) | 10 | 26 | 22 | 92,800 元 | 報名 | ||
05/18 (日) | 10 | 26 | 26 | 92,800 元 | 報名 | ||
05/25 (日) | 10 | 26 | 26 | 92,800 元 | 報名 | ||
06/01 (日) | 10 | 26 | 26 | 92,800 元 | 報名 | ||
06/08 (日) | 10 | 26 | 26 | 92,800 元 | 報名 | ||
06/15 (日) | 10 | 26 | 26 | 92,800 元 | 報名 | ||
06/22 (日) | 10 | 26 | 26 | 92,800 元 | 報名 | ||
06/29 (日) | 10 | 26 | 26 | 92,800 元 | 報名 | ||
07/06 (日) | 10 | 26 | 26 | 92,800 元 | 報名 | ||
07/13 (日) | 10 | 26 | 26 | 92,800 元 | 報名 | ||
07/20 (日) | 10 | 26 | 26 | 92,800 元 | 報名 | ||
07/27 (日) | 10 | 26 | 26 | 92,800 元 | 報名 | ||
08/03 (日) | 10 | 26 | 26 | 92,800 元 | 報名 | ||
08/10 (日) | 10 | 26 | 26 | 89,800 元 | 報名 | ||
08/17 (日) | 10 | 26 | 26 | 89,800 元 | 報名 | ||
08/24 (日) | 10 | 26 | 26 | 89,800 元 | 報名 | ||
08/31 (日) | 10 | 26 | 26 | 89,800 元 | 報名 |
歐洲夢幻童話小鎮
1997年 被聯合國教科文組織(UNESCO)列為世界文化遺產
莫札特故居
1756年1月27日天才音樂家莫扎特在此誕生
維也納必去景點
城市中的城市,西西公主的家
捷克
布拉格的廣場無人的走廊(演唱: 蔡依林Jolin Tsai )
CK小鎮
捷克第二大城堡群
橋上30座雕像們的歷史故事
電影「真善美」實際拍攝地
捷克作家卡夫卡曾居住於此巷中的NO.22藍色小屋
聖巴爾多祿茂教堂 St. Bartholomä
巴洛克風格的紅蔥頭教堂