
房型 | 服務 | 說明 | 每晚低至 | 選擇房間數 |
---|---|---|---|---|
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:免費取消2025/04/29 前取消訂房無取消罰金 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $4,612 5,426
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:不可更改/取消 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $4,612 5,426
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:免費取消2025/04/29 前取消訂房無取消罰金 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $4,771 5,613
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:不可更改/取消 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $4,771 5,613
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:免費取消2025/04/29 前取消訂房無取消罰金 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $5,248 6,174
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:不可更改/取消 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $5,248 6,174
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | BED AND BREAKFAST | 房價規定:免費取消2025/04/29 前取消訂房無取消罰金 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $5,407 6,361
價格已包含稅費及服務費 H | |
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:免費取消2025/04/29 前取消訂房無取消罰金 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $5,407 6,361
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:不可更改/取消 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $5,407 6,361
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | BED AND BREAKFAST | 房價規定:免費取消2025/04/29 前取消訂房無取消罰金 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $5,566 6,549
價格已包含稅費及服務費 H | |
![]() 顯示客房資料 | BED AND BREAKFAST | 房價規定:免費取消2025/04/29 前取消訂房無取消罰金 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $6,043 7,110
價格已包含稅費及服務費 H | |
![]() 顯示客房資料 | BED AND BREAKFAST | 房價規定:免費取消2025/04/29 前取消訂房無取消罰金 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $6,202 7,297
價格已包含稅費及服務費 H | |
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:免費取消2025/04/29 前取消訂房無取消罰金 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $6,520 7,671
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:不可更改/取消 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $6,520 7,671
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | BED AND BREAKFAST | 房價規定:免費取消2025/04/29 前取消訂房無取消罰金 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $7,315 8,607
價格已包含稅費及服務費 H | |
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:免費取消2025/04/29 前取消訂房無取消罰金 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $7,793 9,168
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:不可更改/取消 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $7,793 9,168
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | BED AND BREAKFAST | 房價規定:免費取消2025/04/29 前取消訂房無取消罰金 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $8,588 10,103
價格已包含稅費及服務費 H | |
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:免費取消2025/04/29 前取消訂房無取消罰金 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $13,518 15,904
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:不可更改/取消 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $13,518 15,904
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | BED AND BREAKFAST | 房價規定:免費取消2025/04/29 前取消訂房無取消罰金 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $14,313 16,839
價格已包含稅費及服務費 H | |
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:免費取消2025/04/29 前取消訂房無取消罰金 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $20,356 23,949
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:不可更改/取消 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $20,356 23,949
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | BED AND BREAKFAST | 房價規定:免費取消2025/04/29 前取消訂房無取消罰金 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 15% $21,947 25,820
價格已包含稅費及服務費 H |