
房型 | 服務 | 說明 | 每晚低至 | 選擇房間數 |
---|---|---|---|---|
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:不可更改/取消 說明 | $5,387
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:免費取消2025/04/16 前取消訂房無取消罰金 說明 | $5,873
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:不可更改/取消 說明 | $6,186
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | BED AND BREAKFAST | 房價規定:不可更改/取消 說明 | $6,221
價格已包含稅費及服務費 H | |
![]() 顯示客房資料 | BED AND BREAKFAST | 房價規定:免費取消2025/04/16 前取消訂房無取消罰金 說明 | $6,708
價格已包含稅費及服務費 H | |
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:免費取消2025/04/16 前取消訂房無取消罰金 說明 | $6,742
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:不可更改/取消 說明 | $6,985
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | BED AND BREAKFAST | 房價規定:不可更改/取消 說明 | $7,020
價格已包含稅費及服務費 H | |
![]() 顯示客房資料 | BED AND BREAKFAST | 房價規定:免費取消2025/04/16 前取消訂房無取消罰金 說明 | $7,576
價格已包含稅費及服務費 H | |
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:免費取消2025/04/16 前取消訂房無取消罰金 說明 | $7,611
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | BED AND BREAKFAST | 房價規定:不可更改/取消 說明 | $7,819
價格已包含稅費及服務費 H | |
![]() 顯示客房資料 | BED AND BREAKFAST | 房價規定:免費取消2025/04/16 前取消訂房無取消罰金 說明 | $8,445
價格已包含稅費及服務費 H |