
房型 | 服務 | 說明 | 每晚低至 | 選擇房間數 |
---|---|---|---|---|
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:不可更改/取消 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 10% $3,473 3,859
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:不可更改/取消 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 10% $3,473 3,859
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:免費取消2025/04/18 前取消訂房無取消罰金 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 10% $3,842 4,268
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:免費取消2025/04/18 前取消訂房無取消罰金 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 10% $3,842 4,268
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:不可更改/取消 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 10% $3,872 4,303
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | 房價規定:免費取消2025/04/18 前取消訂房無取消罰金 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 10% $4,302 4,780
價格已包含稅費及服務費 H | ||
![]() 顯示客房資料 | BED AND BREAKFAST | 房價規定:不可更改/取消 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 7% $5,180 5,566
價格已包含稅費及服務費 H | |
![]() 顯示客房資料 | BED AND BREAKFAST | 房價規定:不可更改/取消 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 7% $5,180 5,566
價格已包含稅費及服務費 H | |
![]() 顯示客房資料 | BED AND BREAKFAST | 房價規定:免費取消2025/04/18 前取消訂房無取消罰金 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 7% $5,549 5,976
價格已包含稅費及服務費 H | |
![]() 顯示客房資料 | BED AND BREAKFAST | 房價規定:免費取消2025/04/18 前取消訂房無取消罰金 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 7% $5,549 5,976
價格已包含稅費及服務費 H | |
![]() 顯示客房資料 | BED AND BREAKFAST | 房價規定:不可更改/取消 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 7% $5,580 6,010
價格已包含稅費及服務費 H | |
![]() 顯示客房資料 | BED AND BREAKFAST | 房價規定:免費取消2025/04/18 前取消訂房無取消罰金 說明 | 折扣價訂 1 晚就省 7% $6,010 6,488
價格已包含稅費及服務費 H |