檔案準備中..| 出發日 | 天數 | 機位 | 可售 | 航班 | 售價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 (三) | 5 | 4 | 0 | 18,900 元 | 結團 | ||
| 01/29 (四) | 5 | 4 | 0 | 18,900 元 | 結團 | ||
| 01/30 (五) | 5 | 4 | 0 | 18,900 元 | 結團 | ||
| 01/31 (六) | 5 | 2 | 0 | 18,900 元 | 結團 | ||
| 02/01 (日) | 5 | 4 | 0 | 18,500 元 | 結團 | ||
| 02/02 (一) | 5 | 4 | 0 | 18,500 元 | 結團 | ||
| 02/03 (二) | 5 | 4 | 0 | 18,900 元 | 結團 | ||
| 02/04 (三) | 5 | 4 | 0 | 19,500 元 | 結團 | ||
| 02/05 (四) | 5 | 4 | 0 | 19,500 元 | 結團 | ||
| 02/14 (六) | 5 | 4 | 0 | 34,900 元 | 結團 | ||
| 02/15 (日) | 5 | 4 | 0 | 34,900 元 | 結團 | ||
| 02/19 (四) | 5 | 0 | 0 | 26,900 元 | 結團 | ||
| 02/20 (五) | 5 | 4 | 0 | 26,900 元 | 結團 | ||
| 02/23 (一) | 5 | 4 | 0 | 16,900 元 | 結團 | ||
| 02/24 (二) | 5 | 4 | 0 | 18,500 元 | 結團 | ||
| 02/25 (三) | 5 | 4 | 0 | 19,900 元 | 結團 | ||
| 02/26 (四) | 5 | 4 | 0 | 19,900 元 | 結團 | ||
| 02/27 (五) | 5 | 4 | 0 | 19,900 元 | 結團 | ||
| 02/28 (六) | 5 | 4 | 0 | 17,900 元 | 結團 | ||
| 03/01 (日) | 5 | 4 | 4 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 03/02 (一) | 5 | 4 | 4 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 03/03 (二) | 5 | 4 | 4 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 03/04 (三) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 03/05 (四) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 03/06 (五) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 03/07 (六) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 03/08 (日) | 5 | 4 | 4 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 03/09 (一) | 5 | 4 | 4 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 03/10 (二) | 5 | 4 | 4 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 03/11 (三) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 03/12 (四) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 03/13 (五) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 03/14 (六) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 03/15 (日) | 5 | 4 | 4 | 16,900 元 | 報名 | ||
| 03/16 (一) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 03/17 (二) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 03/18 (三) | 5 | 6 | 6 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 03/19 (四) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 03/20 (五) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 03/21 (六) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 03/22 (日) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 03/23 (一) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 03/24 (二) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 03/25 (三) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 03/26 (四) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 03/27 (五) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 03/28 (六) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 04/02 (四) | 5 | 4 | 4 | 34,900 元 | 報名 | ||
| 04/03 (五) | 5 | 4 | 4 | 33,900 元 | 報名 | ||
| 04/05 (日) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 04/06 (一) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 04/07 (二) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 04/08 (三) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 04/09 (四) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 04/10 (五) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 04/11 (六) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 04/12 (日) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 04/13 (一) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 04/14 (二) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 04/15 (三) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 04/16 (四) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 04/17 (五) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 04/18 (六) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 04/19 (日) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 04/20 (一) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 04/21 (二) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 04/22 (三) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 04/23 (四) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 04/24 (五) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 04/25 (六) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 05/07 (四) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/08 (五) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/09 (六) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/10 (日) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 05/11 (一) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 05/12 (二) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 05/13 (三) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/14 (四) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/15 (五) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/16 (六) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/17 (日) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 05/18 (一) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 05/19 (二) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 05/20 (三) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/21 (四) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/22 (五) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/23 (六) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/24 (日) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 05/25 (一) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 05/26 (二) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 05/27 (三) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/28 (四) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/29 (五) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/30 (六) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 05/31 (日) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 06/01 (一) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 06/02 (二) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 06/03 (三) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/04 (四) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/05 (五) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/06 (六) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/07 (日) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 06/08 (一) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 06/09 (二) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 06/10 (三) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/11 (四) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/12 (五) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/13 (六) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/14 (日) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 06/15 (一) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 06/16 (二) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 06/21 (日) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 06/22 (一) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 06/23 (二) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 06/24 (三) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 06/25 (四) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 06/26 (五) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 06/27 (六) | 5 | 4 | 4 | 21,900 元 | 報名 | ||
| 06/28 (日) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 06/29 (一) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 06/30 (二) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 07/01 (三) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/02 (四) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/03 (五) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/04 (六) | 5 | 4 | 4 | 21,900 元 | 報名 | ||
| 07/05 (日) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 07/06 (一) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 07/07 (二) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 07/08 (三) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/09 (四) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/10 (五) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/11 (六) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/12 (日) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 07/13 (一) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 07/14 (二) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 07/15 (三) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/16 (四) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/17 (五) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/18 (六) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/21 (二) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 07/23 (四) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/24 (五) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/27 (一) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 07/28 (二) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 07/29 (三) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/30 (四) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 07/31 (五) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/03 (一) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/04 (二) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/05 (三) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/06 (四) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/07 (五) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/17 (一) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/18 (二) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/19 (三) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/21 (五) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/22 (六) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/23 (日) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/24 (一) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/25 (二) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/26 (三) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/27 (四) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 08/28 (五) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 08/29 (六) | 5 | 4 | 4 | 19,900 元 | 報名 | ||
| 08/30 (日) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 08/31 (一) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 09/01 (二) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 09/02 (三) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/03 (四) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/04 (五) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/05 (六) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/06 (日) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 09/07 (一) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 09/08 (二) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 09/09 (三) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/10 (四) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/11 (五) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/12 (六) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/13 (日) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 09/14 (一) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 09/15 (二) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 09/16 (三) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/17 (四) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/18 (五) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 09/19 (六) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 09/20 (日) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 09/21 (一) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 09/22 (二) | 5 | 4 | 4 | 20,900 元 | 報名 | ||
| 09/24 (四) | 5 | 4 | 4 | 32,900 元 | 報名 | ||
| 09/25 (五) | 5 | 4 | 4 | 32,900 元 | 報名 | ||
| 09/26 (六) | 5 | 4 | 4 | 22,900 元 | 報名 | ||
| 09/27 (日) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 09/28 (一) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 09/29 (二) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 09/30 (三) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 10/01 (四) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 10/02 (五) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 10/03 (六) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 10/04 (日) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 10/05 (一) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 10/08 (四) | 5 | 4 | 4 | 23,900 元 | 報名 | ||
| 10/13 (二) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 10/14 (三) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 10/15 (四) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 10/16 (五) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 10/17 (六) | 5 | 4 | 4 | 18,900 元 | 報名 | ||
| 10/18 (日) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 10/19 (一) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 | ||
| 10/20 (二) | 5 | 4 | 4 | 17,900 元 | 報名 |
◆下列所示之徒步時間為飯店公告或地圖工具概略估算結果,僅供參考;請依實際距離或個人狀況自行權衡。
◆為響應環保,住宿多為ECO方案,住宿期間將不提供清掃服務;清掃規範及備品索取等資訊,請依各飯店入住時提供為準。
◆當地政府針對旅客加收住宿城市稅,收取金額約為日幣100~500/每人每晚,實際費用依照房費而定;須直接於飯店現場支付,並非所有飯店皆會收取,請於現場確認。

【地址】542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目12−11
【電話】06-6282-0303【交通】地下鐵御堂筋線「心齋橋站」步行約5分鐘


日本政府觀光局、 大阪觀光局指南、 日本氣象周間預報
交通信息| 關西利木津巴士、 南海電氣鐵道、 JR-West西日本鐵路、 阪急電鐵、 阪神電車、 大阪單軌電車 、 山陽電車、 京阪電鐵、 京都地鐵圖、 大阪地鐵圖、 關西週遊卡中文官方網站
景點資訊| 大阪市交通局、 京都市交通局、 京都觀光介紹、 京都KCTP自行車租借網站、 梅田新地標GRAND FRONT OSAKA、 大阪阿倍野Abeno Harukas
【必讀:日本房型說明】
※「TWN」雙人床房,一間房中有兩張小床。
※「SGL」單人房,一間房中只有一張單人床,一般飯店不接受入住兩人或攜帶兩名以上不佔床兒童,敬請留意。
※「Semi Double」,是比一般標準 Double房「空間較小、床也較小」的房型,各飯店所提供的床寬由100~140cm不等。因此當您選擇預訂入住Semi Double房型時,請一定要先有心理準備!!。
※※請留意,「兒童不佔床」售價僅適用滿2歲-未滿6歲不佔床位的兒童,若有孩童同行請於下單時務必註明出生日期,若為已滿6歲以上孩童敬請選購兒童佔床售價。
※「三人房」or「加床」,一般市區飯店的三人房都是以加床處理,額外的床多為行軍床或沙發床,敬請留意。
【備註說明】
1. 本自由行使用團體機票,無法更改日期與航班,機票開出後即無法辦理退票。
2. 因團體機位航班搭配組合多,恕無法接受指定航班,請以出發前通知之行程確認單為準。
3. 因機票、國外飯店、匯率等成本變動因素,售價以訂購當日之網頁售價為準。
4. 兒童、嬰兒不佔床不含早餐,若需加訂早餐,請直接向飯店購買。
5. 飯店狀況以回覆為準,如您所選飯店已客滿,請改訂其他飯店,金額多退少補,或您可選擇辦理退費。
6. 您所購買之住宿天數,如旅客若中途脫隊未住宿,則視同自願放棄,恕不另外退費。
7. 團體機位無法指定座位也不得預先選位,同行者座位不一定能相鄰;特殊餐食及需求請提早告知客服人員,以便作業。
8. 繳交訂金後,本公司將依觀光局所規定之【國外團體旅遊定型化契約書】精神保障您的權益。
9. 如因個人因素無法成行,已繳付之訂金依定型化旅遊契約書中之規定辦理。
10.上列報價僅適用持中華民國護照之旅客適用之,非持中華民國護照之旅客參加本旅遊產品需另行報價。
11.網頁優惠名額有限,若優惠名額已滿,請以當時報名之網頁價格計算;促銷優惠團,訂單成立後請立即付訂,不便之處,敬請見諒。
12.如逢旺季或客滿,航空公司要求提早開立機票,繳交尾款時間將依航空公司規定辦理,敬請了解!
【簽證資訊】
為避免出國當天出現無法出境的情況,在此特別懇請再次檢查、確認您的護照。
持中華民國護照入境日本(停留90天內)免簽證,護照須有六個月以上效期,請確認您的護照效期是否在出發當天算起6個月以上。
1、依國際慣例規定,護照有效期限,應持有滿半年以上效期,始可入境其它國家。
2、若您是軍人身份→出國必須蓋兩種章:持照人出國應經核准、年 月 日之前同意出國 字第 號核准
3、若您是役男身分→出國必須蓋兩種章:持照人出國應經核准尚未履行兵役義務、役男出國核准 年 月 日前一次有效 縣 市公所
4、接近役齡男子者→出國必須蓋一種章,即為【尚未履行兵役】。
5、雙重國籍者→進出中華民國國境,須使用同一本護照進、出國境。