![]() |
ezfly 易飛網 > 國內旅遊 > 澎湖 > DGRP000001715 > MZG03B752021A |
![]() |
![]() |
旅遊型態:團體旅遊
旅遊主題:海島假期
|
部分出發日期無法觀賞花火,如欲欣賞,請參考花火節演出時間,謹慎挑選出發日期 |
超值住宿:市區日立大飯店市區飯店一晚+吉貝一晚 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【 處理規定說明 】
【 費用包含 】
使用班機時間:早去午回、午去午回、午去晚回(恕無法指定航班,敬請見諒!)
【 費用不包含 】
1. 行程表上未表明之各項開支,自選建議行程交通及應付費用。
【 注意事項 】
一、通知於出發日前第二十一日至第三十日以內到達者,賠償旅遊費用百分之十。 二、通知於出發日前第十一日至第二十日以內到達者,賠償旅遊費用百分之二十。 三、通知於出發日前第四日至第十日以內到達者,賠償旅遊費用百分之三十。 四、通知於出發日前一日至第三日以內到達者,賠償旅遊費用百分之七十。 五、通知於出發當日以後到達者,賠償旅遊費用百分之一百。 取消所產生之作業費用超過扣%費用,依實際費用收取。
【其他澎湖產品選購】 ➩➩➩澎湖 ![]() |
訂位 | 日期 | 交通公司 | 班次 | 出發地 | 抵達地 | 出發時間 | 抵達時間 | 成人價差 | 老人/身心障礙(陪)價差 | 兒童價差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/05/20 | 立榮 | 0000 | 台北松山機場 | 澎湖機場 | 0000 | 0000 | 0 | 0 | 0 | |
2021/05/22 | 立榮 | 0000 | 澎湖機場 | 台北松山機場 | 0000 | 0000 | 0 | 0 | 0 |
內容說明 | 售價 | 人數 |
大人(12~64歲)雙人房佔床 | 10,800 | |
大人(12~64歲)三人房佔床 | 10,800 | |
大人(12~64歲)四人房佔床 | 10,800 | |
孩童(7~11歲)雙人房佔床 | 10,300 | |
孩童(7~11歲)三人房佔床 | 10,300 | |
孩童(7~11歲)四人房佔床 | 10,300 | |
孩童(2~6歲)不佔床 | 8,400 | |
嬰兒(2歲以下) | 1,000 | |
老人(65歲以上)雙人房佔床 | 9,800 | |
老人(65歲以上)三人房佔床 | 9,800 | |
老人(65歲以上)四人房佔床 | 9,800 | |
總人數: 0人, 合計金額: NT $0元
|
成行人數組合 | 建議房型 |
成人 x 2 | 請選擇雙人房 |
成人 x 1 | 請選擇單人房 |
成人 x 1 + 兒童佔床 x 1 + 兒童不佔床 x 1 (兒童需佔床) | 請選擇雙人房 |
成人 x 1 + 兒童佔床 x 1 | 請選擇雙人房 |
成人 x 2 + 兒童不佔床 x 1 | 請選擇雙人房 |
成人 x 2 + 兒童佔床 x 2 | 請選擇兩間雙人房 |
成人 x 2 + 兒童佔床 x 1 + 兒童不佔床 x 1 | 請選擇三人房或雙人房佔床 x 2 + 雙人房加床 x 1 |
備註說明:
|